会社基本情報

会社名 VMware株式会社
フリガナ ヴイエムウェア
住所 東京都港区芝浦3丁目1番1号田町ステーションタワーN18階
代表 山中 直
会社URL https://www.vmware.com/jp.html
業種 情報通信業

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2024年01月31日 - 3億3,873万4,000円 37億549万9,000円 109億1,001万3,000円
2023年01月31日 - 6億4,544万3,000円 33億6,708万円 118億9,189万3,000円
2022年01月31日 - 6億9,657万7,000円 27億2,163万6,000円 110億3,730万円
2021年01月31日 - 5億9,835万6,000円 20億2,505万8,000円 109億9,728万7,000円
2020年01月31日 - 5億1,491万4,862円 14億2,670万2,169円 66億2,854万1,261円
2019年01月31日 - 4億2,199万7,036円 8億9,093万3,269円 61億8,196万6,849円
2018年01月31日 - 4億1,375万506円 4億6,893万6,233円 49億1,162万5,342円

子会社・関連会社一覧