会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
シタディーン京都五条特定目的会社 | 東京都千代田区 | △4,423万7,000円 (赤字縮小) | |
Ascendas Japan Namba特定目的会社 | 東京都千代田区 | 5億2,555万4,000円 (+48.0%) | |
Ascendas Hospitality特定目的会社 | 東京都千代田区 | 6億2,098万7,000円 (+25.07%) | |
クリスタルレジデンス特定目的会社 | 東京都千代田区 | 1億9,889万3,000円 (+85.48%) | |
サファイアレジデンス特定目的会社 | 東京都千代田区 | △7,978万4,000円 (赤字転換) | |
ARC-CapitaLand Three特定目的会社 | 東京都千代田区 | 4億7,801万9,000円 (+71.02%) | |
ARC-CapitaLand Two特定目的会社 | 東京都千代田区 | 9,820万8,000円 (▲89.48%) | |
シタディーン新宿特定目的会社 | 東京都千代田区 | 4億6,518万8,000円 (黒字転換) | |
シタディーンセントラル新宿特定目的会社 | 東京都千代田区 | 4億8,072万円 (黒字転換) | |
Infini Garden特定目的会社 | 東京都千代田区 | 2億9,278万2,000円 (▲7.03%) | |
ARC-CapitaLand Four特定目的会社 | 東京都千代田区 | 2億1,678万5,000円 (+1.16%) | |
キャピタランド・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | △2億2,813万4,000円 (赤字縮小) | |
キャピタランド・モール・ジャパン・リース・マネジメント株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △100万円 | |
CapitaRetail NS特定目的会社 | 東京都千代田区 | △1億8,921万4,000円 (赤字拡大) | |
CapitaRetail IH特定目的会社 | 東京都千代田区 | 1億9,452万8,000円 (+104.48%) | |
CapitaRetail LPM特定目的会社 | 東京都千代田区 | 5億7,036万9,000円 (+75.56%) | |
Somerset六本木特定目的会社 | 東京都千代田区 | 1億199万9,000円 (+6.82%) | |
キャピタランド・インターナショナル・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 5億9,500万円 (+59400.0%) | |
キャピタランド・ジャパン株式会社(2) | |||
Ascendas Hospitality Honmachi特定目的会社 | 東京都千代田区 | △2億9,644万8,000円 (赤字拡大) | |
SFT Investment特定目的会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 6億5,284万6,000円 (+52.54%) | |
ティケオー・インベストメント・マネージメント・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 58万8,000円 | |
くにうみAI証券株式会社 | 東京都千代田区 | △6,160万5,000円 | |
御岳1特定目的会社 | 東京都千代田区 | 16億5,514万8,000円 (黒字転換) | |
株式会社藤倉工務店 | 東京都千代田区 | 9,183万5,125円 (+371.57%) | |
Thor特定目的会社 | 東京都千代田区 | △1,610億7,600万円 (赤字拡大) | |
株式会社東京海上研究所 | 東京都千代田区 | 1,937万6,000円 (+155.38%) | |
東京海上日動火災保険株式会社(30) 東京海上ホールディングス株式会社(47) | |||
アクアシティインベストメント特定目的会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 2億4,787万円 (+23.17%) | |
三菱地所株式会社(73) | |||
虎ノ門インベストメント特定目的会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 41億3,985万1,000円 (+1591.73%) | |
常盤橋インベストメント特定目的会社 | 東京都千代田区 | 14億4,000万円 (黒字転換) | |
名古屋デベロップメント特定目的会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 193億2,282万1,000円 (+3031.74%) | |
三菱地所株式会社(73) | |||
日本橋デベロップメント特定目的会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 2,575万1,000円 | |
株式会社海外交通・都市開発事業支援機構 | 東京都千代田区 | △799億2,800万円 (赤字拡大) | |
興人アセットマネジメント株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1億7,700万円 | |
東静岡15街区デベロップメント特定目的会社 | 東京都千代田区 | △1億5,771万9,000円 (赤字拡大) | |
東亜企業株式会社 | 東京都千代田区 | 3,598万3,212円 (+30.4%) | |
日豊土地建物株式会社 | 東京都千代田区 | 3億8,103万9,000円 | |
陽和産業株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1,294万4,000円 | |
ほのかキャピタル株式会社 | 東京都千代田区 | 1億194万9,569円 | |
古河マグネットワイヤ株式会社 | 東京都千代田区 | 9億3,006万5,000円 (+26.28%) | |
古河電気工業株式会社(43) |