会社基本情報

会社名 資生堂ジャパン株式会社
フリガナ シセイドウジャパン
住所 東京都中央区銀座7丁目5番5号
代表 藤原憲太郎
会社URL https://corp.shiseido.com/jp/company/office/
業種 卸売業,小売業
親会社・関連会社等 株式会社資生堂(22)

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年12月31日 2399億8400万円 35億3400万円 328億2000万円 1305億7000万円
2022年12月31日 2168億4100万円 ▲31億9700万円 292億8600万円 1135億7400万円
2021年12月31日 2379億6300万円 ▲16億1400万円 349億9400万円 1099億4900万円
2020年12月31日 2400億2000万円 87億6200万円 366億4700万円 1215億6800万円
2019年12月31日 3655億1600万円 206億8400万円 277億8500万円 1647億3100万円
2018年12月31日 3577億9100万円 233億6400万円 627億1000万円 2068億9300万円
2017年12月31日 3240億2200万円 227億3100万円 393億4500万円 1703億1600万円

子会社・関連会社一覧


株式会社資生堂の子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全22社)