会社基本情報

会社名 株式会社山形屋
フリガナ ヤマカタヤ
住所 鹿児島県鹿児島市金生町3番1号
代表 岩元 修士
会社URL https://www.yamakataya.co.jp/
カテゴリ 百貨店
業種 卸売業,小売業

直近の決算一覧

決算末日 売上高 純利益 利益剰余金 総資産
2023年02月28日 158億4000万円 ▲7億9800万円 ▲28億6500万円 262億8800万円
2022年02月28日 352億2500万円 ▲9億2900万円 ▲23億4800万円 262億2300万円
2021年02月28日 312億1300万円 ▲11億9000万円 ▲14億1900万円 262億5100万円
2020年02月29日 421億4800万円 ▲1億1000万円 ▲2億2800万円 270億0400万円
2019年02月28日 434億3400万円 ▲2億3800万円 ▲1億1800万円 259億8500万円
2018年02月28日 437億4500万円 ▲2600万円 1億2000万円 248億3500万円

子会社・関連会社一覧

子会社・関連会社一覧を見る(全24社)