タイトル | 住所 | 純利益 | 増益率 |
---|---|---|---|
リース株式会社 第5期決算公告 | 東京都新宿区 | △1億9,405万3,000円 | - |
株式会社大沢組 第62期決算公告 | 新潟市東区 | △2億25万円 | 赤字転換 |
プレミアムオーディオカンパニーテクノロジーセンター株式会社 決算公告 | 大阪府東大阪市 | △2億3,800万円 | 赤字縮小 |
株式会社ネクイノ 第8期決算公告 | 大阪市北区 | △2億6,746万円 | 赤字縮小 |
株式会社ナチ富山ベアリング 第64期決算公告 | 富山県富山市 | △2億6,797万円 | 赤字拡大 |
株式会社不二越(23) | |||
Nature株式会社 第8期決算公告 | 神奈川県横浜市神奈川区 | △3億2,341万5,000円 | 赤字拡大 |
株式会社サイキンソー 第9期決算公告 | 東京都渋谷区 | △4億3,140万5,000円 | 赤字拡大 |
株式会社すむたす 決算公告 | 東京都中央区 | △4億3,522万8,000円 | 赤字拡大 |
株式会社Cogent Labs 第9期決算公告 | 東京都港区 | △4億8,689万3,000円 | 赤字縮小 |
ルクサナバイオテク株式会社 第6期決算公告 | 大阪府吹田市 | △5億4,711万2,000円 | 赤字縮小 |
株式会社ソウゾウ 第3期決算公告 | 東京都港区 | △7億6,835万9,000円 | - |
株式会社メルカリ(8) |