上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
株式会社ブランジスタ(6176) | 東京都渋谷区 | 1社 |
株式会社ワコールホールディングス(3591) | 京都府京都市南区 | 19社 |
サンコール株式会社(5985) | 京都府京都市右京区 | 2社 |
株式会社アクトコール(6064) | 東京都新宿区 | 6社 |
株式会社ゴールドウイン(8111) | 富山県小矢部市 | 12社 |
株式会社ゴールドクレスト(8871) | 東京都千代田区 | 6社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
エドワード・エンターテインメント・グループ株式会社 | 仙台市青葉区 | △2億3,566万円 (赤字転換) | |
エドワード・グループ・ホールディングス株式会社 | 仙台市青葉区 | 294万4,000円 (▲64.82%) | |
株式会社エドワードアンドカンパニー | 仙台市青葉区 | 3,070万1,000円 (▲50.67%) | |
株式会社エドワードライヴエンターテインメント | 仙台市青葉区 | 2,215万9,000円 (黒字転換) | |
株式会社エドワードアソシエイツ | 仙台市青葉区 | 1,542万5,000円 (黒字転換) | |
エドワード・ルイス株式会社閉鎖済み | 千葉市緑区 | 5万6,000円 | |
合同会社市川プロパティ(1) | |||
ゴールドマン・サックス・ジャパン・リミテッド | 東京都港区 | - | |
フェンダー・ミュージック株式会社 | 東京都渋谷区 | 5,280万3,000円 | |
株式会社ブランジスタソリューション | 東京都渋谷区 | △1万2,000円 | |
株式会社ブランジスタメディア | 東京都渋谷区 | 3億7,691万5,000円 (+132.83%) | |
社会医療法人財団聖フランシスコ会 | 兵庫県姫路市 | △4億4,700万円 (赤字拡大) | |
株式会社ブランジスタエール | 東京都渋谷区 | 1,681万5,000円 | |
大阪IR株式会社 | 大阪府大阪市北区 | △129億9,600万円 (赤字拡大) | |
フラットアイアンヘルス株式会社 | 東京都港区 | △1,917万5,000円 (赤字拡大) | |
ゴールド・バーグ・キャピタル・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | △2億300万円 | |
GBキャピタルパートナーズ株式会社(1) | |||
株式会社ゴールデンボール | 山口県防府市 | △393万9,000円 | |
株式会社ゴールデンフィールド | 東京都渋谷区 | 2億6,784万5,130円 | |
株式会社マリーゴールドホールディングス | 熊本市東区 | △7,980万7,000円 | |
小田原ヒルトン株式会社閉鎖済み | 神奈川県小田原市 | 64億687万1,000円 (+3755.31%) | |
InfoVista Japan株式会社閉鎖済み | 東京都江東区 | △2,140万3,000円 | |
InfoVista Japan株式会社(1) | |||
株式会社DG Japan | 東京都港区 | 253万6,000円 | |
SimCorp Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 168万9,422円 (黒字転換) | |
株式会社EDWARD閉鎖済み | 東京都港区 | △1,713万8,000円 | |
株式会社ワールドフィット(3) | |||
nlg Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 285万1,000円 (▲5.03%) | |
Zadara株式会社 | 東京都港区 | - | |
SBI Crypto株式会社 | 東京都港区 | 1,296万2,000円 (黒字転換) | |
SBIホールディングス株式会社(95) | |||
MC株式会社 | 東京都港区 | △2億6,253万円 (赤字縮小) | |
SBIホールディングス株式会社(95) | |||
第一アルコール株式会社閉鎖済み | 東京都中野区 | 2億2,204万8,000円 (+309.29%) | |
メルシャン株式会社(5) キリンホールディングス株式会社(42) | |||
メルシャンヴィティコール勝沼株式会社 | 山梨県甲州市 | △14万7,000円 (赤字転換) | |
メルシャン株式会社(5) キリンホールディングス株式会社(42) | |||
メルシャンヴィティコール塩尻株式会社 | 長野県塩尻市 | 191万3,000円 (黒字転換) | |
メルシャン株式会社(5) キリンホールディングス株式会社(42) | |||
千趣会コールセンター株式会社 | 大阪市北区 | 5,495万5,000円 (▲26.17%) | |
株式会社千趣会(15) | |||
下関ゴールデンゴルフクラブ株式会社 | 山口県下関市 | 0円 | |
株式会社ニコール閉鎖済み | 東京都港区 | 8,700万円 | |
株式会社ビーアンドピー(2) | |||
株式会社ゴールドリンク | 東京都千代田区 | 516万8,000円 | |
株式会社ワコールミネット閉鎖済み | 札幌市中央区 | 500万円 (▲90.0%) | |
株式会社ワコールホールディングス(19) 株式会社ワコール(1) | |||
株式会社ワコールアートセンター | 東京都港区 | 400万円 (±0.0%) | |
株式会社ワコールホールディングス(19) | |||
北陸ワコール縫製株式会社閉鎖済み | 福井県坂井市 | 2,300万円 (黒字転換) | |
株式会社ワコールホールディングス(19) | |||
新潟ワコール縫製株式会社閉鎖済み | 新潟県新潟市西蒲区 | △2,200万円 (赤字縮小) | |
株式会社ワコールホールディングス(19) | |||
ワコールアイネクスト株式会社 | 京都市南区 | 100万円 (▲50.0%) | |
株式会社ワコールホールディングス(19) | |||
株式会社沖縄コールスタッフサービス | 沖縄県那覇市 | 159万5,000円 (▲90.08%) | |
株式会社KDDIエボルバコールアドバンス閉鎖済み | 東京都千代田区 | 3億7,100万円 (+2.77%) | |
アルティウスリンク株式会社(5) KDDI株式会社(128) | |||
新居浜コールセンター株式会社 | 愛媛県新居浜市 | 8,600万円 (黒字転換) | |
住石ホールディングス株式会社(5) 住友化学株式会社(73) | |||
ゴールデンサービス株式会社閉鎖済み | 神戸市東灘区 | 615万1,000円 | |
株式会社J-パック(2) | |||
イコールゼロ株式会社 | 長野県長野市 | 7,800万円 (+18.18%) | |
株式会社タケエイ(38) TREホールディングス株式会社(50) | |||
ゴールド株式会社 | 広島県福山市 | 6,008万2,000円 | |
バイオコールプラントサービス株式会社 | 東京都中央区 | △1億7,071万9,000円 (赤字拡大) | |
月島ジェイテクノメンテサービス株式会社(8) 月島ホールディングス株式会社(23) | |||
釧路コールマイン株式会社 | 北海道釧路市 | 2億4,098万4,000円 (+18.47%) | |
ゴールドエッグ株式会社 | 大阪府八尾市 | 3億6,768万4,000円 | |
フィード・ワン株式会社(38) | |||
株式会社ゴールドウインテクニカルセンター閉鎖済み | 富山県小矢部市 | △1,401万7,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ゴールドウイン(12) | |||
コールマンジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 13億4,199万9,000円 | |
ニューウェルブランズ・ジャパン合同会社(3) | |||
株式会社ツルミコール閉鎖済み | 神奈川県横浜市鶴見区 | △2億3,986万9,000円 (赤字拡大) | |
フタムラ化学株式会社(1) | |||
株式会社電発コール・テックアンドマリーン | 東京都中央区 | 4億7,900万円 (+173.71%) | |
電源開発株式会社(47) | |||
信和アルコール産業株式会社 | 東京都中央区 | 1億8,100万円 (▲35.82%) | |
日本アルコール販売株式会社(6) | |||
株式会社コールド・エアー・プロダクツ | 大阪府高石市 | 5,700万円 (▲8.06%) | |
岩谷産業株式会社(93) 大阪瓦斯株式会社(96) 大阪ガスリキッド株式会社(5) | |||
日本アルコール物流株式会社 | 東京都中央区 | 6,075万7,000円 (▲55.92%) | |
日本アルコール販売株式会社(6) | |||
日本合成アルコール株式会社 | 神奈川県川崎市川崎区 | 1億4,715万4,000円 (黒字転換) | |
日本アルコール販売株式会社(6) 宝ホールディングス株式会社(13) | |||
コールド・ストーン・クリーマリー・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △8,034万2,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ホットランド(9) | |||
日本電産サンキョーオルゴール株式会社閉鎖済み | 長野県諏訪郡原村 | 5,174万1,000円 (▲22.15%) | |
ニデックインスツルメンツ株式会社(2) | |||
UBEコールトレーディング株式会社閉鎖済み | 山口県宇部市 | 1億300万円 | |
UBE株式会社(67) | |||
株式会社アイコールシステム閉鎖済み | 東京都目黒区 | 7,976万6,000円 (▲57.76%) | |
株式会社メディ・ウェブ(1) | |||
株式会社ハートコール閉鎖済み | 埼玉県さいたま市大宮区 | △3,984万4,000円 | |
株式会社トップライン(1) | |||
SBIゴールド株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △336万円 | |
SBIホールディングス株式会社(95) SBIオルタナティブ・インベストメンツ株式会社(1) | |||
菱重コールドチェーン株式会社 | 東京都千代田区 | 6億9,100万円 (+100.87%) | |
三菱重工業株式会社(115) | |||
公益財団法人ゴールドウイン西田東作スポーツ振興記念財団 | 富山県小矢部市 | - | |
ケミカルコール株式会社 | 大阪市東淀川区 | △149万4,000円 | |
株式会社ゴールデン・サービス閉鎖済み | 山梨県甲府市 | △3億4,996万9,369円 | |
株式会社タック(2) | |||
株式会社コール&システム閉鎖済み | 福岡市博多区 | 1,413万円 | |
株式会社まるっとチェンジ(1) | |||
ゴールドホース株式会社閉鎖済み | 札幌市中央区 | △522万2,000円 | |
株式会社サンコール | 愛知県名古屋市千種区 | 1億8,204万9,000円 (▲13.15%) | |
株式会社ゴールデンバレーゴルフ倶楽部 | 京都市中京区 | 1,417万9,000円 (+221.52%) | |
株式会社リサイクル・アンド・イコール閉鎖済み | 大阪府寝屋川市 | 3,253万8,000円 | |
株式会社DINS堺(2) | |||
ゴールデンクロス株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1,702万2,003円 | |
株式会社dual&Co.(3) | |||
株式会社ゴールドウイン | 富山県小矢部市 | △2億4,082万5,000円 | |
エステーマイコール株式会社 | 栃木県栃木市 | △4,844万3,000円 (赤字転換) | |
エステー株式会社(6) | |||
タイゴールド株式会社 | 神奈川県茅ヶ崎市 | 7,672万4,000円 (+59.34%) | |
株式会社アルバック(15) | |||
ナースコール株式会社閉鎖済み | 愛知県名古屋市千種区 | 1億3,336万2,000円 | |
日本ホスピスホールディングス株式会社(4) ファミリー・ホスピス株式会社(3) | |||
ホームデコール株式会社 | 東京都中央区 | △616万7,000円 | |
株式会社ゴールドフォーチュン閉鎖済み | 静岡県富士宮市 | △135万8,000円 | |
株式会社HiKARi(1) | |||
株式会社ゴールドワン閉鎖済み | 大阪府箕面市 | 644万9,000円 | |
丸大水産株式会社(1) | |||
アルコール海運倉庫株式会社 | 東京都中央区 | 50万2,000円 (▲97.0%) | |
日本アルコール販売株式会社(6) | |||
ジャパンアンコールコンピュータ株式会社 | 神奈川県藤沢市 | 186万円 (▲88.12%) | |
株式会社コールドクター | 東京都渋谷区 | △8,000万円 (赤字拡大) | |
ゴールドエイジ株式会社 | 名古屋市中村区 | 9,200万円 | |
株式会社エスユーコールド閉鎖済み | 埼玉県志木市 | △711万6,000円 | |
株式会社エスユーロジ(1) | |||
コール・ダイレクト株式会社 | 福岡県福岡市中央区 | △5,061万199円 | |
公益財団法人ゴールドウイン西田育英財団 | 富山県小矢部市 | - | |
株式会社ゴールドウイン(12) | |||
ゴールデンロックグループ株式会社 | 奈良県奈良市 | △216万5,000円 | |
ゴールドトラスト株式会社 | 名古屋市中村区 | 6,800万円 (▲65.31%) | |
ゴールデンバーグ株式会社 | 東京都中央区 | 165万6,000円 | |
株式会社ゴールドラッシュ閉鎖済み | 京都市東山区 | △2,848万4,000円 | |
株式会社沖潮開発(1) | |||
株式会社コールメディカ閉鎖済み | 仙台市青葉区 | △9万6,000円 | |
株式会社シバタインテック(2) | |||
株式会社山田コールドストレージ | 岩手県下閉伊郡山田町 | △4,154万1,000円 (赤字拡大) | |
コールドブレス株式会社 | 東京都豊島区 | 204万7,000円 | |
マリンゴールド株式会社閉鎖済み | 高知県室戸市 | 131万1,000円 | |
マリンゴールド株式会社(1) | |||
株式会社日本コールシステムズ | 東京都板橋区 | 580万5,053円 | |
株式会社デコール閉鎖済み | 鳥取市 | 7,592万円 | |
オザキ住建株式会社(1) | |||
ケーエルエー・テンコール株式会社 | 横浜市西区 | 22億7,100万円 | |
株式会社ゴールドファーム | 東京都新宿区 | 827万4,000円 | |
ゴールドマン・サックス・バンクUSA | - | ||
株式会社ゴールデン・チャイルド閉鎖済み | 東京都港区 | △2,512万2,000円 | |
株式会社医薬情報ネット(1) |