上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
株式会社セルシス(3663) | 東京都新宿区 | 2社 |
株式会社プロトコーポレーション(4298) | 愛知県名古屋市中区 | 8社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
セルジーン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 32億4,700万円 (▲14.46%) | |
ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社(1) | |||
クリストファーソン・ロブ・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 6,937万7,000円 (▲3.11%) | |
株式会社Megalis | 東京都港区 | △2億8,232万6,000円 | |
株式会社デーエムベー・エクセルジャパン | 東京都渋谷区 | △71万5,000円 | |
ディーゼルジャパンサービス株式会社 | 大阪市中央区 | 0円 | |
ディーゼルジャパン株式会社 | 大阪市中央区 | 7億5,200万円 (+18.24%) | |
株式会社セルシンクタンク | 東京都文京区 | △2,402万8,000円 | |
マクセルシステムテック株式会社閉鎖済み | 山形県米沢市 | 7億739万8,000円 (▲57.28%) | |
マクセル株式会社(6) マクセルフロンティア株式会社(1) | |||
株式会社セルシス | 東京都新宿区 | 13億3,902万4,000円 | |
株式会社マドモアゼルジョゼ閉鎖済み | 千葉県柏市 | △118万6,000円 | |
株式会社ジョゼコーポレーション(1) | |||
セルジェンテック株式会社 | 千葉県千葉市中央区 | △3億3,354万5,000円 (赤字拡大) | |
株式会社トラストコンセルジュ | 東京都新宿区 | 1,842万5,000円 | |
株式会社エクセルシア | 大阪府泉南市 | △323万円 | |
株式会社エクセルシャノン | 東京都中央区 | △4億6,000万円 (赤字縮小) | |
株式会社トクヤマ(41) | |||
セルシュートセラピューティクス株式会社 | 東京都江東区 | △1億133万7,000円 | |
株式会社プロトリオス | 大阪府大阪市中央区 | △1億1,205万2,000円 (赤字転換) | |
株式会社プロトコーポレーション(8) | |||
株式会社ポロト農場 | 北海道白老郡白老町 | 2,049万3,000円 (黒字転換) | |
株式会社プロトソリューション | 沖縄県宜野湾市 | 2億4,869万4,000円 (+43.94%) | |
株式会社プロトコーポレーション(8) | |||
株式会社サッポロドラッグストアー | 札幌市東区 | 4億5,100万円 (+705.36%) | |
サツドラホールディングス株式会社(6) | |||
株式会社プロトラック閉鎖済み | 群馬県佐波郡玉村町 | △66万1,000円 | |
株式会社リトラス(4) | |||
株式会社プロドローン | 名古屋市天白区 | △1億3,175万6,000円 | |
マイクロトラック・ベル株式会社 | 大阪市住之江区 | 6億922万6,115円 | |
日機装株式会社(5) | |||
株式会社プロトセラ | 大阪府大阪市淀川区 | △1億1,471万円 | |
東和薬品株式会社(4) ウシオ電機株式会社(9) | |||
株式会社プロドライバーズ | 東京都練馬区 | △2,087万3,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ビジョン(9) | |||
株式会社アグロドリーム会 | 山形市 | 25万9,971円 | |
オトコロドットコム株式会社 | 東京都台東区 | △5万円 | |
株式会社プロト | 愛知県刈谷市 | 3,006万円 | |
プロトスター株式会社 | 東京都中央区 | 4,739万4,000円 (+60.8%) | |
株式会社プロト | 埼玉県富士見市 | △142万2,475円 | |
株式会社アポロトラスト閉鎖済み | 名古屋市東区 | 109万7,000円 | |
総合商社山潤株式会社(3) | |||
株式会社コンセプトプロト | 東京都品川区 | △1,293万5,584円 | |
株式会社リプロドクス | 横浜市青葉区 | △408万2,435円 | |
株式会社きいろと紫閉鎖済み | 大阪市北区 | △3,272万1,000円 | |
株式会社イートファクトリー(1) | |||
株式会社チャリ・ロト | 東京都港区 | △941万7,000円 | |
株式会社チャリロトプラザサービス | 東京都品川区 | 1億5,800万円 (+65.65%) | |
株式会社クロト | 愛知県刈谷市 | 6億2,300万円 (+1315.91%) | |
ダイハツディーゼル四国株式会社 | 愛媛県今治市 | 1億5,300万円 (+24.39%) | |
ダイハツディーゼル株式会社(12) ダイハツ工業株式会社(92) トヨタ自動車株式会社(251) | |||
クリエイティブテクノロジー・ジャパン株式会社 | 東京都江東区 | △3,421万3,387円 (赤字拡大) | |
カプセルジャパン株式会社 | 東京都新宿区 | △3,698万8,000円 | |
株式会社Kaインターナショナルコーポレーション | 静岡県掛川市 | △213万9,000円 | |
東京トラストキャピタル株式会社 | 東京都港区 | △1億7,300万円 (赤字転換) | |
株式会社サン・プロト閉鎖済み | 愛知県刈谷市 | 6,972万3,000円 | |
ブルーベル・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | △593万9,000円 (赤字転換) | |
ナショナル・エアカーゴ・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 4,169万円 (+119.54%) | |
Corcym Japan株式会社 | 東京都港区 | △2億9,655万6,790円 (赤字縮小) | |
レコーデッド・フューチャー・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 3,221万5,778円 (+78.57%) | |
株式会社ICO JAPAN閉鎖済み | 岩手県盛岡市 | 8,647万6,908円 | |
ユニシティ・ジャパン株式会社 | 東京都品川区 | 600万円 | |
株式会社そーせい閉鎖済み | 東京都千代田区 | △4億3,841万6,000円 (赤字縮小) | |
ネクセラファーマ株式会社(3) ネクセラファーマジャパン株式会社(1) | |||
GCA合同会社 | 東京都千代田区 | △6,500万円 | |
MightyHive株式会社 | 東京都渋谷区 | 3,284万1,000円 (黒字転換) | |
Jellyfish Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | △891万9,000円 (赤字転換) | |
ジェンマブ株式会社 | 東京都港区 | 2億6,079万5,000円 (+148.56%) | |
ライコン・カレンシー・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △17万2,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ジェンビッド・テクノロジーズ・ジャパン | 東京都渋谷区 | 457万5,705円 (▲12.53%) | |
フィスカースジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 7,350万8,000円 | |
KLDiscovery Ontrack株式会社 | 東京都千代田区 | - | |
DoorDash Technologies Japan株式会社 | 東京都中央区 | △130万2,000円 (赤字拡大) | |
スエズウォーターサービス株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △6,428万3,435円 | |
WIBU-SYSTEMS株式会社 | 横浜市港北区 | △2,270万7,000円 (赤字縮小) | |
サウンドマウス・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 279万1,000円 | |
株式会社オーフィアム・ジャパン(1) | |||
Tabi Life株式会社 | 東京都港区 | △6,500万円 | |
DataRobot Japan株式会社 | 東京都中央区 | △7,070万8,903円 (赤字転換) | |
NashTech Japan株式会社 | 東京都中央区 | △7,037万2,000円 (赤字拡大) | |
インクレディビルドジャパン株式会社 | 東京都港区 | △2,119万6,000円 (赤字縮小) | |
スワル株式会社 | 東京都渋谷区 | 37万8,548円 | |
MYCL Japan株式会社 | 長野県小諸市 | △1,608万3,000円 | |
株式会社サッポロ都市開発研究所閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △57万9,000円 (赤字縮小) | |
サッポロホールディングス株式会社(41) | |||
株式会社丸広友の会 | 埼玉県川越市 | 4,372万4,000円 (+7.78%) | |
札幌東急リフォーム株式会社閉鎖済み | 札幌市白石区 | 265万2,000円 (▲59.77%) | |
東急株式会社(207) 株式会社じょうてつ(3) | |||
株式会社ニプロ・トランソニック | 埼玉県所沢市 | △157万7,000円 (赤字縮小) | |
ニプロ株式会社(16) | |||
Petro 21 Intertrade Company,Limited | - | ||
東京メトロ都市開発株式会社 | 東京都新宿区 | 2億3,100万円 (+492.31%) | |
東京地下鉄株式会社(17) | |||
近江道路土木株式会社 | 滋賀県甲賀市 | 3,200万円 (▲49.21%) | |
株式会社札幌トーウン | 北海道石狩市 | 1,261万5,000円 (+87.53%) | |
札幌トヨペット株式会社 | 札幌市豊平区 | 8億2,700万円 (+92.33%) | |
札幌トヨタ自動車株式会社 | 札幌市中央区 | 22億3,900万円 (+54.52%) | |
高速道路トールテクノロジー株式会社 | 東京都港区 | 4億2,500万円 (▲6.8%) | |
西日本高速道路株式会社(33) 中日本高速道路株式会社(35) 東日本高速道路株式会社(30) | |||
株式会社札幌ドーム | 札幌市豊平区 | 1億8,800万円 (黒字転換) | |
株式会社ZERO TO ONE閉鎖済み | 神奈川県横浜市青葉区 | △1,411万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社アップガレージグループ(4) | |||
株式会社諸戸ホールディングス | 三重県桑名市 | 4億230万3,000円 | |
諸戸ビル株式会社閉鎖済み | 三重県桑名市 | △21億8,191万円 | |
株式会社諸戸ホールディングス(3) | |||
株式会社トムブラウンジャパン | 東京都港区 | 4億2,687万6,000円 | |
株式会社レガロ・ドリーム | 東京都渋谷区 | 821万2,000円 | |
株式会社Moroto Capital Management | 三重県桑名市 | △98万9,000円 | |
白鳥恵那愛知電機株式会社 | 岐阜県郡上市 | 1,200万1,000円 | |
愛知電機株式会社(10) | |||
株式会社室戸ショッピングセンター | 高知県室戸市 | 6,246万6,000円 | |
上士幌トラック株式会社 | 北海道河東郡上士幌町 | 1,067万円 | |
諸戸林業株式会社閉鎖済み | 三重県桑名市 | △799万8,000円 | |
株式会社諸戸ホールディングス(3) | |||
IRODORU.株式会社 | 広島市中区 | 505万6,000円 (黒字転換) | |
株式会社アプロ・ドットコム | 大阪市北区 | △5,167万8,000円 | |
彩資生株式会社 | 埼玉県狭山市 | 43万5,000円 | |
広徳商事株式会社 | 仙台市青葉区 | △11万1,000円 | |
株式会社彩や閉鎖済み | 埼玉県日高市 | △3,055万3,000円 | |
株式会社一朶や(1) | |||
株式会社irodori閉鎖済み | 埼玉県川口市 | 1,472万7,765円 | |
株式会社デリカ(1) | |||
株式会社諸戸建材 | 三重県桑名郡木曽岬町 | △554万5,000円 | |
諸戸コーポレーション株式会社 | 三重県桑名市 | △475万5,000円 | |
RotoWorks株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 1,380万6,044円 | |
株式会社Wonder Camel(1) | |||
ワークスタイルテック株式会社 | 東京都港区 | △9,930万5,000円 (赤字拡大) | |
株式会社カオナビ(1) | |||
あすなろ道路株式会社 | 札幌市中央区 | 4,153万1,000円 (黒字転換) | |
株式会社佐藤渡辺(6) |