上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
株式会社ラクーンホールディングス(3031) | 東京都中央区 | 1社 |
株式会社Waqoo(4937) | 東京都世田谷区 | 1社 |
THECOO株式会社(4255) | 東京都渋谷区 | 1社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社ダンロップテニススクール閉鎖済み | 東京都港区 | 2,047万8,000円 | |
住友ゴム工業株式会社(33) 株式会社ダンロップスポーツウェルネス(2) | |||
株式会社ダンロップゴルフスクール閉鎖済み | 大阪府大阪市淀川区 | △2,639万5,000円 (赤字転換) | |
住友ゴム工業株式会社(33) 株式会社ダンロップスポーツウェルネス(2) | |||
出光クーロン石油開発株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,400万円 | |
出光興産株式会社(73) | |||
株式会社ラグーンリゾー卜名護 | 沖縄県名護市 | 2,267万6,000円 (黒字転換) | |
株式会社ウンナナクール | 京都市南区 | △1億7,000万円 (赤字転換) | |
株式会社ワコールホールディングス(19) | |||
株式会社スクールTOMAS | 東京都豊島区 | 930万7,000円 (▲91.15%) | |
株式会社リソー教育(9) | |||
PFI周南市スクールランチ株式会社 | 山口県周南市 | 448万9,000円 (+6.07%) | |
株式会社阪急ドライビングスクール服部緑地 | 大阪府豊中市 | 7,297万1,000円 (+180.12%) | |
阪急阪神ホールディングス株式会社(116) 阪急電鉄株式会社(33) 阪急タクシー株式会社(3) | |||
株式会社クーラージャイアント | 埼玉県川口市 | △1,607万4,000円 | |
PFI京都スクールアメニティ株式会社閉鎖済み | 京都市中京区 | 370万8,000円 (▲2.24%) | |
株式会社ホンダレインボーモータースクール | 埼玉県和光市 | 1億2,830万1,000円 (+17.89%) | |
本田技研工業株式会社(59) | |||
株式会社大垣スクールランチサポート | 岐阜県大垣市 | 105万3,000円 (+27.33%) | |
中部電力株式会社(63) | |||
株式会社ゲームグース | 東京都新宿区 | △700万円 (赤字拡大) | |
SEホールディングス・アンド・インキュベーションズ株式会社(7) | |||
大崎クールジェン株式会社 | 広島県豊田郡大崎上島町 | △2,003万6,000円 (赤字拡大) | |
中国電力株式会社(41) 電源開発株式会社(47) | |||
株式会社ジュンコ・フローラ・スクール | 東京都目黒区 | △587万6,000円 (赤字拡大) | |
北海道クールロジスティクスプレイス株式会社 | 北海道苫小牧市 | 885万5,000円 (+62.06%) | |
株式会社クールジャパントラベル | 東京都千代田区 | △1,474万1,000円 (赤字縮小) | |
株式会社KADOKAWA(53) 株式会社角川アスキー総合研究所(1) | |||
株式会社パナソニックマーケティングスクール | 滋賀県草津市 | 9,353万9,000円 (+83.86%) | |
パナソニックホールディングス株式会社(175) | |||
株式会社京成ドライビングスクール | 東京都葛飾区 | 7,627万2,000円 (+33.58%) | |
京成電鉄株式会社(89) | |||
株式会社オールクー | 大阪府大阪市東成区 | △1,998万8,000円 | |
株式会社大阪ガスクッキングスクール | 大阪市中央区 | 4,419万3,000円 (▲1.03%) | |
大阪瓦斯株式会社(96) | |||
株式会社スクープクリエーション | 岐阜県岐阜市 | 284万4,000円 | |
株式会社日本アロマコーディネータースクール閉鎖済み | 東京都豊島区 | 5,574万7,000円 (黒字転換) | |
ブラスアンドカンパニー株式会社(3) | |||
株式会社クラボウドライビングスクール | 岡山県倉敷市 | △1億1,114万7,000円 (赤字拡大) | |
倉敷紡績株式会社(14) | |||
株式会社ロジクール | 東京都港区 | 2億5,832万7,000円 (▲13.05%) | |
株式会社クールキット閉鎖済み | 札幌市中央区 | △225万34円 | |
株式会社スプラウト(1) | |||
株式会社ルクール | 佐賀県佐賀市 | 700万円 (▲56.25%) | |
株式会社ラグーナテンボス | 愛知県蒲郡市 | 4億9,800万円 (+918.45%) | |
株式会社エイチ・アイ・エス(43) ハウステンボス株式会社(4) トヨタ自動車株式会社(251) 株式会社デンソー(91) 豊田通商株式会社(84) | |||
株式会社アクージング | 茨城県水戸市 | 1,544万1,000円 | |
戸塚ヨットスクール株式会社 | 名古屋市千種区 | △295万2,000円 | |
株式会社ビヨンクール | 大阪市中央区 | 7,625万4,000円 | |
株式会社ビヨンクールダイレクト | 大阪市中央区 | 864万7,000円 | |
バグース株式会社閉鎖済み | 北海道札幌市白石区 | △90万円 | |
株式会社ばぐばぐ(1) | |||
株式会社デンソーエアクール小谷閉鎖済み | 長野県北安曇郡小谷村 | 1,778万4,000円 | |
株式会社デンソー(91) 株式会社デンソーエアクール(1) | |||
株式会社北上さくらスクールランチ | 岩手県北上市 | 470万8,000円 (▲2.49%) | |
株式会社ポジティブサイコロジースクール | 東京都千代田区 | 434万7,000円 (▲4.98%) | |
株式会社MTG(13) | |||
株式会社グーン | 横浜市金沢区 | 1億640万1,000円 | |
株式会社ベル・クール閉鎖済み | 神戸市中央区 | △3,500万円 (赤字拡大) | |
株式会社ジャヴァホールディングス(3) | |||
株式会社埼北スイミングスクール | 埼玉県熊谷市 | 1億5,942万6,000円 | |
株式会社デクー閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1,864万2,000円 | |
株式会社Decoo(3) | |||
株式会社スクールパートナー | 東京都渋谷区 | △4,220万1,000円 | |
株式会社クーリアホールディングス | 大阪市中央区 | 2,569万4,000円 | |
株式会社クールトレード | 東京都千代田区 | 10億7,100万円 (+141.22%) | |
株式会社カリユシ・カンナタラソラグーナ閉鎖済み | 沖縄県国頭郡宜野座村 | △350万3,000円 | |
株式会社かりゆし(2) | |||
株式会社ソソグー不動産 | 福岡市中央区 | 1億8,993万円 | |
株式会社クール | 札幌市白石区 | 1,080万6,000円 | |
クージュー株式会社 | 東京都港区 | △2万4,100円 | |
グーリング・ジヤパン株式会社 | 東京都中央区 | △2,211万9,000円 | |
株式会社クールトラスト | 東京都千代田区 | 800万円 | |
株式会社クールアース閉鎖済み | 東京都千代田区 | 5,600万円 | |
株式会社クールトラスト(1) | |||
株式会社クールアドバイザー | 東京都千代田区 | 300万円 | |
クービック株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △5,418万1,000円 | |
STORES株式会社(4) | |||
株式会社サンクール | 札幌市北区 | 430万4,000円 | |
株式会社明石スクールユニフォームカンパニー | 岡山県倉敷市 | 6億2,900万円 | |
株式会社コクーンクリエイション | 京都市西京区 | △825万6,000円 | |
コクー株式会社 | 東京都千代田区 | △1億5,690万6,000円 | |
株式会社テンクー | 東京都文京区 | △2億4,153万4,000円 (赤字拡大) | |
株式会社スクープイン閉鎖済み | 大阪府大阪市北区 | 465万4,000円 | |
株式会社パワーエッジ(1) | |||
株式会社クールホールディングス | 名古屋市緑区 | 346万2,000円 | |
まこと投資スクール株式会社 | 福岡県行橋市 | △45万円 | |
株式会社クーリエ閉鎖済み | 奈良県生駒市 | △2,185万8,000円 | |
株式会社生駒市清掃社(1) | |||
株式会社クールランド | 神戸市東灘区 | △810万8,000円 | |
株式会社インフィニティグローバルスクール | 東京都千代田区 | △3,095万1,000円 | |
株式会社綿半キッズスクール | 東京都新宿区 | △2,770万5,000円 (赤字拡大) | |
綿半ホールディングス株式会社(10) | |||
一般社団法人日本ビジネススクール・経営人財育成推進機構 | 東京都練馬区 | - | |
株式会社ホンダプリモアクール浜松閉鎖済み | 静岡県浜松市北区 | 953万9,000円 | |
株式会社ホンダカーズ浜松(2) | |||
株式会社クールシカ閉鎖済み | 大阪市中央区 | △1,843万8,000円 | |
粋粋街道株式会社(2) | |||
株式会社メルクール閉鎖済み | 東京都中央区 | △1,446万5,000円 | |
セブンホールディングス合同会社(2) | |||
株式会社クールジャパンat City閉鎖済み | 神奈川県横浜市神奈川区 | △1,860万4,000円 | |
株式会社ニューシティー(6) | |||
株式会社クー・インターナショナル札幌閉鎖済み | 札幌市中央区 | △2,226万2,000円 | |
コスメテックスローランド株式会社(1) | |||
株式会社スクール | 東京都港区 | 588万5,000円 | |
株式会社湘南センチュリーモータースクール閉鎖済み | 神奈川県藤沢市 | △7,911万2,000円 | |
株式会社勝英自動車学校(2) | |||
株式会社スクーターフィルムズ | 東京都新宿区 | △1,071万2,000円 (赤字転換) | |
株式会社クーザ | 大阪市中央区 | △647万7,000円 | |
クーリエ株式会社 | 東京都渋谷区 | 64万2,000円 | |
クーフィー商事株式会社閉鎖済み | 大阪府東大阪市 | 1,400万円 | |
株式会社ヘキサケミカル(3) | |||
株式会社ヴァンクールコーポレーション | 大阪市北区 | △538万9,000円 | |
株式会社ラグー閉鎖済み | 静岡市駿河区 | △1,233万4,000円 | |
株式会社トワーズ(1) | |||
株式会社ワイルドグース閉鎖済み | 岐阜県加茂郡富加町 | △141万6,000円 | |
株式会社デジタルラグーン閉鎖済み | 新潟市中央区 | 1,075万9,000円 | |
株式会社プリンシプル(1) | |||
株式会社トッパンクーハン | 東京都台東区 | △5,545万1,000円 (赤字拡大) | |
株式会社カナダグースジャパン | 東京都渋谷区 | 10億4,600万円 (+76.09%) | |
株式会社ボクー | 東京都杉並区 | 425万6,132円 | |
株式会社クーポール会館 | 静岡市葵区 | 7,102万6,000円 | |
クー・メディカル・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 8,377万4,000円 | |
株式会社ラクーンセンター閉鎖済み | 宮城県仙台市宮城野区 | 39万6,414円 | |
株式会社ラクーンセンター(1) | |||
クールジャパンパーク大阪株式会社 | 大阪市中央区 | △1億80万2,000円 | |
株式会社福島スクールランチ | 福島県福島市 | △238万9,000円 | |
株式会社東根スクールランチ | 山形県東根市 | 467万円 | |
株式会社ならしのスクールランチ | 千葉県習志野市 | 752万9,000円 | |
株式会社一宮スクールランチ | 愛知県一宮市 | 3,061万円 | |
株式会社江南スクールランチ | 愛知県江南市 | △347万4,000円 | |
株式会社あまがさきスクールランチ | 兵庫県尼崎市 | 482万7,000円 | |
株式会社デンソーエアクール | 長野県安曇野市 | 18億6,800万円 (+18.15%) | |
株式会社デンソー(91) | |||
株式会社新神戸ドライヴィングスクール | 神戸市北区 | 3,104万5,000円 | |
大阪スクールアメニティサービス株式会社 | 大阪市北区 | 3億7,400万円 (+503.23%) | |
大阪瓦斯株式会社(96) 関西電力株式会社(70) | |||
クーコム株式会社 | 東京都新宿区 | 5,783万8,000円 | |
株式会社豊橋スクールランチ | 愛知県豊橋市 | 326万6,000円 | |
株式会社バイオコクーン研究所 | 岩手県盛岡市 | 1,011万8,000円 (+296.16%) | |
第一工業製薬株式会社(9) | |||
株式会社フクール閉鎖済み | 大分県臼杵市 | △710万7,000円 | |
株式会社マツモト・メディカル(1) |