上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
株式会社くふう住まい(4399) | 東京都港区 | 12社 |
株式会社くふうカンパニー(4376) | 東京都港区 | 30社 |
株式会社くふうウェディング(3685) | 東京都中央区 | 2社 |
株式会社くふう住まいコンサルティング(6192) | 東京都品川区 | 12社 |
株式会社フロンティアインターナショナル(7050) | 東京都渋谷区 | 5社 |
株式会社ソフトフロントホールディングス(2321) | 東京都千代田区 | 8社 |
株式会社アルテサロンホールディングス(2406) | 神奈川県横浜市中区 | 6社 |
J.フロントリテイリング株式会社(3086) | 東京都中央区 | 28社 |
タキロンシーアイ株式会社(4215) | 大阪府大阪市北区 | 22社 |
ロンシール工業株式会社(4224) | 東京都墨田区 | 1社 |
ロングライフホールディング株式会社(4355) | 大阪府大阪市北区 | 6社 |
ミクロン精密株式会社(6159) | 山形県山形市 | 1社 |
ホソカワミクロン株式会社(6277) | 大阪府枚方市 | 2社 |
オムロン株式会社(6645) | 京都府京都市下京区 | 31社 |
富士通フロンテック株式会社(6945) | 東京都稲城市 | 5社 |
ダイトロン株式会社(7609) | 大阪府大阪市淀川区 | 4社 |
株式会社A&Dホロンホールディングス(7745) | 東京都豊島区 | 8社 |
東京エレクトロン株式会社(8035) | 東京都港区 | 7社 |
サンフロンティア不動産株式会社(8934) | 東京都千代田区 | 18社 |
三協フロンテア株式会社(9639) | 千葉県柏市 | 1社 |
フロンティア・マネジメント株式会社(7038) | 東京都港区 | 1社 |
ジェイフロンティア株式会社(2934) | 東京都渋谷区 | 9社 |
株式会社フロンティアハウス(5528) | 神奈川県横浜市西区 | 1社 |
株式会社フロンティアホールディングス(5525) | 大阪府大阪市都島区 | 3社 |
コロンビア・ワークス株式会社(146A) | 東京都渋谷区 | 3社 |
東京エレクトロンデバイス株式会社(2760) | 東京都渋谷区 | 3社 |
株式会社秋川牧園(1380) | 山口県山口市 | 6社 |
株式会社幸楽苑(7554) | 福島県郡山市 | 2社 |
株式会社松風(7979) | 京都府京都市東山区 | 4社 |
株式会社FRONTEO(2158) | 東京都港区 | 3社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社ふうふう亭閉鎖済み | 大阪市住吉区 | △1,319万5,000円 | |
岡山フードサービス株式会社(1) | |||
ザバンクオブニューヨークメロン(ニューヨークメロン銀行) | アメリカ合衆国ニューヨーク州10286、ニューヨーク市 | 28億7,600万米ドル (+15.13%) | |
ニューロングマシンテック株式会社 | 東京都台東区 | △312万5,000円 | |
株式会社アタミ・ロープウエイ | 静岡県熱海市 | 534万6,000円 (▲90.79%) | |
株式会社東京ドーム(18) | |||
株式会社アップウィル閉鎖済み | 神奈川県相模原市緑区 | △23万3,000円 | |
株式会社永井(1) | |||
函館山ロープウェイ株式会社 | 北海道函館市 | 2億3,432万4,000円 (+17142.38%) | |
大和ライフウィズ株式会社 | 東京都港区 | 1,105万1,000円 (▲57.49%) | |
大和ハウス工業株式会社(113) | |||
蔵王ロープウエイ株式会社 | 山形市 | 3億6,652万2,000円 (+98.55%) | |
東武鉄道株式会社(77) 株式会社ヤマコー(19) | |||
芦有ドライブウェイ株式会社 | 兵庫県芦屋市 | 672万8,000円 (▲73.36%) | |
西日本高速道路株式会社(33) | |||
日本サブウェイ合同会社 | 東京都品川区 | △1,435万5,000円 | |
日本ユーティリティサブウェイ株式会社 | 東京都中央区 | 1億3,500万円 (+10.66%) | |
東京電力ホールディングス株式会社(70) 東京電力パワーグリッド株式会社(14) | |||
箱根ロープウエイ株式会社閉鎖済み | 神奈川県小田原市 | △6億9,118万9,000円 (赤字拡大) | |
小田急箱根ホールディングス株式会社(9) 小田急電鉄株式会社(94) 株式会社小田急箱根(4) | |||
谷川岳ロープウエー株式会社 | 東京都墨田区 | △7,680万4,000円 (赤字転換) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
株式会社オープンアップウィズ | 神奈川県相模原市中央区 | 6,618万3,000円 (黒字転換) | |
株式会社オープンアップグループ(12) | |||
株式会社アクティブウォーク&スポーツ閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1億4,635万円 (赤字拡大) | |
AGCオートモーティブウィンドウシステムズ株式会社 | 東京都港区 | 5億5,300万円 (黒字転換) | |
AGC株式会社(39) | |||
雲仙ロープウェイ株式会社 | 長崎県雲仙市 | △613万5,000円 | |
株式会社くふう住まい | 東京都港区 | 7億6,823万円 (黒字転換) | |
株式会社くふうカンパニー(30) | |||
株式会社くふうジオデータ閉鎖済み | 東京都港区 | △1,504万5,000円 | |
株式会社くふう住まい(12) 株式会社くふうカンパニー(30) 株式会社ロコガイド(4) | |||
石鎚登山ロープウェイ株式会社 | 愛媛県西条市 | △4,092万1,000円 | |
株式会社ブックオフウィズ | 香川県高松市 | 2,909万5,000円 (+6.89%) | |
ブックオフグループホールディングス株式会社(10) ブックオフコーポレーション株式会社(10) | |||
株式会社ライフヴィレッジ | 熊本市北区 | 644万7,000円 | |
トップウィンジャパン株式会社 | 大阪府吹田市 | 283万6,000円 | |
株式会社ライディングクラブウインズ | 茨城県水戸市 | 28万8,000円 | |
株式会社アートオブウォー閉鎖済み | 兵庫県姫路市 | 1億6,997万2,000円 | |
株式会社バサラダイニング(2) | |||
株式会社アイエフヴイアジア閉鎖済み | 東京都新宿区 | 2,331万4,000円 (▲12.94%) | |
株式会社ドキドキグルーヴワークス(2) | |||
株式会社ティエフウッド閉鎖済み | さいたま市岩槻区 | △1,941万9,000円 | |
JKホールディングス株式会社(38) 株式会社ブルケン・マルタマ(2) | |||
株式会社おうちのくふう閉鎖済み | 東京都港区 | 1,600万円 (黒字転換) | |
株式会社くふう住まい(12) 株式会社くふうカンパニー(30) | |||
株式会社クリエイティブウイング閉鎖済み | 東京都港区 | △919万2,000円 | |
株式会社ニックインターナショナル(3) | |||
株式会社ワンストップウォール | 大阪市中央区 | △368万8,000円 | |
株式会社くらしにくふう閉鎖済み | 東京都港区 | 6,552万2,000円 | |
株式会社くふう住まい(12) 株式会社くふうカンパニー(30) 株式会社ロコガイド(4) | |||
株式会社アップウェル | 東京都中央区 | 4,800万円 | |
農業生産法人もとぶウェルネスフーズ株式会社 | 沖縄県国頭郡本部町 | △1,078万円 | |
株式会社ドップウェスト | 高知県宿毛市 | △605万6,618円 | |
株式会社くふうカンパニー | 東京都港区 | 5億6,900万円 | |
下田ロープウェイ株式会社 | 静岡県下田市 | 753万7,000円 (黒字転換) | |
東急株式会社(207) 伊豆急ホールディングス株式会社(8) 東海自動車株式会社(10) 小田急電鉄株式会社(94) | |||
鋸山ロープウェー株式会社 | 千葉県富津市 | 741万8,000円 (▲71.13%) | |
株式会社くふうAIスタジオ | 東京都港区 | △1,301万7,000円 | |
株式会社くふう住まい(12) 株式会社くふうカンパニー(30) | |||
ロンバー・オディエ信託株式会社 | 東京都港区 | 9,020万8,000円 (+33.16%) | |
株式会社エクシング・ミュージックエンタテイメント | 東京都港区 | 3,556万5,000円 (▲0.24%) | |
ブラザー工業株式会社(22) | |||
株式会社ディックエンタープライズ | 東京都台東区 | 919万8,000円 | |
TEPCO光ネットワークエンジニアリング株式会社 | 東京都文京区 | 1億6,268万9,000円 (+17.95%) | |
KDDI株式会社(128) 東京電力ホールディングス株式会社(70) 東京電力パワーグリッド株式会社(14) | |||
株式会社プロテックエンジニアリング | 新潟県北蒲原郡聖籠町 | 9,561万4,000円 (▲32.35%) | |
テザックエンジニアリング株式会社 | 大阪府貝塚市 | △924万9,000円 (赤字縮小) | |
神鋼鋼線工業株式会社(9) | |||
株式会社テイチクエンタテインメント | 東京都港区 | 1億7,100万円 (黒字転換) | |
ブラザー工業株式会社(22) | |||
株式会社イーマックエンジニアリング | 東京都台東区 | 2,709万7,000円 (▲0.76%) | |
株式会社ソミックエンジニアリング | 静岡県浜松市南区 | 6,900万円 (▲11.54%) | |
サンデン・リビングエンバイロメントシステム株式会社閉鎖済み | 群馬県伊勢崎市 | △5億1,200万円 (赤字拡大) | |
サンデン株式会社(19) | |||
NOKフガクエンジニアリング株式会社 | 東京都港区 | △1億5,700万円 (赤字縮小) | |
NOK株式会社(42) | |||
株式会社ソニー・ミュージックエンタテインメント | 東京都千代田区 | 381億1,400万円 (+42.94%) | |
ソニーグループ株式会社(91) | |||
スミメックエンジニアリング株式会社 | 愛媛県新居浜市 | 2億2,131万1,000円 (+21.05%) | |
リテックエンジニアリング株式会社 | 東京都港区 | 6,391万2,000円 (+29.76%) | |
鹿島建設株式会社(49) | |||
日本セラミツクエンジニヤリング株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 188万5,000円 (▲68.36%) | |
美濃窯業株式会社(5) | |||
アイカテックエンジニアリング株式会社 | 東京都練馬区 | △943万7,000円 (赤字転換) | |
株式会社タックエンジニアリング | 岩手県盛岡市 | 1,349万円 (+56.44%) | |
アジア航測株式会社(11) | |||
株式会社コムテックエンジニアリング | 福島県いわき市 | 2億1,861万円 (+724.69%) | |
ホットミュージックエンターテイメント株式会社 | 福岡市早良区 | 105万1,000円 | |
カークエンタープライズ株式会社 | 大阪市旭区 | 507万2,000円 | |
マックエンタープライズ株式会社 | 東京都墨田区 | △21万9,352円 | |
パシフイツクエンジニアリング株式会社 | 沖縄県那覇市 | 138万418円 | |
パナソニックエンターテインメント&コミュニケーション株式会社 | 大阪府守口市 | △168億9,200万円 (赤字拡大) | |
株式会社カイタックエンタープライズ | 岡山市北区 | 9,369万8,000円 (+51.37%) | |
株式会社サンラックエンジニアリング | 埼玉県秩父市 | 9,800万円 | |
株式会社シークエンス閉鎖済み | 大阪府堺市西区 | 38万643円 | |
株式会社シークエンス(1) | |||
株式会社ダイトクエンジニアリング閉鎖済み | 石川県河北郡津幡町 | 1,929万4,000円 | |
株式会社大徳鉄工(1) | |||
ビックエンタープライズ株式会社閉鎖済み | 栃木県栃木市 | 228万4,000円 | |
五月女産業株式会社(1) | |||
株式会社アドテックエンジニアリング | 東京都港区 | 9億6,600万円 (▲56.76%) | |
ウシオ電機株式会社(9) | |||
日本ロックエンジニアリング株式会社 | 東京都中央区 | 1億4,100万円 (▲37.61%) | |
株式会社ヤマハミュージックエンタテインメントホールディングス | 東京都豊島区 | 4億5,300万円 (+115.71%) | |
ヤマハ株式会社(17) | |||
ダックエンジニアリング株式会社 | 京都市南区 | 2億1,854万6,000円 | |
FPTコンサルティングジャパン株式会社 | 東京都港区 | 2億2,101万円 (+764.83%) | |
株式会社片倉キャロンサービス | 東京都中央区 | 9,019万3,000円 (▲7.9%) | |
片倉工業株式会社(9) | |||
一般社団法人フロンティア・アセット・ホールディングス | 愛知県春日井市 | 1万9,059円 (▲64.57%) | |
株式会社プロントコーポレーション | 東京都港区 | 1億9,700万3,000円 (黒字転換) | |
サントリーホールディングス株式会社(63) UCC Capital株式会社(28) | |||
株式会社プロントサービス閉鎖済み | 東京都港区 | △1億7,425万7,000円 (赤字転換) | |
株式会社プロントコーポレーション(1) サントリーホールディングス株式会社(63) | |||
フロンティアカーボン株式会社 | 東京都千代田区 | 1,374万4,000円 (▲60.69%) | |
株式会社レゾナック・ホールディングス(49) 三菱商事株式会社(254) | |||
株式会社アストロン | 東京都渋谷区 | 2,814万1,000円 (▲17.87%) | |
出光クーロン石油開発株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,400万円 | |
出光興産株式会社(73) | |||
株式会社フロンティア西日本閉鎖済み | 大阪市淀川区 | △575万2,000円 | |
コディカル株式会社(3) | |||
アロン包装株式会社 | 富山県高岡市 | 390万2,000円 (+51.53%) | |
東亞合成株式会社(15) | |||
キヤノンオプトロン株式会社 | 茨城県結城市 | 6,305万1,000円 (▲70.66%) | |
キヤノン株式会社(56) | |||
荏原バイロン・ジヤクソン株式会社 | 東京都大田区 | 3億3,829万2,000円 (黒字転換) | |
株式会社荏原製作所(16) | |||
ロンツ債権回収株式会社 | 熊本市中央区 | 1,035万7,000円 (▲80.32%) | |
ロンツホールディングス株式会社(2) | |||
ユニマイクロンジャパン株式会社 | 北海道恵庭市 | △4億8,114万5,000円 (赤字拡大) | |
協和キリンフロンティア株式会社 | 東京都千代田区 | 1億3,287万円 (▲88.23%) | |
協和キリン株式会社(11) | |||
株式会社CTIフロンティア | 東京都中央区 | △2,873万5,000円 (赤字転換) | |
株式会社建設技術研究所(13) | |||
ロングライフ総研株式会社 | 大阪市中央区 | 4,970万3,000円 | |
株式会社M&Sフォアフロント | 東京都港区 | 1億3,067万2,000円 (▲49.72%) | |
シェブロンジャパン株式会社 | 東京都港区 | 26億9,600万円 (+20.68%) | |
株式会社野村事務所(2) | |||
株式会社フロンティア閉鎖済み | 神奈川県横浜市神奈川区 | 489万4,000円 | |
コディカル株式会社(3) | |||
株式会社テクトロン | 大阪府堺市中区 | 2,142万8,000円 | |
テクトロン株式会社閉鎖済み | 大阪府堺市西区 | 323万9,000円 | |
株式会社テクトロン(1) | |||
株式会社ロング・ターム・エコ | 東京都新宿区 | 1,137万3,000円 | |
株式会社J.フロント建装 | 大阪市中央区 | 10億1,700万円 (+14.01%) | |
J.フロントリテイリング株式会社(28) | |||
東京グラスロン株式会社 | 東京都千代田区 | 2億1,974万9,000円 (+37.71%) | |
明和産業株式会社(8) | |||
チョイス・ロンドン・ジャパン株式会社 | 東京都豊島区 | 28万4,000円 | |
鹿児島ウォーターフロント株式会社閉鎖済み | 鹿児島市 | 1,798万2,000円 (▲33.69%) | |
新京成フロンティア企画株式会社閉鎖済み | 千葉県鎌ヶ谷市 | 1,295万3,000円 (+47.61%) | |
新京成電鉄株式会社(9) 京成電鉄株式会社(89) 京成フロンティア企画株式会社(1) | |||
オムロンエフエーストア株式会社 | 東京都港区 | 1億9,858万円 (+35.7%) | |
オムロン株式会社(31) | |||
ベイフロントプラザおおい株式会社 | 福井県大飯郡おおい町 | 49万4,000円 (+158.64%) | |
大和ハウス工業株式会社(113) 大和リース株式会社(25) |