上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
アークランドサービスホールディングス株式会社(3085) | 東京都千代田区 | 9社 |
株式会社ラックランド(9612) | 東京都新宿区 | 15社 |
株式会社鴨川グランドホテル(9695) | 千葉県鴨川市 | 1社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社グランドスラムすくらんぶる閉鎖済み | 岩手県釜石市 | 372万5,000円 | |
株式会社タイヤセンター釜石(1) | |||
株式会社フィッツ閉鎖済み | 宮城県仙台市青葉区 | △11万3,000円 | |
株式会社フィッツプラス | 東京都中央区 | 6,992万6,000円 | |
メドピア株式会社(9) | |||
グランドデザイン株式会社 | 東京都港区 | △1,629万円 | |
トランス・コスモス株式会社(30) | |||
株式会社グランドオークゴルフクラブ | 兵庫県加東市 | 3,319万5,000円 (+101.24%) | |
東急株式会社(207) | |||
ジャパン・エアポート・グランドハンドリング株式会社 | 東京都大田区 | 4,562万5,000円 (黒字転換) | |
日本空港ビルデング株式会社(29) | |||
Fiery Japan株式会社 | 東京都港区 | 677万円 | |
サクラフォーム株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 25万1,743円 | |
株式会社南山堂ホールディングス(10) 株式会社ビッグファイブ(3) | |||
インプランテック・メディカル・サービス株式会社閉鎖済み | 大阪市西区 | △685万1,000円 | |
オルソプロス・メディカル株式会社(1) | |||
株式会社クラウン閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 2億892万7,000円 | |
株式会社プリンス(1) | |||
株式会社グランドオペラ閉鎖済み | 名古屋市中区 | △1,518万6,000円 | |
株式会社No Limit(1) | |||
株式会社横浜グランドインターコンチネンタルホテル | 横浜市西区 | △2億7,735万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社トラックランド閉鎖済み | 横浜市西区 | 2,733万5,000円 | |
株式会社タカネットサービス(1) | |||
積和グランドマスト株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △14億8,047万9,000円 (赤字拡大) | |
積水ハウス株式会社(33) 積水ハウス不動産東京株式会社(2) | |||
株式会社CTIグランドプラニング | 福岡県福岡市中央区 | 2,596万5,000円 (+13.74%) | |
株式会社建設技術研究所(13) | |||
株式会社グランドデュークホテル閉鎖済み | 滋賀県彦根市 | △509万2,000円 (赤字転換) | |
株式会社平和堂(17) | |||
株式会社金沢ニユーグランドホテル | 石川県金沢市 | △1億3,000万円 (赤字縮小) | |
株式会社大和(7) | |||
株式会社しるくらんど閉鎖済み | 栃木県真岡市 | △4,614万8,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ツカモトコーポレーション(9) ツカモト市田株式会社(1) | |||
株式会社Kグランドエキスパート | 大阪府泉佐野市 | △434万6,000円 (赤字縮小) | |
鴻池運輸株式会社(29) | |||
株式会社岐阜グランドホテル | 岐阜県岐阜市 | △24億3,460万6,000円 (赤字転換) | |
名古屋鉄道株式会社(123) | |||
株式会社オークランドホーム | 神奈川県藤沢市 | 76万1,000円 | |
株式会社磐田グランドホテル | 静岡県磐田市 | △6,529万7,000円 (赤字縮小) | |
浜松ホトニクス株式会社(8) | |||
株式会社グランドホテル神奈中 | 神奈川県平塚市 | 485万円 (黒字転換) | |
神奈川中央交通株式会社(27) 小田急電鉄株式会社(94) | |||
株式会社JALグランドサービス | 東京都大田区 | 3,600万円 (▲92.04%) | |
日本航空株式会社(76) | |||
公益財団法人アークランドサカモト奨学財団 | 新潟県三条市 | - | |
株式会社JALグランドサービス九州 | 福岡県福岡市博多区 | 144万円 (黒字転換) | |
日本航空株式会社(76) 株式会社JALグランドサービス(3) | |||
株式会社グランド | 広島県呉市 | 6,002万8,000円 | |
株式会社グランド閉鎖済み | 大阪府枚方市 | △5億2,689万8,000円 | |
株式会社グランド商事・アドバンス(3) | |||
グランド興業株式会社閉鎖済み | 岡山県津山市 | 639万5,000円 | |
株式会社ステップグランドシステム閉鎖済み | 大阪府和泉市 | △182万1,000円 | |
株式会社ステップグランドスタッフ(1) | |||
株式会社ステップグランドスタッフ | 大阪府和泉市 | 504万4,000円 | |
坂戸グランドホテル株式会社 | 埼玉県坂戸市 | 942万5,000円 | |
株式会社庄原グランドホテル閉鎖済み | 広島県庄原市 | △2,891万4,000円 (赤字拡大) | |
長岡商事株式会社(4) | |||
株式会社グランドティアラ | 大阪市浪速区 | △1,800万円 | |
株式会社レクスト(20) | |||
株式会社グランドスラム甲府 | 山梨県中央市 | 24万3,213円 | |
株式会社グランド商事・アドバンス | 香川県高松市 | △4億5,535万9,000円 (赤字縮小) | |
株式会社グランドミック | 山口県山口市 | △4,151万8,000円 | |
株式会社陽南荘宇都宮グランドホテル閉鎖済み | 栃木県宇都宮市 | 292万8,000円 | |
株式会社宇都宮グランドホテル閉鎖済み | 栃木県宇都宮市 | △7,763万3,000円 | |
株式会社グランドゥース | 大阪府大阪市西区 | △3億4,794万2,000円 (赤字拡大) | |
APAMAN株式会社(28) | |||
グランド・レック株式会社 | 大阪市住吉区 | △883万7,000円 | |
株式会社グラント閉鎖済み | 埼玉県越谷市 | 129万7,000円 | |
株式会社グランド | 栃木県足利市 | 368万8,032円 | |
グランドスタッフ株式会社閉鎖済み | 岡山市北区 | △469万円 | |
株式会社グロップ(17) 株式会社グロップエスシー(2) | |||
グランドグリーン株式会社 | 名古屋市千種区 | △1億8,500万円 (赤字拡大) | |
株式会社グランド東京 | 東京都渋谷区 | 9,732万8,000円 | |
オークランド観光開発株式会社 | 愛知県春日井市 | 15億4,200万円 | |
株式会社鴨川グランドホテル閉鎖済み | 千葉県鴨川市 | △5億4,932万2,000円 | |
株式会社鴨川グランドホテル(1) | |||
株式会社衣浦グランドホテル閉鎖済み | 東京都千代田区 | △6,858万円 | |
ポラリス・ホールディングス株式会社(9) | |||
株式会社グランドサービス閉鎖済み | 鳥取県米子市 | 454万4,000円 | |
株式会社皆生グランドホテル(1) | |||
株式会社皆生グランドホテル | 鳥取県米子市 | △1億8,647万円 | |
日本マックランド株式会社 | 埼玉県所沢市 | △200万円 (赤字転換) | |
株式会社グランド閉鎖済み | 大阪市西区 | 187万7,000円 | |
ユニハイムエステート株式会社(1) | |||
松山ニューグランドホテル株式会社 | 愛媛県松山市 | △5億8,168万4,000円 | |
株式会社グランドブラザー閉鎖済み | 名古屋市瑞穂区 | 225万7,000円 | |
三立興業株式会社(2) | |||
株式会社グランド | 大阪市北区 | 3億4,879万7,000円 | |
株式会社グランドツバメ | 福岡県飯塚市 | 151万6,864円 | |
株式会社エスグラントコーポレーション | 東京都渋谷区 | 92億5,100万円 (+1165.53%) | |
株式会社グランド | 札幌市白石区 | 292万7,000円 | |
株式会社グランドホテル白山 | 石川県白山市 | △109万1,000円 | |
株式会社九州テックランド閉鎖済み | 群馬県高崎市 | 7億4,192万7,000円 | |
株式会社ヤマダホールディングス(62) 株式会社ヤマダデンキ(13) | |||
株式会社グランドツアー閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1,638万606円 | |
株式会社ヴィジュアルノーツ(3) | |||
株式会社白根草津パークランド | 群馬県吾妻郡草津町 | △3,163万1,000円 | |
株式会社グランドスラム中国閉鎖済み | 広島市南区 | 2,113万7,000円 | |
株式会社ヨコハマタイヤネットワークサービス中国(4) | |||
株式会社山形グランドホテル閉鎖済み | 山形市 | △7,822万2,000円 | |
株式会社エフ・イー・ティーシステム(7) | |||
鬼怒川グランドホテル株式会社 | 栃木県日光市 | △1億3,923万4,000円 | |
株式会社グランドナイト | 京都府木津川市 | 71万1,000円 | |
株式会社グランド閉鎖済み | 京都市右京区 | 285万4,000円 | |
株式会社アクト(2) | |||
株式会社グランド・コム | 青森市 | 400万円 | |
株式会社グランドパーキングサービス閉鎖済み | 東京都品川区 | △257万2,000円 | |
株式会社ザ・パーク(2) | |||
株式会社グランドアース九州 | 福岡県糟屋郡須恵町 | 1億100万円 (+32.89%) | |
株式会社ワキタ(18) | |||
株式会社グランドフードホール | 兵庫県芦屋市 | △3,709万4,000円 | |
株式会社グランド六甲閉鎖済み | 神戸市灘区 | △1,419万8,000円 | |
株式会社サザンモール六甲(2) | |||
株式会社オークランド | 北海道旭川市 | △300万円 | |
船橋グランドホテル株式会社閉鎖済み | 千葉県船橋市 | △1億3,082万1,000円 | |
株式会社皆川総業(1) | |||
株式会社グランドスラム福井閉鎖済み | 福井県福井市 | △374万3,000円 | |
株式会社ヨコハマタイヤサービス双葉(4) | |||
株式会社グランドデザイン研究所閉鎖済み | 東京都港区 | 681万4,000円 | |
株式会社ニックインターナショナル(3) | |||
株式会社グランド近江閉鎖済み | 滋賀県甲賀市 | △4億9,100万円 | |
株式会社グランド商事・アドバンス(3) | |||
シンクランド株式会社 | 神奈川県川崎市川崎区 | △2億6,668万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社岡崎ニューグランドホテル閉鎖済み | 愛知県岡崎市 | 5,481万円 | |
株式会社エターナルカモ(1) | |||
コングラント株式会社 | 大阪市西区 | △1,678万7,000円 | |
株式会社オーグランド | 東京都練馬区 | 1,200万円 | |
株式会社グランドウエアー閉鎖済み | 東京都中央区 | △15万2,000円 | |
穂高ホールディングス株式会社(1) | |||
株式会社ホテルグランドパレス | 東京都千代田区 | △15億147万9,000円 | |
株式会社グランドカミーノ閉鎖済み | 岡山県津山市 | △4,900万円 | |
株式会社グランドメイト池田 | 北海道函館市 | 858万4,000円 | |
グラントラスト株式会社 | 大阪市中央区 | 1億1,000万円 | |
グランドフッド株式会社 | 大阪市平野区 | 800万円 | |
株式会社グランドライン閉鎖済み | 北海道江別市 | △3,100万円 | |
株式会社ロジエンス北海道(1) | |||
株式会社グランドオリエンタル | 大阪市北区 | 3,700万円 | |
株式会社長崎グランドサービス | 長崎県大村市 | 648万9,000円 | |
株式会社グランド技研 | 福岡県三井郡大刀洗町 | 2,786万5,000円 | |
株式会社グランドユニット | 東京都台東区 | 4,900万円 | |
株式会社グランドラインコーポレーション | 千葉県船橋市 | △9,658万円 | |
東海グランドコンサルタンツ株式会社 | 東京都杉並区 | △634万2,000円 | |
株式会社ホテルグランドパレス | 徳島市 | △1億8,777万1,000円 | |
株式会社オークランドインターナショナル | 東京都台東区 | △278万4,000円 | |
株式会社東京ブックランド | 東京都新宿区 | △114万8,000円 (赤字縮小) | |
株式会社Kグランドサービス | 大阪府泉佐野市 | 1億9,900万4,000円 (黒字転換) | |
鴻池運輸株式会社(29) | |||
株式会社JALグランドサービス大阪 | 大阪府豊中市 | △3,300万円 (赤字転換) | |
日本航空株式会社(76) 株式会社JALグランドサービス(3) |