会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
Citadel Japan Pte.Limited | 0米ドル | ||
Woodside Energy Australia Asia Holdings Pte Ltd | - | ||
One Concern株式会社 | 東京都渋谷区 | - | |
株式会社K’sスクエア | 大阪市天王寺区 | 511万6,000円 | |
シーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジー・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 5,132万3,000円 | |
株式会社東京組 | 東京都世田谷区 | 7,604万6,000円 | |
株式会社CIC閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 4億7,205万6,000円 | |
株式会社シーズインターナショナル(1) JNTLコンシューマーヘルス株式会社(4) | |||
株式会社CIAM閉鎖済み | 東京都世田谷区 | 486万1,000円 | |
株式会社東京組(3) | |||
株式会社東京組Plus閉鎖済み | 東京都世田谷区 | 1,104万5,000円 | |
株式会社東京組(3) | |||
渋谷スクランブルスクエア株式会社 | 東京都渋谷区 | 689万円 (▲79.56%) | |
東急株式会社(207) | |||
株式会社アンテナスクエア閉鎖済み | 大阪市中央区 | △638万2,000円 | |
株式会社勇気(1) | |||
一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ閉鎖済み | 東京都港区 | - | |
公益財団法人国際文化会館(1) | |||
アジアシンボルジャパントレーディング株式会社 | 東京都目黒区 | △472万1,000円 | |
スタートアップスクエア株式会社閉鎖済み | 東京都大田区 | △172万5,000円 | |
株式会社BODY TUNING JAPAN(1) | |||
ヴァーレ・アジア株式会社 | 東京都港区 | 1,998万3,000円 (黒字転換) | |
コピーライツアジア株式会社 | 東京都新宿区 | 2,214万1,000円 (+318.07%) | |
株式会社木下グループ(26) | |||
イータリー・アジア・パシフィック株式会社 | 東京都千代田区 | △2億6,500万円 | |
三井物産株式会社(109) | |||
株式会社イースクエア | 千葉県袖ヶ浦市 | 2,458万円 (黒字転換) | |
株式会社荏原製作所(16) | |||
株式会社ママスクエア | 東京都港区 | △1億3,266万4,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ママスクエアBaby&Kids | 東京都港区 | 826万2,000円 (黒字転換) | |
株式会社ママスクエアwith閉鎖済み | 東京都港区 | △3,612万4,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ママスクエア(1) | |||
株式会社ママスクエアHR-Partners | 東京都港区 | △8,210万8,000円 (赤字拡大) | |
株式会社エムズクラフト | 東京都渋谷区 | 67万1,000円 | |
株式会社キクチコーポレーション | 埼玉県川越市 | 707万円 | |
テクノスクエア株式会社 | 川崎市川崎区 | 334万5,000円 | |
スクエアツウ・ジャパン株式会社 | 埼玉県さいたま市北区 | 433万6,000円 | |
株式会社ゴルフ・ドゥ(3) | |||
株式会社セレクトスクエア | 東京都江東区 | 1,234万1,000円 (▲44.38%) | |
株式会社高島屋(26) | |||
株式会社みなとみらい東急スクエア閉鎖済み | 横浜市西区 | △3億9,900万円 (赤字拡大) | |
東急株式会社(207) 株式会社東急モールズデベロップメント(1) | |||
株式会社スクエア閉鎖済み | 東京都港区 | 1,139万3,000円 (+564.31%) | |
株式会社乃村工藝社(9) 株式会社ノムラアークス(2) | |||
アロマスクエア株式会社 | 東京都大田区 | 188万5,000円 (▲37.27%) | |
日本生命保険相互会社(47) | |||
株式会社エネスクエア東京 | 東京都港区 | 5,076万5,000円 (+78.62%) | |
日本電信電話株式会社(284) エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社(16) NTTアーバンソリューションズ株式会社(41) | |||
株式会社ディアイスクエア | 東京都渋谷区 | 3,700万円 (▲63.73%) | |
株式会社ダイゾー(7) | |||
株式会社大手町ファーストスクエア | 東京都千代田区 | 300万円 (+50.0%) | |
日本電信電話株式会社(284) エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社(16) NTTアーバンソリューションズ株式会社(41) | |||
株式会社ウエルス・スクエア | 東京都江東区 | 1億5,116万円 (+447.46%) | |
株式会社ITスクエア | 新潟市中央区 | 1,624万5,000円 (▲29.6%) | |
株式会社BSNメディアホールディングス(9) | |||
株式会社倉敷アイビースクエア | 岡山県倉敷市 | 9,326万円 (黒字転換) | |
倉敷紡績株式会社(14) | |||
株式会社マネースクエアHD | 東京都港区 | 2億2,108万円 (+105.02%) | |
株式会社ノジマ(24) | |||
株式会社マネースクエア | 東京都港区 | 16億2,434万7,000円 (+4.62%) | |
株式会社マネースクエアHD(2) 株式会社ノジマ(24) | |||
株式会社イースクエア | 東京都港区 | 339万8,000円 (▲79.79%) | |
スクエアワントラスト株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 50万円 | |
スクエアワン株式会社(2) | |||
スクエアワン株式会社 | 東京都渋谷区 | 2,034万4,000円 | |
株式会社コムスクエア | 東京都中央区 | △161万9,000円 (赤字転換) | |
株式会社スクエアコーポレーション | 静岡県駿東郡長泉町 | △3,489万9,000円 | |
株式会社シンクスクエア閉鎖済み | 東京都港区 | 3,229万2,000円 | |
株式会社SI&C(3) | |||
株式会社テレコムスクエア | 東京都千代田区 | 1億4,100万円 (黒字転換) | |
Squaremelon Hospitality Holdings日本株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △1,198万9,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ウェディングスクエア閉鎖済み | 大阪市北区 | △191万6,000円 | |
株式会社ワールドサービス(1) | |||
株式会社勝木スクエア閉鎖済み | 札幌市中央区 | 466万5,000円 | |
カツキホールディングス株式会社(1) | |||
株式会社ザイマックス・スクェア閉鎖済み | 東京都港区 | △177万1,000円 | |
株式会社ザイマックスグループ(41) | |||
株式会社エススクエアード閉鎖済み | 大阪市中央区 | 4,395万4,000円 (▲27.02%) | |
青山商事株式会社(14) メルボメンズウェアー株式会社(1) | |||
エイチ・スクエアー・アドバイザリー株式会社閉鎖済み | 東京都江戸川区 | 1,808万7,000円 | |
株式会社Tokyo Sommelier Housing(1) | |||
Tスクエアソリューションズ株式会社 | 大阪府守口市 | △1,207万9,000円 | |
アイスクエア株式会社閉鎖済み | 徳島県小松島市 | △42万8,000円 | |
エム・スクエアー株式会社 | 東京都中央区 | 105万2,000円 | |
株式会社スクエァー | 東京都杉並区 | 1億2,924万6,000円 | |
株式会社資格スクエア閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1億4,754万8,000円 (黒字転換) | |
株式会社レアジョブ(4) | |||
株式会社阿蘇アグリスクェア | 熊本県阿蘇郡南阿蘇村 | 397万6,000円 | |
ひろぎんナレッジスクエア株式会社 | 広島市中区 | △714万1,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ひろぎんホールディングス(13) | |||
株式会社スクエア | 神奈川県鎌倉市 | 140万3,732円 | |
スクエアエス株式会社閉鎖済み | 大阪府柏原市 | △189万2,000円 | |
近藤タオル株式会社(1) | |||
株式会社エーアイスクエア | 東京都千代田区 | 1,767万3,000円 (黒字転換) | |
HEROZ株式会社(3) | |||
リーガルスクエア株式会社 | 大阪市北区 | 6億4,405万円 | |
泉北スクエア株式会社 | 大阪府堺市南区 | 167万7,000円 | |
株式会社エムスクエア・ラボ | 静岡県牧之原市 | 362万8,000円 | |
アジアワンシステムズ株式会社 | 東京都港区 | 21万円 | |
東アジア連合鋼鐵株式会社 | 東京都千代田区 | 0円 | |
日本製鉄株式会社(144) | |||
アラムコ・アジア・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 1億8,300万円 (▲20.09%) | |
株式会社アジア市場開発 | 横浜市西区 | △22万9,915円 | |
ワンアジア証券株式会社 | 東京都中央区 | △1億1,300万円 | |
アジア開発キャピタル株式会社(4) | |||
アジア自工株式会社閉鎖済み | 札幌市白石区 | △37万円 | |
まこと交通株式会社(1) | |||
株式会社アジア人材開発 | 東京都中央区 | △2,988万3,599円 | |
MECグローバルパートナーズアジア・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 635万円 (▲28.23%) | |
アジアカーゴサービス株式会社 | 東京都港区 | 2,086万5,000円 (▲23.28%) | |
株式会社宇徳(12) 株式会社商船三井(89) | |||
パンアジア貿易株式会社閉鎖済み | 東京都杉並区 | 706万3,000円 | |
株式会社山岡交易(1) | |||
ブライトリング・アジア株式会社 | 東京都港区 | △362万2,000円 | |
株式会社アジアンGコーポレーション | 東京都葛飾区 | 400万円 | |
株式会社リゾート・ワールド・ジャパン | 東京都港区 | △60万9,631円 (赤字縮小) | |
株式会社フォーバルカエルワーク | 東京都港区 | 3,602万4,000円 | |
株式会社フォーバル(21) | |||
ワークデイ株式会社 | 東京都港区 | 8,894万円 (+34.39%) | |
株式会社リゾート・ワールド東京 | 東京都港区 | △60万9,631円 | |
株式会社MIXI RECRUITMENT閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △4,900万円 (赤字縮小) | |
株式会社MIXI(15) | |||
アイ・マーキュリーキャピタル株式会社 | 東京都渋谷区 | 6,716万9,000円 (+84.0%) | |
株式会社MIXI(15) | |||
株式会社スマートヘルス閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △1,253万1,000円 (赤字縮小) | |
株式会社MIXI(15) | |||
株式会社ヘカテ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △7,741万8,000円 (赤字縮小) | |
株式会社MIXI(15) | |||
株式会社MIXI EMPOWERMENT | 東京都渋谷区 | 1,837万7,000円 (+11.63%) | |
株式会社XFLAG | 東京都渋谷区 | 49万3,000円 (+2.92%) | |
株式会社MIXI(15) | |||
株式会社XFLAG STORE閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △1,184万6,000円 (赤字転換) | |
株式会社イー・マーキュリー | 東京都渋谷区 | 4万6,000円 (▲26.98%) | |
株式会社MIXI(15) | |||
オープンワーク株式会社 | 東京都渋谷区 | 2億3,200万円 (+39.76%) | |
株式会社リンクアンドモチベーション(22) | |||
株式会社アンリム閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △14万7,000円 (赤字縮小) | |
Jellyfish Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | △891万9,000円 (赤字転換) | |
株式会社tipstar | 東京都渋谷区 | 50万2,000円 (+0.8%) | |
株式会社Keitan | 東京都渋谷区 | 54万4,000円 (▲56.02%) | |
株式会社スフィダンテ | 東京都渋谷区 | 1億4,217万8,000円 | |
株式会社MIXI(15) | |||
Anaplan Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | △2億2,465万2,211円 (赤字拡大) | |
株式会社TOKYO‐BAYアリーナマネジメント | 東京都渋谷区 | △7,672万9,000円 (赤字拡大) | |
株式会社Fansta | 東京都渋谷区 | 49万3,000円 (+12.05%) | |
Vestiaire Collective Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | 54万2,000円 | |
株式会社VIBES閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1,009万2,000円 | |
株式会社BHK(5) | |||
株式会社Bokuravo閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 392万3,000円 | |
株式会社BHK(5) |