会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
フルーア・ダニエル・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 1億8,149万1,000円 | |
株式会社シェルパ | 東京都千代田区 | △547万5,540円 | |
株式会社丸善ジュンク堂書店 | 東京都中央区 | 9,800万円 (黒字転換) | |
丸善CHIホールディングス株式会社(29) 大日本印刷株式会社(74) | |||
NCL Japan株式会社 | 東京都中央区 | 1,340万536円 (+199.59%) | |
ストライプジャパン株式会社 | 東京都渋谷区 | 3億7,138万1,000円 (▲45.45%) | |
キャピタル・サーヴィシング債権回収株式会社 | 東京都港区 | 1,600万円 (▲20.0%) | |
ベルガコム・インターナショナル・キャリアサービス・ジャパン株式会社 | 東京都中央区 | △37万4,000円 | |
FACIL Japan株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 284万円 | |
インタラクティブ・ブローカーズ証券株式会社 | 東京都千代田区 | △3億5,300万円 (赤字拡大) | |
浜田醬油株式会社 | 熊本県熊本市西区 | △2億9,613万4,000円 (赤字縮小) | |
HashiCorp Japan株式会社 | 千葉県浦安市 | 1,668万9,545円 (+17.6%) | |
Grape Off株式会社 | 東京都品川区 | 228万4,000円 | |
アルトラン・エンジニアリング・ソリューションズ株式会社 | 東京都港区 | 226万6,454円 | |
Shockwave Medical Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 7,274万8,000円 (+794.25%) | |
ベターワールド株式会社 | 東京都千代田区 | 3,799万4,772円 | |
株式会社クリエイティブアイ閉鎖済み | 東京都世田谷区 | △42万9,956円 | |
株式会社ラティナ・フォルティス(3) | |||
株式会社アリーバエンタテインメント閉鎖済み | 東京都世田谷区 | 253万2,212円 | |
株式会社ラティナ・フォルティス(3) | |||
PostPrime株式会社 | 東京都港区 | 1億8,547万1,000円 (▲7.94%) | |
SAP Fioneerジャパン株式会社 | 東京都港区 | 2億1,747万円 | |
株式会社ラティナ・ホールディングス | 東京都世田谷区 | 72万576円 | |
株式会社ラティナ・フォルティス | 東京都中央区 | △154万8,441円 | |
Vodafone Global Enterprise Japan株式会社 | 東京都千代田区 | △2,649万2,000円 (赤字転換) | |
株式会社淳久堂書店 | 兵庫県神戸市中央区 | 1,300万円 (+225.0%) | |
丸善CHIホールディングス株式会社(29) |