上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
株式会社ピーシーデポコーポレーション(7618) | 神奈川県横浜市西区 | 4社 |
シンメンテホールディングス株式会社(6086) | 東京都品川区 | 3社 |
株式会社デコルテ・ホールディングス(7372) | 兵庫県神戸市中央区 | 1社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
タテホセラミック株式会社閉鎖済み | 兵庫県赤穂市 | 4,400万円 | |
タテホ化学工業株式会社(1) | |||
株式会社ハウス・デポ・ジャパン | 東京都江東区 | 526万6,000円 (▲83.54%) | |
JKホールディングス株式会社(38) | |||
株式会社西北紙流通デポ | 東京都板橋区 | 1,542万2,000円 (▲37.18%) | |
日本紙パルプ商事株式会社(49) | |||
株式会社キタムラピーシーデポ閉鎖済み | 高知県高知市 | 2,300万円 (+43.75%) | |
カルチュア・コンビニエンス・クラブ株式会社(140) 株式会社ピーシーデポコーポレーション(4) 株式会社キタムラ(1) | |||
タテホ化学工業株式会社 | 兵庫県赤穂市 | 6億6,000万円 | |
エア・ウォーター株式会社(93) | |||
株式会社車検・鈑金デポ | 千葉県浦安市 | 3,460万6,000円 (+34.94%) | |
株式会社オートバックスセブン(45) | |||
株式会社建デポ | 東京都千代田区 | 17億4,500万円 (▲16.75%) | |
株式会社でほぎゃらりー | 東京都三鷹市 | △748万8,000円 (赤字転換) | |
株式会社KADOKAWA(53) 株式会社ドワンゴ(9) | |||
ヒノデホールディングス株式会社 | 福岡市博多区 | 9,700万円 (黒字転換) | |
株式会社デポレント | 東京都目黒区 | 8,443万8,000円 (+32.74%) | |
太陽グループ株式会社(24) TSP太陽株式会社(22) 太陽工業株式会社(16) | |||
株式会社ハウスデポ向陽閉鎖済み | 高知県高知市 | 604万2,000円 | |
株式会社ブルケン四国(4) JKホールディングス株式会社(38) | |||
株式会社ハウス・デポ・プラス | 愛知県一宮市 | 34万6,000円 | |
JKホールディングス株式会社(38) | |||
株式会社トータテホールディングス | 広島市中区 | 6億2,300万円 | |
株式会社ハウス・デポ関西 | 兵庫県揖保郡太子町 | △1,046万9,000円 | |
JKホールディングス株式会社(38) | |||
株式会社テキスタイルデポ | 石川県金沢市 | 1億559万6,000円 (+63.45%) | |
株式会社ヴェルデホーエンカンパニー | 東京都千代田区 | 2,100万円 (黒字転換) | |
株式会社かなでホールディングス | 東京都千代田区 | △5,261万8,000円 (赤字転換) | |
株式会社ピーシーデポストアーズ | 横浜市西区 | △5,700万円 (赤字転換) | |
株式会社ピーシーデポコーポレーション(4) | |||
株式会社フラワーズデポ閉鎖済み | 石川県金沢市 | △126万8,000円 | |
KMSJAPAN合同会社(1) | |||
株式会社リペア・デポ閉鎖済み | 福岡県福岡市東区 | △4,500万円 | |
株式会社ヤマダホールディングス(62) 株式会社ベスト電器(8) 株式会社ヤマダデンキ(13) | |||
株式会社下館ホームガスセンター閉鎖済み | 茨城県筑西市 | △6,518万9,000円 (赤字縮小) | |
株式会社サイサン(48) | |||
クリックテック・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 5,884万7,000円 (+3.74%) | |
函館舖道株式会社 | 北海道函館市 | 2,941万6,000円 (+52.58%) | |
株式会社おうちDEPO | 東京都国分寺市 | 2,962万8,000円 (黒字転換) | |
株式会社Olympicグループ(16) | |||
株式会社リヨ・デ・ホーム | 札幌市白石区 | 1,093万2,000円 | |
函館北斗王子林産株式会社 | 北海道北斗市 | △1,036万6,000円 (赤字転換) | |
長手ホールディングス株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 500万円 | |
株式会社Deportare Partners | 東京都江東区 | △594万228円 | |
株式会社ブルケン関東 | 千葉県習志野市 | 2,139万1,000円 | |
JKホールディングス株式会社(38) | |||
金秀ホールディングス株式会社 | 沖縄県那覇市 | 1億4,863万9,000円 | |
金秀ホールディングス株式会社(11) | |||
Jマテ.ホールディングス株式会社 | 新潟県上越市 | 1,740万6,000円 | |
株式会社ユー・エスいわてHD閉鎖済み | 岩手県一関市 | 1億5,761万6,000円 | |
株式会社ユー・エスいわて(1) | |||
株式会社USMORE | 東京都中央区 | 2,512万3,000円 | |
株式会社Deport | 愛知県名古屋市名東区 | △1億581万4,000円 (赤字拡大) | |
株式会社Deportare Partners閉鎖済み | 東京都江東区 | △33万2,722円 | |
株式会社Deportare Partners(2) | |||
Talend株式会社 | 東京都港区 | 4,881万2,000円 (黒字転換) | |
株式会社トータテ保険サービス閉鎖済み | 広島市中区 | 705万1,000円 | |
トータテ住宅販売株式会社(1) | |||
アウンデ紡織株式会社 | 滋賀県愛知郡愛荘町 | 11億5,600万円 (▲14.43%) | |
トヨタ紡織株式会社(24) | |||
京阪産業株式会社 | 大阪市中央区 | 1億1,900万円 (▲8.46%) | |
京阪ホールディングス株式会社(50) |