上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
BBDイニシアティブ株式会社(5259) | 東京都港区 | 5社 |
株式会社ドラフト(5070) | 東京都港区 | 1社 |
株式会社イーブックイニシアティブジャパン(3658) | 東京都千代田区 | 1社 |
株式会社インターネットイニシアティブ(3774) | 東京都千代田区 | 12社 |
株式会社メルディアDC(1739) | 京都府京都市山科区 | 2社 |
プラマテルズ株式会社(2714) | 東京都品川区 | 2社 |
エレマテック株式会社(2715) | 東京都港区 | 1社 |
小松マテーレ株式会社(3580) | 石川県能美市 | 7社 |
株式会社エーアンドエーマテリアル(5391) | 神奈川県横浜市鶴見区 | 10社 |
アマテイ株式会社(5952) | 兵庫県尼崎市 | 2社 |
ジャパンマテリアル株式会社(6055) | 三重県三重郡菰野町 | 8社 |
株式会社アドテックプラズマテクノロジー(6668) | 広島県福山市 | 1社 |
マテリアルグループ株式会社(156A) | 東京都港区 | 6社 |
三菱マテリアル株式会社(5711) | 東京都千代田区 | 76社 |
東亜ディーケーケー株式会社(6848) | 東京都新宿区 | 7社 |
アディッシュ株式会社(7093) | 東京都品川区 | 3社 |
八洲電機株式会社(3153) | 東京都港区 | 7社 |
広島電鉄株式会社(9033) | 広島県広島市中区 | 15社 |
株式会社小島鐵工所(6112) | 群馬県高崎市 | 2社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社アップドラフト閉鎖済み | 茨城県つくば市 | 1,503万7,000円 | |
株式会社イゲタ商事(2) | |||
東芝デジタルマーケティングイニシアティブ株式会社 | 東京都港区 | 3,042万3,000円 (▲64.05%) | |
株式会社東芝(135) | |||
アディダスジャパン株式会社 | 東京都港区 | 21億4,700万円 (▲27.44%) | |
株式会社博報堂DYコーポレートイニシアティブ | 東京都港区 | 3億1,900万円 | |
テレダイン・アディメック・エレクトロニック・イメージング株式会社 | 東京都板橋区 | 2,055万円 (+109.84%) | |
ジェイネットワークイニシアティブ株式会社 | 東京都江東区 | 1,025万9,000円 (+7.38%) | |
クアディエントジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 788万1,000円 (黒字転換) | |
株式会社ファミリーネット・イニシアティブ閉鎖済み | 東京都品川区 | 1,881万3,000円 (+589.12%) | |
ジャパン・インフラストラクチャー・イニシアティブ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △53億2,112万3,000円 (赤字転換) | |
日立キャピタル株式会社(17) 三菱HCキャピタル株式会社(34) | |||
株式会社ボン・アティソン | 栃木県日光市 | 3,600万円 (▲14.29%) | |
株式会社大日光・エンジニアリング(3) | |||
三井物産セキュアディレクション株式会社 | 東京都中央区 | 16億4,412万2,000円 (+4.76%) | |
三井物産株式会社(109) | |||
株式会社ピュアディッシュ閉鎖済み | 千葉県千葉市美浜区 | 627万9,000円 (黒字転換) | |
全国農業協同組合連合会(137) | |||
株式会社ホワイトビジネスイニシアティブ閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,057万円 | |
株式会社フォーバルテレコム(6) | |||
一般財団法人アジア・パシフィック・イニシアティブ閉鎖済み | 東京都港区 | - | |
公益財団法人国際文化会館(1) | |||
極東ファディ株式会社 | 北九州市小倉北区 | 2,186万9,218円 | |
ファディプロダクツ株式会社 | 福岡市博多区 | △259万9,459円 | |
株式会社アディーレ・リーガルサポート | 東京都立川市 | 2,326万9,000円 | |
一般社団法人カーボンマネジメントイニシアティブ | 東京都板橋区 | - | |
株式会社アティモインターナショナル閉鎖済み | 東京都台東区 | △20万6,000円 | |
富田興業株式会社(1) | |||
株式会社ネクストイニシアティブ閉鎖済み | 静岡県沼津市 | 679万6,772円 | |
株式会社イーヴンPLUS(1) | |||
株式会社アディック閉鎖済み | 東京都港区 | △3,334万1,000円 | |
株式会社アディック(1) | |||
株式会社アティカス閉鎖済み | 東京都中央区 | △1,727万1,000円 | |
株式会社マンハッタンピープル(1) | |||
株式会社ヴィアティン三重ファミリークラブ | 三重県桑名市 | △1億4,047万1,000円 | |
一般社団法人ジャパン・コンテンツ・ブロックチェーン・イニシアティブ | 東京都中央区 | - | |
株式会社サンアティラン | 大阪市東淀川区 | 1,552万8,000円 | |
株式会社ヴァティービジネスサポート | 東京都港区 | 373万6,000円 (+25.33%) | |
株式会社ヴァティー | 東京都港区 | 10億4,258万9,000円 (▲33.55%) | |
株式会社慶應イノベーション・イニシアティブ | 東京都港区 | 2,981万7,000円 (黒字転換) | |
株式会社ツルハグループドラッグ&ファーマシー西日本 | 広島市西区 | 79億2,700万円 (+5.4%) | |
株式会社ツルハホールディングス(17) | |||
クリエイティブトラスト株式会社 | 大阪市浪速区 | 779万3,000円 | |
株式会社市川ソフトラボラトリー閉鎖済み | 千葉市美浜区 | 645万1,000円 (▲87.99%) | |
アドワー株式会社(4) | |||
株式会社アクティブトライ | 福岡県糟屋郡須恵町 | 5,221万円 | |
株式会社ギフトライフ | 東京都渋谷区 | 100万円 | |
株式会社ドライブトライブ | 東京都新宿区 | △361万7,000円 | |
日本ペイントマテリアルズ株式会社 | 大阪府大阪市北区 | 4億9,723万7,000円 (▲66.28%) | |
日本ペイントホールディングス株式会社(16) | |||
東海マテリアル株式会社 | 千葉県八千代市 | 2億3,125万8,000円 (+14.93%) | |
東海カーボン株式会社(9) | |||
日田キヤノンマテリアル株式会社閉鎖済み | 大分県日田市 | 9,500万円 | |
大分キヤノン株式会社(2) キヤノン株式会社(56) | |||
DICマテリアル株式会社 | 東京都中央区 | 8億5,179万円 (+11.24%) | |
DIC株式会社(30) | |||
上野キヤノンマテリアル株式会社 | 三重県伊賀市 | 2億9,300万円 (+2.45%) | |
キヤノン株式会社(56) | |||
株式会社フェローテックマテリアルテクノロジーズ | 東京都中央区 | 20億300万円 (▲34.2%) | |
株式会社フェローテックホールディングス(6) | |||
福井キヤノンマテリアル株式会社 | 福井県福井市 | 6,100万円 (▲7.58%) | |
キヤノン株式会社(56) | |||
大分キヤノンマテリアル株式会社 | 大分県杵築市 | 9億6,600万円 (+10.53%) | |
キヤノン株式会社(56) | |||
メルクパフォーマンスマテリアルズ合同会社 | 東京都目黒区 | 122億3,600万円 (+33.41%) | |
メルクホールディングス合同会社(1) | |||
ニッコー・マテリアルズ株式会社 | 横浜市神奈川区 | 14億1,159万5,000円 (+191.54%) | |
デュポン・東レ・スペシャルティ・マテリアル株式会社 | 東京都千代田区 | 30億4,900万円 (▲76.95%) | |
東レ株式会社(57) | |||
アドバンストマテリアルテクノロジーズ株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 2,823万8,000円 (黒字転換) | |
株式会社インフォマティクス | 神奈川県川崎市幸区 | 2億6,800万円 (+32.67%) | |
ニッケプロテクティブマテリアルズ株式会社閉鎖済み | 大阪市中央区 | 199万6,000円 (+28.36%) | |
日本毛織株式会社(38) 株式会社ナカヒロ(2) | |||
株式会社グリーンマテリアル北陸 | 富山県射水市 | △5,337万2,000円 (赤字縮小) | |
化研マテリアル株式会社 | 東京都港区 | 9億6,900万円 (+35.52%) | |
岩谷マテリアル株式会社 | 東京都中央区 | 5億4,937万1,000円 (+41.43%) | |
岩谷産業株式会社(93) | |||
株式会社DNP高機能マテリアル | 東京都新宿区 | 9億1,100万円 (+136.01%) | |
大日本印刷株式会社(74) | |||
株式会社ファミマデジタルワン | 東京都港区 | 1億9,500万円 (黒字転換) | |
伊藤忠商事株式会社(149) 株式会社ファミリーマート(17) | |||
株式会社ハマデン・ピー・エス | 愛知県豊橋市 | △729万9,000円 (赤字縮小) | |
株式会社デンソー(91) 浜名湖電装株式会社(1) | |||
JFE商事マテック株式会社 | 東京都千代田区 | 7,075万2,000円 (▲53.23%) | |
JFEホールディングス株式会社(136) | |||
DNP住空間マテリアル販売株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | 4億680万円 (▲1.6%) | |
大日本印刷株式会社(74) | |||
株式会社マテリアルファイナンス閉鎖済み | 東京都千代田区 | 3,400万円 (+3.03%) | |
三菱マテリアル株式会社(76) | |||
大洋マテリアル株式会社 | 千葉県旭市 | △2,416万3,000円 (赤字転換) | |
KISCO株式会社(11) | |||
マテリアルエネルギー株式会社閉鎖済み | 埼玉県さいたま市大宮区 | △400万円 | |
住友重機械ハイマテックス株式会社 | 愛媛県新居浜市 | 2億2,290万4,000円 (+69.92%) | |
住友重機械工業株式会社(35) | |||
特種東海マテリアルズ株式会社 | 静岡県島田市 | 5,228万9,000円 (+41.25%) | |
特種東海製紙株式会社(13) | |||
株式会社クリマテック | 東京都中央区 | 7億5,419万7,000円 (+19.95%) | |
鹿島建設株式会社(49) | |||
東京貿易マテリアル株式会社 | 東京都中央区 | 3億5,300万円 (+27.9%) | |
東京貿易ホールディングス株式会社(11) | |||
東芝マテリアル株式会社 | 神奈川県横浜市磯子区 | 5億8,900万円 | |
株式会社東芝(135) | |||
株式会社アドマテックス | 愛知県みよし市 | 26億500万円 (+34.49%) | |
信越化学工業株式会社(44) トヨタ自動車株式会社(251) | |||
昭和電工マテリアルズ・エレクトロニクス株式会社閉鎖済み | 茨城県筑西市 | 7億4,500万円 (▲47.05%) | |
株式会社レゾナック・ホールディングス(49) 株式会社レゾナック(17) | |||
キンセイマテック株式会社 | 大阪市中央区 | 8億9,800万円 (▲13.9%) | |
岩谷産業株式会社(93) | |||
株式会社立花マテリアル | 大阪府豊中市 | 2億8,300万円 (▲56.46%) | |
株式会社ヤクルトマテリアル | 東京都港区 | 6億3,000万円 (▲7.22%) | |
株式会社ヤクルト本社(135) | |||
ユニマテック株式会社 | 東京都港区 | 23億7,900万円 (黒字転換) | |
NOK株式会社(42) | |||
物産フードマテリアル株式会社 | 東京都中央区 | 6億2,300万円 (+5.24%) | |
三井物産株式会社(109) | |||
株式会社スカイマティクス | 東京都中央区 | △7億6,279万3,000円 | |
三菱商事株式会社(254) | |||
大口マテリアル株式会社閉鎖済み | 鹿児島県伊佐市 | 14億3,100万円 (+205.77%) | |
住友金属鉱山株式会社(34) | |||
株式会社ニチモクファンシーマテリアル | 滋賀県蒲生郡日野町 | 3,920万8,000円 (▲8.54%) | |
日本製紙株式会社(52) 日本製紙木材株式会社(11) | |||
株式会社タクマテクノス北海道 | 札幌市中央区 | 8,212万9,000円 (▲4.8%) | |
株式会社タクマ(31) | |||
住鉱エナジーマテリアル株式会社 | 福島県双葉郡楢葉町 | 7億9,900万円 (▲5.44%) | |
住友金属鉱山株式会社(34) | |||
王子マテリア株式会社 | 東京都中央区 | 172億7,100万円 (+87.57%) | |
王子ホールディングス株式会社(109) | |||
JFEマテリアル株式会社閉鎖済み | 富山県射水市 | △6,700万円 (赤字転換) | |
JFEスチール株式会社(15) JFEホールディングス株式会社(136) JFEミネラル株式会社(3) | |||
株式会社アライドマテリアル | 東京都中央区 | 17億7,000万円 (▲88.18%) | |
住友電気工業株式会社(73) | |||
新日鉄住金マテリアルズ株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 18億1,900万円 | |
日本製鉄株式会社(144) 日鉄ケミカル&マテリアル株式会社(6) | |||
オリンパステルモバイオマテリアル株式会社 | 東京都渋谷区 | 12億6,000万円 (+130.35%) | |
テルモ株式会社(9) オリンパス株式会社(17) | |||
新居浜マテリアル株式会社閉鎖済み | 愛媛県新居浜市 | △4億1,400万円 (赤字拡大) | |
住友金属鉱山株式会社(34) | |||
王子エコマテリアル株式会社 | 東京都中央区 | 413万1,000円 (▲79.76%) | |
王子ホールディングス株式会社(109) | |||
株式会社テクノマテリアル | 東京都台東区 | △1,000万円 (赤字転換) | |
大和ハウス工業株式会社(113) 株式会社フジタ(8) | |||
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズコンポジット株式会社閉鎖済み | 三重県四日市市 | 7,800万円 (▲18.75%) | |
三菱ケミカルアドバンスドマテリアルズ株式会社(1) | |||
エア・ウォーター・マテリアル株式会社 | 福岡市博多区 | 11億1,469万2,000円 (+38.01%) | |
エア・ウォーター株式会社(93) | |||
三菱マテリアルテクノ株式会社 | 東京都台東区 | 34億2,600万円 (+23.55%) | |
三菱マテリアル株式会社(76) | |||
株式会社オートマティゴ閉鎖済み | 東京都江東区 | 5,918万1,000円 (+100.1%) | |
株式会社日比谷コンピュータシステム(6) 株式会社エル・ティー・エス(9) | |||
株式会社北越マテリアル | 福島県河沼郡会津坂下町 | 2億7,082万8,000円 (+12.84%) | |
北越コーポレーション株式会社(21) | |||
サトーマテリアル株式会社 | 東京都港区 | △955万円 (赤字転換) | |
サトーホールディングス株式会社(13) | |||
共英マテリアル株式会社 | 大阪府堺市堺区 | 5,703万3,000円 (+23.13%) | |
共英製鋼株式会社(11) | |||
豊通マテックス株式会社 | 大阪市中央区 | 4億1,100万円 (▲23.32%) | |
豊田通商株式会社(84) | |||
株式会社トクヤマデンタル | 東京都台東区 | 30億5,500万円 (+19.34%) | |
株式会社トクヤマ(41) | |||
マテリアルエコリファイン株式会社 | 東京都千代田区 | 4億2,981万1,000円 (▲49.98%) | |
三菱マテリアル株式会社(76) | |||
アリナミンファーマテック株式会社 | 京都府福知山市 | 7億8,500万円 (+30.83%) | |
武田薬品工業株式会社(15) | |||
SHマテリアル株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △5億3,555万7,000円 (赤字転換) | |
住友金属鉱山株式会社(34) | |||
富士フイルムエレクトロニクスマテリアルズ株式会社 | 横浜市港北区 | 70億6,800万円 (▲25.93%) | |
富士フイルムホールディングス株式会社(72) | |||
株式会社コマテック | 宮城県栗原市 | △1,395万2,000円 (赤字拡大) | |
日鉄物産マテックス株式会社 | 大阪市中央区 | 1億4万9,000円 (+62.65%) | |
日鉄物産株式会社(64) | |||
兼松アドバンスド・マテリアルズ株式会社 | 東京都中央区 | 1億9,400万円 (+1516.67%) | |
兼松株式会社(39) |