会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
三橋運輸株式会社 | 東京都荒川区 | 3,770万2,455円 | |
株式会社三橋 | 東京都港区 | 1,096万1,585円 | |
三橋ビル株式会社 | 神奈川県厚木市 | 100万円 | |
KSUエンジニアリング株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 1,561万9,000円 (+289.11%) | |
兼松サステック株式会社(4) UGRコーポレーション株式会社(1) | |||
株式会社ボーダレス・ジャパン | 東京都新宿区 | 8,100万円 | |
株式会社マザーアーチ閉鎖済み | 東京都新宿区 | △100万円 | |
ビジネスレザーファクトリー株式会社(1) | |||
ALSOK介護株式会社 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 9億5,574万5,000円 (+38.52%) | |
綜合警備保障株式会社(66) | |||
三橋鋼材株式会社 | 大阪府門真市 | 1億926万5,000円 (+1.34%) | |
日鉄物産株式会社(64) | |||
公益財団法人青葉園 | さいたま市西区 | - | |
株式会社ヒューマンケアー | 神奈川県横浜市青葉区 | 6,545万5,000円 | |
株式会社フコク | 福岡県柳川市 | 920万6,000円 | |
無垢スタイル建築設計株式会社 | 埼玉県さいたま市西区 | 1億5,100万円 | |
株式会社藤店うどん | 埼玉県さいたま市西区 | △168万4,000円 | |
MED Engineering株式会社 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 6,407万4,000円 | |
株式会社MICメディカル閉鎖済み | 東京都港区 | 5億8,511万4,000円 | |
エムスリー株式会社(30) 株式会社メディサイエンスプラニング(1) | |||
株式会社バッカスマーシュ | 東京都港区 | 4,412万4,000円 | |
日本舗材株式会社 | 神奈川県横浜市緑区 | 5,463万7,000円 (+66.49%) | |
株式会社海洋化学 | 山口県下関市 | 4,805万8,000円 (+1271.13%) | |
扶桑化学工業株式会社(2) | |||
株式会社テヅカ | 東京都大田区 | 3,389万9,000円 (▲73.88%) | |
トレジャーデータ株式会社 | 東京都千代田区 | 9,624万8,080円 (+59.3%) | |
株式会社ダイヤモンド・ビッグ社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △2億6,383万7,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ダイヤモンド社(1) | |||
株式会社メディサイエンスプラニング | 東京都中央区 | 37億2,271万3,000円 (+52.56%) | |
エムスリー株式会社(30) | |||
株式会社東興開発 | 東京都中央区 | 3,898万1,000円 | |
株式会社菱巧閉鎖済み | 東京都大田区 | △37万円 | |
株式会社東興開発(7) | |||
株式会社祐興閉鎖済み | 東京都品川区 | △42万5,000円 | |
株式会社東興開発(7) | |||
株式会社ミツハシ総業閉鎖済み | 東京都中央区 | 19万5,000円 | |
株式会社東興開発(7) | |||
株式会社サンリツ企画閉鎖済み | 東京都台東区 | △21万7,000円 | |
株式会社東興開発(7) | |||
株式会社南総閉鎖済み | 東京都品川区 | △85万5,000円 | |
株式会社東興開発(7) | |||
株式会社合名 | 千葉県市川市 | 6万3,000円 | |
渋川ガス株式会社 | 群馬県渋川市 | 796万4,000円 | |
株式会社地球の歩き方メディアパートナーズ閉鎖済み | 東京都中央区 | △2,912万4,000円 (赤字転換) | |
株式会社MI | 東京都港区 | 7億200万円 | |
株式会社インター・リゾート・クリエイト | 東京都港区 | 51万2,000円 | |
株式会社京浜トーヨー | 神奈川県横浜市金沢区 | 498万6,000円 | |
株式会社ソフトジヤパン・リサーチ | 川崎市川崎区 | 347万5,688円 | |
株式会社千葉エキソー閉鎖済み | 千葉県市原市 | △339万8,742円 | |
株式会社エキソー(1) | |||
株式会社エキソー閉鎖済み | 群馬県太田市 | 2,934万4,040円 (▲7.24%) | |
株式会社三橋(1) | |||
株式会社Rozina | 埼玉県さいたま市西区 | 143万8,969円 (+100.9%) | |
GROWIN ARROWS株式会社閉鎖済み | 横浜市中区 | 96万9,000円 (▲39.21%) | |
株式会社Rs-JAPAN(1) | |||
株式会社ユーコーポレーション | 千葉県鎌ヶ谷市 | 2,545万6,000円 | |
みはし株式会社 | 埼玉県和光市 | △1億7,192万円 | |
株式会社栄興閉鎖済み | 東京都品川区 | △1,500万1,000円 | |
株式会社東興開発(7) | |||
株式会社総武開発閉鎖済み | 東京都大田区 | 109万8,000円 | |
株式会社東興開発(7) | |||
ミドリ安全北埼玉株式会社 | 埼玉県熊谷市 | 4,153万6,000円 (+3.97%) | |
ミドリ安全埼玉西株式会社 | 埼玉県川越市 | 3,280万4,000円 (▲5.34%) | |
ミドリ安全所沢株式会社 | 埼玉県所沢市 | 641万3,000円 (▲53.87%) | |
株式会社クリエイト閉鎖済み | 沖縄県名護市 | △257万2,000円 (赤字転換) | |
株式会社アースプラン(1) | |||
TM株式会社 | 奈良市 | △3億29万7,000円 | |
ENOKI株式会社閉鎖済み | 東京都大田区 | △292万7,000円 | |
株式会社イニシャルベイ(1) | |||
株式会社イニシャルベイ | 横浜市南区 | 637万8,000円 | |
株式会社ヤマガミ閉鎖済み | 埼玉県比企郡小川町 | △13万2,000円 | |
みはし株式会社(1) | |||
ジャパンM&Aソリューション株式会社 | 東京都千代田区 | 4,331万1,000円 (+35.44%) | |
株式会社ファミトラ | 東京都港区 | △5億9,665万3,000円 (赤字拡大) | |
東芝デジタルエンジニアリング株式会社 | 川崎市川崎区 | 11億6,500万円 (+13.0%) | |
株式会社東芝(135) | |||
株式会社トルース | 大阪市天王寺区 | △2,530万3,000円 | |
株式会社Rs-JAPAN | 横浜市中区 | △8,690万1,000円 (赤字転換) | |
株式会社コメ兵ホールディングス(11) |