会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
日本オキシラン株式会社 | 東京都中央区 | 1億5,500万円 (黒字転換) | |
住友化学株式会社(73) | |||
大原薬品工業株式会社 | 滋賀県甲賀市 | 11億9,000万円 (▲13.33%) | |
フェニーチェホーム熊本株式会社閉鎖済み | 熊本県熊本市東区 | 334万8,000円 (黒字転換) | |
ナイス株式会社(52) ナイスユニテック株式会社(3) | |||
社会医療法人松田整形外科記念病院 | 札幌市北区 | 1億471万5,000円 | |
株式会社CMサイト | 東京都港区 | △1億4,395万4,000円 | |
株式会社イーライフ | 東京都渋谷区 | 5,600万円 (+1.82%) | |
日酸運輸株式会社 | 神奈川県相模原市中央区 | 129万2,000円 (黒字転換) | |
日本酸素ホールディングス株式会社(123) | |||
金山礦産株式会社 | 北海道空知郡南富良野町 | 506万3,000円 (▲0.98%) | |
手稲工産株式会社 | 札幌市手稲区 | 611万2,000円 (▲42.79%) | |
株式会社清原電気 | 大阪市中央区 | 5万円 | |
メルテックス株式会社 | 東京都中央区 | △9,730万8,000円 (赤字縮小) | |
アステナホールディングス株式会社(15) | |||
東京化工機株式会社 | 長野県上伊那郡箕輪町 | 1億1,624万6,000円 (+6.52%) | |
アステナホールディングス株式会社(15) | |||
大和砕石工業株式会社 | 北海道小樽市 | 2,578万4,000円 (▲36.58%) | |
株式会社ディー・ブイ・ディー閉鎖済み | 神奈川県横浜市中区 | △8億7,584万9,000円 (赤字拡大) | |
株式会社HONJO(3) | |||
株式会社カンバス | 東京都千代田区 | 923万7,000円 | |
株式会社MIL閉鎖済み | 東京都港区 | △599万2,000円 | |
株式会社カンバス(1) | |||
株式会社ヘルスマネイジメント | 熊本市東区 | 2,771万円 | |
JIRAUD株式会社 | 広島市西区 | △6億1,768万円 | |
株式会社日進企画 | 埼玉県川越市 | 246万1,475円 | |
株式会社SDIコンサルティング閉鎖済み | 東京都世田谷区 | 1,019万1,015円 | |
株式会社シーベース(1) | |||
株式会社エヌエスディーゼル機工 | 千葉県千葉市稲毛区 | 204万4,000円 (+452.43%) | |
株式会社Y.Hカンパニー閉鎖済み | 東京都千代田区 | 620万5,000円 | |
ハイパーウォーレット・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | △7万9,000円 (赤字転換) | |
株式会社ハートフルマネジメント | 横浜市中区 | △1,251万円 | |
株式会社日新工業製作所 | 東京都港区 | 768万7,000円 | |
株式会社ボンコハマ | 神奈川県川崎市多摩区 | 313万6,000円 | |
ironic株式会社 | 広島市中区 | △1,669万6,136円 | |
株式会社紫晃 | 京都市北区 | △467万円 | |
株式会社ライフプロ閉鎖済み | 佐賀県佐賀市 | △1,122万1,000円 | |
株式会社ビープラスト(1) | |||
株式会社ティーエフカンパニー | 大阪市東住吉区 | 5万5,000円 | |
株式会社ナノクラフト閉鎖済み | 福島県郡山市 | △1,948万円 | |
株式会社IFP(1) | |||
株式会社IFP | 福島県郡山市 | 278万5,000円 | |
コニカミノルタアドバンストオプティクス株式会社 | 大阪府大阪狭山市 | 4,488万5,000円 | |
日伸テック株式会社 | 大阪府八尾市 | 400万円 (黒字転換) | |
ナカトラ不動産株式会社 | 東京都港区 | 353万円 (▲11.79%) | |
大日本明治製糖株式会社(8) 三菱商事株式会社(254) | |||
明糖倉庫株式会社 | 東京都港区 | 882万6,000円 (▲58.76%) | |
大日本明治製糖株式会社(8) 三菱商事株式会社(254) | |||
ナイスアセット株式会社 | 横浜市鶴見区 | 1億1,524万4,000円 (▲56.86%) | |
ナイス株式会社(52) | |||
日本マイクロチップネットワーク株式会社 | 東京都千代田区 | 1,385万1,000円 (▲16.96%) | |
CLOS株式会社 | 東京都千代田区 | 2,294万9,000円 | |
株式会社MADS | 東京都渋谷区 | 1億231万6,000円 (▲43.06%) | |
株式会社マイクロアド(6) 株式会社サイバーエージェント(100) |