会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社埼玉ロジテム | 埼玉県南埼玉郡宮代町 | △8億1,129万8,000円 (赤字転換) | |
東武運輸株式会社(5) 東武鉄道株式会社(77) | |||
株式会社栃木ロジテム | 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 6,287万2,000円 (+66.58%) | |
東武運輸株式会社(5) 東武鉄道株式会社(77) | |||
株式会社東海ロジテム | 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 2億207万7,000円 (+118.24%) | |
東武運輸株式会社(5) 東武鉄道株式会社(77) | |||
東武運輸株式会社 | 埼玉県南埼玉郡宮代町 | 8,569万5,000円 (▲51.44%) | |
東武鉄道株式会社(77) |