会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社互恵会 | 大阪市淀川区 | △7,232万3,000円 (赤字転換) | |
株式会社シーエス | 大阪市淀川区 | △142万6,000円 | |
SIC Capital株式会社 | 大阪市淀川区 | △3億7,391万5,000円 (赤字拡大) | |
株式会社EMテクノロジー研究所 | 大阪府大阪市淀川区 | 2億1,844万5,000円 (+332.11%) | |
Magnachip Semiconductor株式会社 | 大阪市淀川区 | 1,871万2,000円 (+0.93%) | |
株式会社オオシマ・コーポレーション | 大阪市淀川区 | △1億1,643万4,000円 | |
株式会社朝日ペイント | 大阪市淀川区 | 875万4,000円 | |
日本ウェットラブ株式会社閉鎖済み | 大阪市淀川区 | △5,863万6,000円 | |
株式会社スーパーモード(1) | |||
株式会社アーカス閉鎖済み | 大阪市淀川区 | 68万2,000円 | |
株式会社ASOT(2) | |||
ロボルジャパン株式会社 | 大阪市西淀川区 | 1,387万円 (▲88.14%) | |
GOODGOOD株式会社 | 大阪府大阪市淀川区 | △8,322万6,000円 | |
株式会社アクスト閉鎖済み | 兵庫県神戸市兵庫区 | △700万円 | |
ヘイシントラスト株式会社(1) | |||
ヘイシントラスト株式会社 | 兵庫県神戸市兵庫区 | 4,300万円 | |
株式会社スマービー閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △3億3,430万7,000円 | |
株式会社ストライプデパートメント(1) | |||
CEMOHINODE特定目的会社 | 東京都中央区 | 2億4,469万1,000円 (+312.91%) | |
トリーバーチ・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 2億6,358万6,000円 (+18.61%) | |
株式会社健生 | 宮城県仙台市青葉区 | 1,759万円 (黒字転換) | |
Premier Japan Investment特定目的会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 2,080万3,000円 (黒字転換) | |
株式会社ユーエムサービス閉鎖済み | 千葉県柏市 | 56万1,000円 | |
株式会社勇心スプリング(1) | |||
Tempus Platinum Investments特定目的会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △2億4,462万8,000円 (赤字拡大) | |
Grainger Asia Pacific株式会社閉鎖済み | 兵庫県尼崎市 | 31万2,000円 | |
Tastemade Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | △1億9,973万円 (赤字拡大) | |
伊豆ハイツゴルフクラブ&レジデンス特定目的会社 | 東京都中央区 | △4,913万9,000円 (赤字縮小) | |
ハイパーツールズ株式会社閉鎖済み | 愛知県名古屋市中村区 | 192万970円 | |
株式会社サードウェーブ(7) | |||
フォルシア・ニッパツ株式会社 | 横浜市中区 | 7,800万円 (黒字転換) | |
日本発條株式会社(25) | |||
株式会社JR西日本福岡メンテック閉鎖済み | 福岡市博多区 | 5,318万1,000円 (+45.3%) | |
西日本旅客鉄道株式会社(111) 株式会社JR西日本メンテック(6) 株式会社JR西日本中国メンテック(3) | |||
公益社団法人国際経済交流協会 | 東京都港区 | - | |
一般社団法人学校心理士認定運営機構 | 東京都文京区 | - | |
株式会社エム・ディ・シー | 東京都品川区 | △1億3,488万4,000円 | |
株式会社料理工房閉鎖済み | 静岡県浜松市中区 | 200万円 | |
株式会社みその.(1) | |||
株式会社lll閉鎖済み | 東京都港区 | 242万2,641円 | |
株式会社Labotホールディングス(2) | |||
株式会社クムナムエンターテインメント | 東京都渋谷区 | △4,314万円 (赤字転換) | |
株式会社サニーサイドアップグループ(10) | |||
株式会社ポケットチェンジ | 東京都港区 | △7,013万7,000円 (赤字拡大) | |
アズカルアセットマネージメント株式会社 | 東京都港区 | 1億3,458万2,000円 (▲11.22%) | |
株式会社Epicurus閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,230万2,000円 | |
株式会社日写(1) | |||
アトモフ株式会社 | 京都市中京区 | △1億7,868万3,000円 (赤字拡大) | |
株式会社セイアホールディングス閉鎖済み | 東京都千代田区 | 5億6,198万9,000円 | |
株式会社セイア(2) | |||
株式会社ビスケット閉鎖済み | 東京都港区 | 14万5,000円 | |
キャレオス株式会社(1) | |||
株式会社ザシティバリュー閉鎖済み | 横浜市神奈川区 | 1,441万9,000円 | |
株式会社ニューシティー(6) | |||
カイザーキッチン株式会社 | 東京都目黒区 | △9億7,140万7,000円 | |
123FoodService株式会社閉鎖済み | 岡山市北区 | △711万1,000円 | |
123Server株式会社(1) | |||
カート株式会社 | 大阪市中央区 | △708万4,000円 | |
株式会社アールティ | 東京都千代田区 | △5,452万1,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ファンステージ閉鎖済み | 東京都中央区 | △673万6,000円 | |
株式会社Sharing Innovations(7) | |||
株式会社フェズ | 東京都千代田区 | △7億7,189万8,000円 | |
株式会社ジェイロックアジア | 東京都渋谷区 | 453万4,000円 | |
星期菜株式会社閉鎖済み | 福岡市中央区 | △983万1,000円 | |
IMD Alliance株式会社(1) | |||
IMD Alliance株式会社 | 福岡市中央区 | 36万9,000円 | |
Resilience Investment特定目的会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 5,250万4,000円 (+22.2%) | |
株式会社M&S閉鎖済み | 千葉県千葉市中央区 | △510万4,000円 | |
エイド株式会社(3) | |||
株式会社アソインターナショナル | 東京都中央区 | 3億3,200万1,000円 | |
タクトピクセル株式会社 | 神奈川県横浜市中区 | 242万8,000円 (▲57.66%) | |
シリウスビジョン株式会社(7) | |||
RC Investment特定目的会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △3,045万6,000円 (赤字縮小) | |
株式会社サンテック九州 | 福岡市博多区 | 1,200万円 (▲58.62%) | |
株式会社時光 | 岩手県盛岡市 | 897万3,000円 | |
株式会社アプシスコーポレイション閉鎖済み | 福岡市中央区 | 819万1,000円 | |
株式会社システムディ(4) | |||
株式会社PUREWORKS | 東京都港区 | 270万6,852円 | |
株式会社ビヨンドゥ閉鎖済み | 東京都中央区 | △1,524万円 | |
株式会社TFN(1) | |||
株式会社セフィーヌ閉鎖済み | 東京都新宿区 | 1億5,059万9,000円 | |
株式会社セフィーヌ(1) | |||
株式会社マルオ | 東京都新宿区 | 3億8,334万4,000円 | |
株式会社tsumug.lab閉鎖済み | 福岡市中央区 | △1億48万円 | |
株式会社ヴィジュアルフォークロア | 東京都新宿区 | 2,350万8,000円 | |
妙高プロパティーズ特定目的会社 | 東京都中央区 | △6,061万7,000円 (赤字縮小) | |
株式会社リピカ閉鎖済み | 東京都品川区 | 428万4,000円 | |
武内製薬株式会社(2) | |||
株式会社VirginJapan閉鎖済み | 東京都品川区 | △632万4,000円 | |
武内製薬株式会社(2) | |||
株式会社ゲームゲート閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 7,000万円 | |
NINJIN株式会社(2) | |||
株式会社イングリウッド | 東京都渋谷区 | △8,600万円 (赤字縮小) | |
株式会社PGキャリア・エージェンシー | 東京都渋谷区 | △184万2,000円 | |
株式会社Decollte Wedding閉鎖済み | 兵庫県芦屋市 | △2億3,500万円 | |
株式会社デコルテ(1) | |||
株式会社キューズ | 東京都墨田区 | 305万9,612円 | |
株式会社ワールド・ビジネス・アソシエイツ | 東京都千代田区 | △725万2,000円 | |
株式会社MIL閉鎖済み | 東京都港区 | △599万2,000円 | |
株式会社カンバス(1) | |||
Rhapsody特定目的会社 | 東京都中央区 | 1億8,531万3,000円 (▲34.81%) | |
株式会社AVOCADO閉鎖済み | 高知県高知市 | △44万5,000円 (赤字縮小) | |
monoAI technology株式会社(5) | |||
株式会社グローバルモバイル閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4,624万9,000円 | |
株式会社インバウンドプラットフォーム(2) | |||
株式会社RETOWN | 大阪市生野区 | 47万6,000円 | |
株式会社ジョブアンサー | 札幌市白石区 | 149万8,000円 | |
株式会社TVer Technologies | 東京都港区 | 2,365万円 (+465.25%) | |
日吉海運株式会社 | 広島市中区 | 1億5,643万4,000円 | |
株式会社野田プランニング閉鎖済み | 北九州市小倉北区 | 24万円 | |
株式会社ノダメディカル(2) | |||
株式会社ノダメディカル | 北九州市小倉北区 | 3,450万8,000円 | |
株式会社ソピア閉鎖済み | 北九州市小倉北区 | △557万4,000円 | |
株式会社ノダメディカル(2) | |||
株式会社ノーリミット閉鎖済み | 名古屋市中区 | 157万2,000円 | |
株式会社ノープロブレム(1) | |||
株式会社I Project閉鎖済み | 福岡市中央区 | 20円 | |
株式会社ライセンス(2) | |||
株式会社ライトマーケティング閉鎖済み | 福岡市中央区 | △23万3,861円 | |
株式会社ライセンス(2) | |||
株式会社ライセンス | 福岡市中央区 | △302万1,413円 | |
株式会社カチリ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △4,680万6,000円 | |
株式会社CRISP(2) | |||
株式会社クリスプ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △11万1,000円 | |
株式会社CRISP(2) | |||
箱根プロパティーズ特定目的会社 | 東京都中央区 | △8,797万3,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ヒットメーカー閉鎖済み | 熊本市中央区 | 36万5,000円 | |
株式会社ネクストソサエティジャパン(1) | |||
株式会社ピープル | 滋賀県草津市 | 170万円 | |
ピルボックスジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 9,200万円 | |
ピルボックスジャパン株式会社(1) | |||
株式会社grooo閉鎖済み | 東京都新宿区 | 1,594万3,000円 | |
株式会社経済選広 | 東京都中央区 | △628万8,988円 | |
株式会社TS Project閉鎖済み | 東京都中央区 | △211万4,000円 | |
株式会社トレードセブン(1) | |||
株式会社ヘップメンテナンス閉鎖済み | 京都市伏見区 | 409万3,000円 | |
株式会社ウェルテクノ(1) | |||
株式会社アーバンライフリアルエステート | 埼玉県川越市 | 906万円 | |
株式会社シティデベロップメント閉鎖済み | 横浜市神奈川区 | 113万5,000円 | |
株式会社ニューシティー(6) | |||
株式会社MIRAI | 東京都千代田区 | 255万3,000円 | |
株式会社難波商事閉鎖済み | 大阪市中央区 | 2万1,000円 | |
株式会社尚善(1) |