会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社住化ファーム長野閉鎖済み | 東京都中央区 | △1,547万7,000円 (赤字拡大) | |
住友化学株式会社(73) 住化農業資材株式会社(3) | |||
株式会社住化ファーム山形閉鎖済み | 東京都中央区 | △827万1,000円 (赤字拡大) | |
住友化学株式会社(73) | |||
日鉄ソリューションズ東日本株式会社 | 東京都中央区 | 10億6,100万円 (+19.75%) | |
日鉄ソリューションズ株式会社(14) | |||
メック都市開発11号特定目的会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 49億4,507万6,000円 (+1882.09%) | |
三菱地所株式会社(73) | |||
ファイベックス株式会社 | 東京都中央区 | △2,381万6,000円 (赤字転換) | |
神鋼鋼線工業株式会社(9) 三井住友建設株式会社(13) | |||
豊洲三丁目開発特定目的会社 | 東京都中央区 | 221億7,323万1,000円 (+121.91%) | |
三菱地所株式会社(73) | |||
日本アンモニアターミナル株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 3,684万9,000円 (黒字転換) | |
住友化学株式会社(73) 株式会社レゾナック・ホールディングス(49) 日産化学株式会社(10) | |||
アヤメ・マリン株式会社 | 東京都中央区 | 8万5,000円 (+8.97%) | |
TC2特定目的会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 24億1,674万5,000円 (+2628.44%) | |
メック都市開発10号特定目的会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 36億2,432万2,000円 (黒字転換) | |
三菱地所株式会社(73) | |||
メック都市開発9号特定目的会社 | 東京都中央区 | △2億7,691万3,000円 (赤字拡大) | |
三菱地所株式会社(73) | |||
第5メック都市開発特定目的会社 | 東京都中央区 | 7億9,899万9,000円 (+24.36%) | |
三菱地所株式会社(73) | |||
チューン・コーポレーション | 東京都中央区 | - | |
第6メック都市開発特定目的会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 133億4,837万8,000円 (+20965.19%) | |
三菱地所株式会社(73) | |||
住化アグロソリューションズ株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 5,000万円 (+150.0%) | |
住友化学株式会社(73) 住化農業資材株式会社(3) | |||
SMCプレコンクリート株式会社 | 東京都中央区 | △22億7,362万6,000円 (赤字拡大) | |
三井住友建設株式会社(13) | |||
株式会社SMCR | 東京都中央区 | 1億4,730万9,000円 (+71.56%) | |
三井住友建設株式会社(13) | |||
株式会社シーポック | 東京都中央区 | 1億5,488万円 (▲14.6%) | |
株式会社メディサイエンスプラニング | 東京都中央区 | 37億2,271万3,000円 (+52.56%) | |
エムスリー株式会社(30) | |||
株式会社金融エンジニアリング・グループ | 東京都中央区 | 4億695万4,000円 (+10.19%) | |
日鉄ソリューションズ株式会社(14) | |||
ヴァルハラ・ファンディングコーポレーション | 東京都中央区 | - | |
新日本橋通商株式会社 | 東京都中央区 | 1,015万9,000円 (▲15.61%) | |
コンチェルト・レシーバブルズ・コーポレーション | 東京都中央区 | 198万4,000円 (▲30.7%) | |
エイペックス・ファンディングコーポレーション | 東京都中央区 | 99万9,000円 (▲19.31%) | |
アルカディア・ファンディングコーポレーション | 東京都中央区 | 88万7,000円 (+23.37%) | |
カデンツァ・ファンディング・コーポレーション | 東京都中央区 | 87万6,000円 (▲4.05%) | |
一般社団法人アセット・パーチェス・コーポレーション | 東京都中央区 | 71万8,000円 (▲32.77%) | |
グリーンフォレスト特定目的会社 | 東京都中央区 | 2億1,909万6,000円 (▲14.8%) | |
城南島施設開発特定目的会社 | 東京都中央区 | 8,695万6,000円 (+49.72%) | |
NRR1特定目的会社 | 東京都中央区 | 1,293万4,000円 (▲27.85%) | |
日本オーチス・エレベータ株式会社 | 東京都中央区 | 124億8,800万円 (+7.08%) | |
南茨木特定目的会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 59億6,721万3,000円 (+1662.68%) | |
座間小松原デベロップメント特定目的会社 | 東京都中央区 | △8,010万8,000円 (赤字縮小) | |
淵野辺デベロップメント特定目的会社 | 東京都中央区 | △9,608万5,000円 (赤字拡大) | |
TOKYO390特定目的会社 | 東京都中央区 | △1億1,328万6,000円 (赤字拡大) | |
メック都市開発13号特定目的会社 | 東京都中央区 | 3,229万6,000円 (黒字転換) | |
座間デベロップメント特定目的会社 | 東京都中央区 | △3億5,008万4,000円 (赤字転換) | |
東銀リースビジネスイノベーション株式会社 | 東京都中央区 | △2億8,880万8,809円 (赤字拡大) | |
住之江デベロップメント特定目的会社 | 東京都中央区 | △1,867万6,000円 (赤字拡大) | |
東銀リース株式会社 | 東京都中央区 | 17億円 (▲42.93%) | |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(53) | |||
プラネットファーマソリューションズ株式会社 | 東京都中央区 | 8,299万9,000円 (+4.86%) | |
NSSLCサービス株式会社 | 東京都中央区 | 6,200万円 (+113.79%) | |
日鉄ソリューションズ株式会社(14) |