会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
Chorus Call Asia株式会社 | 東京都千代田区 | △3億1,515万3,000円 (赤字転換) | |
株式会社日立ハイテク(11) | |||
イー・アソシエイツ株式会社 | 東京都千代田区 | △8,761万5,000円 (赤字拡大) | |
株式会社スマートグリッド | 東京都千代田区 | 1,950万3,000円 | |
株式会社クリエイティブディストラクション閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4,164万6,000円 | |
株式会社スマートグリッド(2) | |||
株式会社クォンタムジャンプコンサルティング閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1,883万5,000円 | |
株式会社スマートグリッド(2) | |||
プライム・ストラテジー株式会社 | 東京都千代田区 | △1,946万1,000円 (赤字転換) | |
エコノミックインデックス株式会社 | 東京都千代田区 | △1億1,463万3,000円 | |
株式会社クリーク・アンド・リバー社(22) |