会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社丸の内キャピタル | 東京都千代田区 | 7億3,814万8,000円 (+148.11%) | |
三菱商事株式会社(254) | |||
株式会社FPG信託 | 東京都千代田区 | 2億2,835万2,000円 (▲27.58%) | |
株式会社FPG(6) | |||
大和製罐株式会社 | 東京都千代田区 | 91億100万円 (黒字転換) | |
日清医療食品株式会社 | 東京都千代田区 | 81億9,900万円 (▲32.69%) | |
ワタキューセイモア株式会社(20) | |||
コニカミノルタパブリテック株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1億1,443万7,000円 (赤字縮小) | |
コニカミノルタ株式会社(23) | |||
株式会社SOLABLEフォレスト | 東京都千代田区 | 2,204万9,000円 (黒字転換) | |
日本アジアグループ株式会社(72) | |||
株式会社SOLABLE | 東京都千代田区 | △5億5,139万2,000円 (赤字縮小) | |
兼松管財株式会社 | 東京都千代田区 | 166万5,000円 (黒字転換) | |
Schonfeld Strategic Advisors Japan Pte.Ltd. | 東京都千代田区 | 36万6,000円 | |
Dropbox Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 1,194万2,000円 | |
Greenwich Associates Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 153万2,000円 (▲13.98%) | |
プロロジス・リート・マネジメント株式会社 | 東京都千代田区 | 25億901万9,000円 (+10.31%) | |
株式会社FMG | 東京都千代田区 | △69万3,849円 | |
新東京保証サービス株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 893万2,000円 | |
大手町保証サービス株式会社(1) | |||
Global Shares Japan株式会社 | 東京都千代田区 | △1,968万4,000円 (赤字転換) | |
グローバル・シェアーズ・フィナンシャル・サービシズ株式会社 | 東京都千代田区 | △89万6,000円 (赤字拡大) | |
株式会社KJRマネジメント | 東京都千代田区 | 34億8,000万円 | |
三菱商事株式会社(254) | |||
ネットワンパートナーズ株式会社 | 東京都千代田区 | 31億3,800万円 (▲18.7%) | |
ネットワンシステムズ株式会社(6) | |||
大和シエアド株式会社 | 東京都千代田区 | 102万4,000円 (▲41.75%) | |
大和製罐株式会社(16) | |||
株式会社FPG証券 | 東京都千代田区 | 3億4,900万円 (黒字転換) | |
株式会社FPG(6) | |||
株式会社メタルワン鉄鋼製品販売 | 東京都千代田区 | 4億3,600万円 (▲23.78%) | |
株式会社メタルワン(40) 三菱商事株式会社(254) | |||
株式会社メタルワン・サービスセンター・ホールディングス | 東京都千代田区 | 3億1,900万円 (▲61.05%) | |
株式会社メタルワン(40) 三菱商事株式会社(254) | |||
株式会社日本デキシー | 東京都千代田区 | 4億5,400万円 (+980.95%) | |
日本製紙株式会社(52) 大和製罐株式会社(16) | |||
株式会社メタルワンチューブラー | 東京都千代田区 | 10億5,763万2,000円 (+7.21%) | |
株式会社メタルワン(40) 三菱商事株式会社(254) | |||
株式会社兼松トレードサービス | 東京都千代田区 | △152万3,000円 (赤字縮小) | |
MCUBS MidCity株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 6億6,800万円 | |
株式会社KJRマネジメント(1) | |||
株式会社オープンハウス・リアルエステート | 東京都千代田区 | 123億2,100万円 (+41.65%) | |
株式会社オープンハウスグループ(7) | |||
株式会社オープンハウス・ディベロップメント | 東京都千代田区 | 506億4,500万円 (+18.05%) | |
株式会社オープンハウスグループ(7) | |||
株式会社オープンハウス・プロパティマネジメント | 東京都千代田区 | 1,900万円 (+137.5%) | |
株式会社オープンハウス群馬 | 東京都千代田区 | △200万円 (赤字縮小) | |
株式会社FPG保険サービス | 東京都千代田区 | 1,741万7,000円 (▲11.38%) | |
株式会社FPG(6) | |||
ヌビーン・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 7,559万1,000円 (+61.21%) | |
コニカミノルタQOLソリューションズ株式会社 | 東京都千代田区 | △1億5,158万9,000円 (赤字転換) | |
コニカミノルタ株式会社(23) | |||
株式会社FPGリアルエステート | 東京都千代田区 | 2,114万5,000円 (黒字転換) | |
株式会社FPG(6) | |||
ネットワンネクスト株式会社 | 東京都千代田区 | 9億3,599万6,000円 (+7.02%) | |
ネットワンシステムズ株式会社(6) | |||
株式会社ガリバーインシュアランス閉鎖済み | 東京都千代田区 | 9億6,968万6,606円 | |
株式会社IDOM(4) | |||
セルジーン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 32億4,700万円 (▲14.46%) | |
ブリストル・マイヤーズスクイブ株式会社(1) | |||
テクノ・フュージョン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 440万1,000円 | |
大和製罐株式会社(16) 株式会社SNT(1) | |||
パラダイムシフトグループ株式会社 | 東京都千代田区 | △548万9,000円 (赤字拡大) | |
株式会社エスネットワークス(2) | |||
イーエスピーシーワン株式会社 | 東京都千代田区 | △272万9,000円 (赤字拡大) | |
パンとエスプレッソと株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 0円 | |
株式会社パンとエスプレッソと東京(1) | |||
アンファーホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | - | |
株式会社みどり草木湖リゾート | 東京都千代田区 | △1万2,000円 | |
株式会社SNT | 東京都千代田区 | 61万円 (黒字転換) | |
三菱商事RtMジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 127億1,300万円 (+18.88%) | |
三菱商事株式会社(254) | |||
JPビルマネジメント株式会社 | 東京都千代田区 | 1億7,827万2,000円 (+36.31%) | |
日本郵政株式会社(34) | |||
株式会社NSビジネスサポート | 東京都千代田区 | 1億9,007万8,000円 (+259.74%) | |
Worldpay株式会社 | 東京都千代田区 | 2億6,483万7,000円 (+112.26%) | |
株式会社メタルワンオフィス | 東京都千代田区 | 2,934万5,000円 (▲47.74%) | |
株式会社メタルワン(40) 三菱商事株式会社(254) | |||
株式会社オンリーユーエア | 東京都千代田区 | △2億4,525万6,000円 (赤字拡大) | |
株式会社FPG(6) | |||
チョコレートファイナンス株式会社 | 東京都千代田区 | △16万7,000円 | |
Triland Metals Tokyo株式会社 | 東京都千代田区 | 1,583万7,000円 (▲2.39%) | |
メディデータ・ソリューションズ株式会社 | 東京都千代田区 | 1億1,062万1,000円 (+32.9%) | |
株式会社エスネットワークス | 東京都千代田区 | 1億1,480万4,000円 (▲60.95%) | |
エムキャップ四号株式会社 | 東京都千代田区 | 22億2,866万8,000円 (+85.94%) | |
エムキャップ八号株式会社 | 東京都千代田区 | △14万4,331円 (赤字縮小) | |
株式会社ゆうちょ銀行 | 東京都千代田区 | 3,527億円 | |
日本郵政株式会社(34) | |||
メタローテクノロジーズジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △1,602万8,000円 (赤字転換) | |
一般社団法人TKG従業員福利厚生会 | 東京都千代田区 | - | |
EEJA株式会社 | 東京都千代田区 | 12億8,500万円 (+9.83%) | |
Global Open Network株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △161億4,900万円 | |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(53) | |||
Global Open Network Japan株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △151億8,600万円 | |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(53) | |||
八幡興産株式会社 | 北九州市八幡東区 | △626万4,000円 | |
株式会社京趣苑 | 京都市上京区 | 62万7,000円 | |
レコーデッド・フューチャー・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 3,221万5,778円 (+78.57%) | |
トレードウェブ・ジャパン株式会社 | 東京都中央区 | △7,300万円 (赤字転換) | |
株式会社日本データ取引所 | 東京都渋谷区 | △2,887万1,000円 (赤字拡大) | |
データセクション株式会社(5) |