会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
東京電力ベンチャーズ株式会社 | 東京都千代田区 | 5億6,299万5,000円 (黒字転換) | |
東京電力ホールディングス株式会社(70) | |||
TEPCO IEC株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △3,335万5,000円 (赤字縮小) | |
東京電力ホールディングス株式会社(70) 東京電力パワーグリッド株式会社(14) | |||
グリーンサプライ・パートナーズ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △417万8,000円 (赤字拡大) | |
TEPCOフィンテック株式会社 | 東京都千代田区 | △6,100万円 | |
東京電力ホールディングス株式会社(70) 東京電力ベンチャーズ株式会社(3) |