会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
ガルデルマ株式会社 | 東京都千代田区 | 9,900万円 | |
Bugaboo Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 1,319万4,000円 (+0.66%) | |
Cato Networks株式会社 | 東京都千代田区 | 1億5,700万円 (黒字転換) | |
株式会社ゴードン・ブラザーズ・ジャパン | 東京都千代田区 | △9,500万円 (赤字転換) | |
ANEW Holdings株式会社 | 東京都千代田区 | △1,391万8,000円 (赤字転換) | |
株式会社スペースシフト | 東京都千代田区 | △1億6,694万2,000円 | |
株式会社Preferred Networks | 東京都千代田区 | △30億6,600万円 | |
シグナビオ・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,203万4,000円 | |
SAPジャパン株式会社(2) | |||
大手町まちづくり株式会社 | 東京都千代田区 | △2,740万1,000円 (赤字拡大) | |
エフエスシーオージャパン株式会社 | 東京都千代田区 | △300万円 | |
株式会社MUFGサステナブルエナジー | 東京都千代田区 | △3,138万円 | |
株式会社フロンティアコンサルティング | 東京都千代田区 | 7億5,986万8,000円 (+58.73%) | |
Clarksons Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 1億6,796万8,000円 (+32.08%) | |
エム・エス・ジャパン・リート・ホールディング株式会社 | 東京都千代田区 | 2,000万円 (▲59.18%) | |
モルガン・スタンレー・ビジネス・グループ株式会社 | 東京都千代田区 | △1億6,500万円 (赤字転換) | |
ジパング住宅ローン株式会社 | 東京都千代田区 | △108万3,000円 (赤字拡大) | |
Slack Japan株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1億2,563万円 | |
株式会社セールスフォース・ジャパン(2) | |||
チャイナ・モバイル・インターナショナル株式会社 | 東京都千代田区 | 6,144万8,536円 (+18.36%) | |
株式会社ニッコクアイビー | 東京都千代田区 | 900万円 (▲40.0%) | |
株式会社大手町ファーストスクエア | 東京都千代田区 | 300万円 (+50.0%) | |
日本電信電話株式会社(284) エヌ・ティ・ティ都市開発株式会社(16) NTTアーバンソリューションズ株式会社(41) | |||
Challenger Japan株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 6,487万8,000円 (+100.31%) | |
Challenger株式会社 | 東京都千代田区 | 3,538万9,000円 (+183.75%) | |
ロングライフリゾート株式会社 | 東京都千代田区 | △2億5,222万1,000円 (赤字拡大) | |
ロングライフホールディング株式会社(6) | |||
株式会社AI Samurai | 東京都千代田区 | △1億9,181万2,000円 (赤字拡大) | |
トロント・ドミニオン日本証券株式会社 | 東京都千代田区 | 8,181万3,000円 (+25.42%) | |
株式会社Liquid Japan閉鎖済み | 東京都千代田区 | △75万3,000円 | |
株式会社ELEMENTS(7) | |||
株式会社Recreation Lab閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1,360万8,000円 | |
株式会社ELEMENTS(7) | |||
サイファーマテクノロジー株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △9万2,000円 (赤字縮小) | |
サイファーマ株式会社(1) | |||
株式会社カウリス | 東京都千代田区 | 1,346万3,000円 | |
シーメンス・ガメサ・リニューアブル・エナジー・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 5,132万3,000円 | |
株式会社シー・アンド・ケー | 東京都千代田区 | 3,028万2,000円 (▲8.06%) | |
Coinbase株式会社 | 東京都千代田区 | △11億7,736万6,000円 (赤字縮小) | |
クラウドキャスト株式会社 | 東京都千代田区 | △2億7,718万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社エムティーアイ(30) | |||
グッゲンハイムパートナーズ株式会社 | 東京都千代田区 | 3,784万6,000円 (▲0.11%) | |
株式会社Studio Ousia | 東京都千代田区 | △3,659万8,077円 | |
Confirmation.com Japan株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,511万円 | |
トムソン・ロイター株式会社(1) | |||
株式会社レシカ | 東京都千代田区 | △460万3,000円 | |
サステナブル・ラボ株式会社 | 東京都千代田区 | △3,199万6,000円 | |
Shareworks Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 1,295万5,000円 (▲42.72%) | |
Polymer Capital Japan Limited | 東京都千代田区 | - | |
株式会社リブ・コンサルティング | 東京都千代田区 | △3,389万円 | |
株式会社TAUPE閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,942万8,000円 | |
株式会社プレート(2) | |||
OnBoard株式会社 | 東京都千代田区 | 53万5,000円 (▲80.55%) | |
コロンビア・スレッドニードル・インベストメンツ株式会社 | 東京都千代田区 | 968万5,000円 (▲50.65%) | |
株式会社Preferred Robotics | 東京都千代田区 | △9,607万7,000円 | |
イートンリアルエステート株式会社 | 東京都千代田区 | △4,638万円 (赤字拡大) | |
鹿島建設株式会社(49) | |||
クオンティニュアム株式会社 | 東京都千代田区 | 2,845万8,000円 (+37.78%) | |
株式会社ボードアドバイザーズ | 東京都千代田区 | 2億3,704万1,000円 (+16.98%) | |
Wrise Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 0円 | |
CURFEX JAPAN株式会社 | 東京都千代田区 | △1,883万9,870円 (赤字転換) | |
ウェスチングハウス・エレクトリック・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 1億2,610万5,000円 (黒字転換) | |
Pinpoint Asset Management Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 467万3,000円 (▲29.45%) | |
UiPath株式会社 | 東京都千代田区 | 5億4,437万円 (+35.86%) | |
Sisense Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 217万9,000円 (黒字転換) | |
株式会社coffee house | 東京都千代田区 | △3,379万1,284円 | |
虎ノ門リアルエステートソリューション株式会社 | 東京都千代田区 | 6,705万2,000円 (+8.13%) | |
株式会社ネクサウェア | 東京都千代田区 | △752万4,000円 | |
Challenger Japan Holdings株式会社 | 東京都千代田区 | 1,987万円 (黒字転換) | |
DBS証券株式会社 | 東京都千代田区 | 6,367万7,000円 (+4775.73%) | |
株式会社東京アクティー | 東京都千代田区 | 2億6,257万8,000円 (▲13.23%) | |
株式会社ビーイングホールディングス(11) | |||
Newland Chase Japan株式会社 | 東京都千代田区 | △1,833万8,000円 (赤字拡大) | |
株式会社クロスリスティング | 東京都千代田区 | 3,417万6,000円 (▲21.88%) | |
エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社(18) エヌ・ティ・ティレゾナント株式会社(3) 日本電信電話株式会社(284) | |||
MUMECビジョナリーデザイン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 798万3,000円 (▲79.11%) | |
株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ(53) | |||
株式会社横浜LSP | 東京都千代田区 | 9,220万2,000円 (+71.21%) | |
株式会社ビーイングホールディングス(11) | |||
REVISIO株式会社 | 東京都千代田区 | △5,086万4,000円 | |
Sasuke Financial Lab株式会社 | 東京都千代田区 | △6億8,100万円 (赤字拡大) | |
GB Research株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1億7,937万7,215円 (黒字転換) | |
株式会社EXORPHIA | 東京都千代田区 | △3億1,227万6,000円 (赤字拡大) | |
Commonwealth Dynamics株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △11万6,600円 (赤字拡大) | |
Champion South Japan Development株式会社 | 東京都千代田区 | △41万5,700円 | |
モチュール・オブ・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 200万6,000円 | |
MOTUL Japan株式会社(1) | |||
株式会社カーフロンティア | 東京都千代田区 | 3,188万2,000円 (黒字転換) | |
三菱商事株式会社(254) 三菱商事エネルギー株式会社(5) | |||
日本パレットレンタル株式会社 | 東京都千代田区 | 4億6,400万円 (▲56.27%) | |
株式会社東京商工リサーチ | 東京都千代田区 | 33億2,500万円 (+8.66%) | |
リバーホールディングス株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 11億3,957万4,000円 | |
TREホールディングス株式会社(50) リバー株式会社(6) | |||
株式会社みーつけあ閉鎖済み | 東京都千代田区 | △702万4,918円 | |
パーソルイノベーション株式会社(2) | |||
協和発酵バイオ株式会社 | 東京都千代田区 | △123億3,800万円 (赤字拡大) | |
キリンホールディングス株式会社(42) 協和キリン株式会社(11) | |||
MCPアセット・マネジメント株式会社 | 東京都千代田区 | 5,919万4,000円 (+137.31%) | |
株式会社Ridge‐i | 東京都千代田区 | 1億5,006万1,000円 (黒字転換) | |
三信商事株式会社 | 東京都千代田区 | 8億9,924万1,000円 (+8.54%) | |
株式会社JPIX | 東京都千代田区 | 39億9,400万円 (+38.11%) | |
KDDI株式会社(128) | |||
三井アルミニウム株式会社 | 東京都千代田区 | 3,200万円 (▲40.74%) | |
株式会社インフォネット | 東京都千代田区 | 1億1,061万8,000円 | |
ティーキャピタルパートナーズ株式会社 | 東京都千代田区 | 8億3,509万円 (+23.29%) | |
株式会社石油産業技術研究所閉鎖済み | 東京都千代田区 | △7億4,889万4,000円 (赤字拡大) | |
東洋マリーン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △3,803万9,000円 | |
第一マリン株式会社(1) | |||
UBSジャパン・アドバイザーズ株式会社 | 東京都千代田区 | 2,010万2,000円 (黒字転換) | |
マリックス株式会社 | 東京都千代田区 | 221万7,000円 (+186.43%) | |
中央海運株式会社 | 東京都千代田区 | 667万5,000円 (▲66.86%) | |
NSユナイテッド海運株式会社(12) NSユナイテッドタンカー株式会社(1) | |||
三井物産トレードサービス株式会社 | 東京都千代田区 | 274万4,000円 (+107.25%) | |
三井物産株式会社(109) | |||
農林水産業協同投資株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1,223万2,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ONODERA USER RUN | 東京都千代田区 | △14万円 | |
株式会社ONODERA GROUP(10) | |||
株式会社FEAT SPORTS閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1,522万2,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ONODERA GROUP(10) | |||
株式会社フィートエンターテイメント閉鎖済み | 東京都千代田区 | 978万2,000円 | |
株式会社FEAT SPORTS(1) | |||
カフコジャパン投資株式会社 | 東京都千代田区 | 33億3,100万円 (▲31.31%) | |
株式会社Medical&Care Development閉鎖済み | 東京都千代田区 | 584万6,000円 | |
ジェンサームジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 1,628万1,000円 (▲13.08%) | |
株式会社J-ACE閉鎖済み | 東京都千代田区 | △442万8,000円 | |
全国農業協同組合連合会(137) | |||
ホームエクスプレス構造設計株式会社 | 東京都千代田区 | △2億8,039万7,000円 (赤字拡大) | |
住友林業株式会社(38) | |||
エムシーピー株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1,118万9,000円 | |
MCPアセット・マネジメント株式会社(1) |