会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社Dynamis and Company | 東京都千代田区 | △208万7,000円 | |
株式会社Sizen | 東京都千代田区 | 294万7,000円 | |
日本通商株式会社 | 東京都千代田区 | 3億8,400万円 (+17.43%) | |
株式会社トレッド・イエローハット | 東京都千代田区 | △3,895万2,000円 (赤字転換) | |
株式会社イエローハット(39) | |||
エヌ・エム・ビー販売株式会社 | 東京都千代田区 | 7,300万円 (▲59.67%) | |
ミネベアミツミ株式会社(13) | |||
日本エレベーター製造株式会社 | 東京都千代田区 | 4億5,800万円 | |
株式会社大里 | 東京都千代田区 | 2,114万円 | |
株式会社防滑サポート閉鎖済み | 東京都千代田区 | △365万1,000円 | |
株式会社東京モダン | 東京都千代田区 | △575万3,000円 | |
APCエアロスペシャルティ株式会社 | 東京都千代田区 | 1億3,876万5,000円 (+210.58%) | |
バサルトジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △549万4,000円 | |
バサルト株式会社(1) | |||
株式会社ゼンテック | 東京都千代田区 | 4,900万円 (▲5.77%) | |
株式会社栗本鐵工所(13) | |||
株式会社ジエツトレンタル閉鎖済み | 東京都千代田区 | 80万2,000円 | |
株式会社ジェット(1) | |||
菱江化学株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4億9,525万1,000円 (▲6.3%) | |
三菱瓦斯化学株式会社(52) 三菱ガス化学トレーディング株式会社(3) | |||
株式会社イエローハット・ファイナンス閉鎖済み | 東京都千代田区 | 123万9,000円 (▲3.28%) | |
株式会社イエローハット(39) | |||
日本不動産株式会社 | 東京都千代田区 | 6,865万9,000円 (▲21.19%) | |
株式会社パーマ | 東京都千代田区 | 748万9,000円 | |
株式会社新作閉鎖済み | 東京都千代田区 | 970万4,000円 | |
株式会社サクラハウス(1) | |||
株式会社フィーノホテルズ | 東京都千代田区 | △16億3,933万9,000円 | |
ポラリス・ホールディングス株式会社(9) | |||
株式会社衣浦グランドホテル閉鎖済み | 東京都千代田区 | △6,858万円 | |
ポラリス・ホールディングス株式会社(9) | |||
株式会社プレミアリゾートオペレーションズ閉鎖済み | 東京都千代田区 | △50万9,000円 | |
ポラリス・ホールディングス株式会社(9) | |||
小松川化工機株式会社 | 東京都千代田区 | △3,762万5,000円 | |
株式会社日阪製作所(4) | |||
シーレックス株式会社 | 東京都千代田区 | 3億1,587万6,000円 | |
株式会社エスケイ保善社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △842万3,000円 | |
小松川化工機株式会社(1) | |||
株式会社レーザーテクニカ | 東京都千代田区 | △5,949万9,000円 | |
株式会社ケーエンドエムズ | 東京都千代田区 | 2,073万3,000円 | |
いちえホールディングス株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 726万1,000円 | |
日創プロニティ株式会社(14) 株式会社壹会(1) | |||
株式会社ティー・アンド・ティー | 東京都千代田区 | 4,061万7,000円 (▲4.95%) | |
株式会社ル・トラン閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1,300万円 | |
株式会社プロパティインベストメント(1) | |||
株式会社ソアリント | 東京都千代田区 | 745万2,594円 | |
日本経営コンサルタント株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △200万円 | |
商人ねっと株式会社(1) | |||
KMSエンジニアリング株式会社 | 東京都港区 | 3,264万4,000円 (+34.94%) | |
川崎汽船株式会社(45) | |||
インフィニティ・プラス株式会社 | 東京都港区 | 810万4,000円 | |
株式会社クエリー | 東京都千代田区 | △9,843万円 | |
高周波精密株式会社閉鎖済み | 千葉県市川市 | △10億3,691万8,000円 (赤字拡大) | |
日本高周波鋼業株式会社(5) | |||
株式会社S・S | 神奈川県横浜市西区 | 9,376万5,330円 (+2.97%) | |
MMグループホールディングス株式会社(10) | |||
相互金属株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 2,400万円 | |
日鉄物産株式会社(64) NS建材薄板株式会社(1) |