会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社ヴェルデホーエンカンパニー | 東京都千代田区 | 2,100万円 (黒字転換) | |
ノードグリーンジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | △100万円 (赤字拡大) | |
レプリスクジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 1,600万円 (+700.0%) | |
テクタスジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 0円 | |
株式会社新白河駅前ホテルズ | 東京都千代田区 | △5,000円 | |
株式会社ケイセイ・関口ホールディングス | 東京都千代田区 | △3億1,142万4,000円 | |
株式会社dual&Co. | 東京都千代田区 | 17万4,372円 | |
大手門ビル管理株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △730万5,000円 | |
平成地所株式会社 | 東京都千代田区 | △1億8,701万1,000円 | |
晴海特定目的会社 | 東京都千代田区 | △2億7,100万円 (赤字縮小) | |
株式会社バーディグループ閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,889万8,972円 | |
株式会社dual&Co.(3) | |||
元禄不動産株式会社 | 東京都千代田区 | 4,041万9,000円 | |
株式会社QBIT Robotics | 東京都中野区 | △7,397万8,000円 | |
ザ・ギャップ・パートナーシップ・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | △3,100万円 | |
駿河台開発特定目的会社 | 東京都中央区 | 7億5,500万円 (▲73.76%) | |
ヒューリック株式会社(30) 大成有楽不動産株式会社(1) 大成建設株式会社(30) 安田不動産株式会社(5) |