会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
東京パーラーシステム株式会社 | 東京都千代田区 | 1,691万2,956円 | |
ペガジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 1億2,219万9,000円 (+6.76%) | |
株式会社三友システムアプレイザル | 東京都千代田区 | 1億5,297万3,000円 (+44.02%) | |
第一生命カードサービス株式会社 | 東京都千代田区 | 3,200万円 (+6.67%) | |
第一生命保険株式会社(14) 第一生命ホールディングス株式会社(23) | |||
ブイグ・アジア株式会社 | 東京都千代田区 | △2,150万7,720円 (赤字拡大) | |
株式会社事業性評価研究所 | 東京都千代田区 | 545万9,000円 (黒字転換) | |
株式会社ディアレストコーポレーション | 東京都千代田区 | 1,763万4,000円 | |
株式会社DSR | 東京都千代田区 | 1億9,566万円 (+247.58%) | |
大興電子通信株式会社(5) | |||
株式会社サン綜合管理 | 東京都千代田区 | 348万3,000円 (▲77.65%) | |
株式会社ヴェルデホーエンカンパニー | 東京都千代田区 | 2,100万円 (黒字転換) | |
ノードグリーンジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | △100万円 (赤字拡大) | |
レプリスクジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 1,600万円 (+700.0%) | |
テクタスジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 0円 | |
株式会社BoostDraft | 東京都千代田区 | 4,400万円 (▲56.0%) | |
株式会社新白河駅前ホテルズ | 東京都千代田区 | △5,000円 | |
株式会社インダス・ダイナース閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,000万9,000円 | |
株式会社マハラジャ(1) | |||
フランス総合医療株式会社 | 東京都千代田区 | 8,253万5,000円 | |
株式会社博報堂DYトータルサポート | 東京都千代田区 | 1億300万円 (+47.14%) | |
株式会社博報堂DYホールディングス(93) | |||
株式会社ケイセイ・関口ホールディングス | 東京都千代田区 | △3億1,142万4,000円 | |
株式会社dual&Co. | 東京都千代田区 | 17万4,372円 | |
大手門ビル管理株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △730万5,000円 | |
平成地所株式会社 | 東京都千代田区 | △1億8,701万1,000円 | |
晴海特定目的会社 | 東京都千代田区 | △2億7,100万円 (赤字縮小) | |
アルプ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 6,880万円 | |
エスエイティーティー株式会社(5) | |||
株式会社コスモピア | 東京都千代田区 | 4,969万3,000円 | |
株式会社ヒューマンクリエイションホールディングス(7) | |||
株式会社ザ・コスモス閉鎖済み | 東京都千代田区 | △34万7,000円 | |
株式会社コスモピア(1) | |||
ランドブレイン株式会社 | 東京都千代田区 | 1億2,020万8,000円 | |
ダイセーホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | 1億88万1,000円 | |
DYNACOLOR JAPAN株式会社 | 東京都千代田区 | △122万5,577円 | |
株式会社バーディグループ閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,889万8,972円 | |
株式会社dual&Co.(3) | |||
諏訪貿易株式会社 | 東京都千代田区 | △2,499万3,000円 (赤字縮小) | |
株式会社DX研究所 | 東京都千代田区 | △41万9,000円 | |
株式会社九段都市鑑定閉鎖済み | 東京都千代田区 | 20万4,000円 | |
株式会社九段緒方総合鑑定(1) | |||
株式会社スズノリ | 東京都千代田区 | 4,205万4,000円 | |
元禄不動産株式会社 | 東京都千代田区 | 4,041万9,000円 | |
CEF玖珠ウインドファーム株式会社 | 東京都千代田区 | △30万7,698円 | |
株式会社ダイヤモンドセツテイング閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1,109万6,000円 | |
諏訪貿易株式会社(2) | |||
株式会社カイエ閉鎖済み | 東京都千代田区 | 148万8,000円 | |
諏訪貿易株式会社(2) | |||
株式会社MUCホールディングス閉鎖済み | 東京都千代田区 | △292万4,000円 | |
株式会社メイツユニバーサルコンテンツ(1) | |||
株式会社メイツユニバーサルコンテンツ | 東京都千代田区 | 2,653万9,000円 | |
株式会社トドケール | 東京都千代田区 | △6,710万4,641円 | |
SBIギャランティ株式会社 | 東京都千代田区 | 1億800万円 (▲13.6%) | |
SBIエステートファイナンス株式会社(3) SBIホールディングス株式会社(95) | |||
WisViT株式会社 | 東京都千代田区 | △518万6,750円 | |
株式会社九段経済研究所 | 東京都千代田区 | 141万9,000円 (▲45.55%) | |
株式会社福祉開発研究所 | 東京都千代田区 | 1,898万9,000円 | |
オンサイト株式会社 | 東京都千代田区 | 7,075万円 (▲23.28%) | |
株式会社エングリーン | 東京都千代田区 | 2,420万365円 | |
株式会社NID | 東京都千代田区 | △3,815万2,000円 (赤字拡大) | |
株式会社NCB Lab. | 東京都千代田区 | 152万7,000円 | |
株式会社アイエスアイ | 東京都千代田区 | 4,401万6,000円 | |
株式会社サーチファンド・ジャパン | 東京都千代田区 | 540万4,938円 (黒字転換) | |
駿河台開発特定目的会社 | 東京都中央区 | 7億5,500万円 (▲73.76%) | |
ヒューリック株式会社(30) 大成有楽不動産株式会社(1) 大成建設株式会社(30) 安田不動産株式会社(5) | |||
gf.P株式会社 | 東京都中央区 | △29億5,500万円 (赤字拡大) | |
株式会社テット・オム | 東京都品川区 | △7,186万3,000円 | |
株式会社はるやまホールディングス(9) | |||
株式会社九段緒方総合鑑定 | 東京都港区 | 54万9,000円 | |
ザ・ギャップ・パートナーシップ・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | △3,100万円 | |
アルヒ不動産テクノロジーズ株式会社 | 東京都目黒区 | △8,640万円 (赤字縮小) | |
SBIアルヒ株式会社(6) | |||
アルヒ住み替えコンシェルジュ株式会社 | 東京都港区 | △9,448万4,000円 (赤字拡大) | |
SBIアルヒ株式会社(6) | |||
株式会社QBIT Robotics | 東京都中野区 | △7,397万8,000円 | |
株式会社SkyDrive | 東京都港区 | △40億4,004万2,000円 (赤字拡大) | |
LINEヤフー株式会社(43) Zコーポレーション株式会社(5) ソフトバンク株式会社(118) ソフトバンクグループジャパン株式会社(113) ソフトバンクグループ株式会社(132) | |||
大盛丸株式会社 | 三重県度会郡南伊勢町 | 1億310万2,000円 | |
八幡興産株式会社 | 北九州市八幡東区 | △626万4,000円 | |
株式会社京趣苑 | 京都市上京区 | 62万7,000円 | |
両備グレースタクシー株式会社閉鎖済み | 岡山市中区 | △1,226万4,000円 (赤字拡大) | |
両備ホールディングス株式会社(53) 岡山両備タクシー株式会社(2) | |||
株式会社シー・エー・エル | 東京都中央区 | 9,007万5,000円 (+30.57%) | |
株式会社電通グループ(109) | |||
株式会社アスク | 東京都中央区 | △9,151万8,000円 (赤字転換) | |
株式会社シー・ヴイ・エス・ベイエリア(5) | |||
いばらく乳業株式会社 | 茨城県水戸市 | 1億700万円 (+872.73%) | |
雪印メグミルク株式会社(31) | |||
株式会社ホンダモビリティ北関東 | 群馬県伊勢崎市 | 20億2,067万3,000円 (+97.19%) | |
株式会社アルテックス閉鎖済み | 東京都立川市 | △71万7,000円 | |
株式会社コア・システムコンストラクション(1) | |||
株式会社コア・システムコンストラクション | 東京都立川市 | 158万7,000円 | |
ソニー・太陽株式会社 | 大分県速見郡日出町 | 916万3,000円 (▲14.8%) | |
ソニーグループ株式会社(91) | |||
株式会社日本フェロ・テクノロジー閉鎖済み | 埼玉県東松山市 | △20万円 | |
株式会社豊島製作所(2) | |||
株式会社豊島製作所 | 埼玉県東松山市 | 200万円 | |
株式会社豊島製作所閉鎖済み | 埼玉県東松山市 | 7,800万円 | |
株式会社豊島製作所(2) | |||
広島総合開発株式会社 | 広島市西区 | 4,059万3,000円 (▲65.35%) | |
株式会社ホンダ四輪販売関東中央閉鎖済み | 群馬県伊勢崎市 | 6億9,373万8,000円 (+19.38%) | |
株式会社ホンダモビリティ北関東(2) | |||
株式会社総社エッグ閉鎖済み | 岡山県総社市 | 612万円 | |
株式会社但馬どり(1) | |||
株式会社ケーツー | 埼玉県久喜市 | 264万3,000円 (+41.04%) | |
兼松株式会社(39) 兼松アグリテック株式会社(4) | |||
株式会社松野閉鎖済み | 兵庫県たつの市 | △6,236万5,000円 | |
アイフォーチュン株式会社(1) | |||
株式会社コムウェル | 神奈川県横浜市神奈川区 | △12万9,000円 (赤字転換) | |
株式会社LAMTIP閉鎖済み | 東京都港区 | △824万5,000円 | |
株式会社ラムチップ・パートナーズ(1) | |||
株式会社ラムチップ・パートナーズ | 東京都港区 | 3万6,000円 | |
株式会社秋吉グループ大阪本部 | 大阪市北区 | 1,056万7,000円 | |
ユーグレナ竹富エビ養殖株式会社 | 沖縄県八重山郡竹富町 | 7,686万7,000円 | |
株式会社ユーグレナ(18) | |||
株式会社アルコ | 高知市 | △663万2,000円 | |
株式会社エコ・ドリーム閉鎖済み | 大阪市淀川区 | △10万2,000円 | |
ハッピーファミリー株式会社(1) | |||
有限会社きなみ閉鎖済み | 神奈川県横須賀市 | 394万円 | |
株式会社ケンジ(1) | |||
株式会社シード閉鎖済み | 埼玉県八潮市 | 380万1,000円 | |
Soi株式会社(1) | |||
株式会社PGキャリア・エージェンシー | 東京都渋谷区 | △184万2,000円 | |
株式会社三和商運 | 北九州市若松区 | 4,643万4,000円 | |
株式会社全東信システムソリューションズ | 大阪市中央区 | △220万3,000円 | |
株式会社東信クレジットサービス | 大阪市中央区 | △328万6,000円 | |
株式会社フジプライズ | 東京都台東区 | △2,148万6,652円 | |
株式会社ソラッド閉鎖済み | 秋田県大仙市 | 477万1,000円 | |
株式会社ソラッド(1) | |||
株式会社三友閉鎖済み | 広島県福山市 | 35万8,000円 | |
株式会社土屋(1) | |||
株式会社土屋 | 広島県福山市 | 1,396万円 | |
Jマテ.ランドコム株式会社 | 新潟県上越市 | 2億2,684万2,000円 | |
株式会社日東テクノブレーン | 埼玉県所沢市 | 5,606万9,000円 | |
株式会社グランドスラム福井閉鎖済み | 福井県福井市 | △374万3,000円 | |
株式会社ヨコハマタイヤサービス双葉(4) | |||
株式会社アークプロジェクト閉鎖済み | 東京都港区 | 81万7,000円 | |
保険サービスシステム株式会社(2) |