会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社丸ノ内視覚センター閉鎖済み | 東京都千代田区 | △324万3,000円 | |
セイコーオプティカルプロダクツ株式会社(2) | |||
バイロンパートナーズ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △546万8,000円 | |
バイロン株式会社(1) | |||
いつもコマース株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △3億1,367万7,000円 | |
株式会社いつも(2) | |||
トラベルポートジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 1,492万2,000円 | |
株式会社homecamp | 東京都千代田区 | 113万1,000円 | |
グループフォワード株式会社 | 東京都千代田区 | 331万円 (黒字転換) | |
SCTMエンジニアリング株式会社 | 東京都千代田区 | △1億6,667万3,000円 (赤字拡大) | |
東京熱エネルギー株式会社 | 東京都千代田区 | 1億4,472万8,000円 (+783.78%) | |
WFS&Jカンパニー株式会社 | 東京都千代田区 | △1,885万9,476円 (赤字転換) | |
Orsted HoldCo3合同会社 | 東京都千代田区 | △31万2,000円 | |
ABキャピタル株式会社 | 東京都千代田区 | 234万7,581円 (黒字転換) | |
Meinhardt Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 5,594万942円 (黒字転換) | |
Orsted Japan株式会社 | 東京都千代田区 | △4億527万9,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ペニンシュラ東京 | 東京都千代田区 | 7億4,300万円 (黒字転換) | |
合同会社ペニンシュラファイナンス東京 | 東京都千代田区 | 246万4,000円 (+62.21%) | |
有電ビル管理株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △800万円 (赤字転換) | |
三菱地所株式会社(73) | |||
SK telecom Japan株式会社 | 東京都千代田区 | △1億2,857万円 (赤字縮小) | |
株式会社横浜ソフトデベロップメント | 東京都千代田区 | △288万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ニユートーキヨー(3) | |||
一般社団法人ジェイ・エス・エル閉鎖済み | 東京都千代田区 | - | |
鴻池メディカル株式会社 | 東京都千代田区 | 7億3,011万1,000円 (+4.58%) | |
鴻池運輸株式会社(29) | |||
ニッセイ・リース株式会社 | 東京都千代田区 | 5億8,400万円 (▲61.55%) | |
日本生命保険相互会社(47) オリックス株式会社(70) | |||
UBPインベストメンツ株式会社 | 東京都千代田区 | 1億7,933万7,000円 (+172.73%) | |
株式会社ジェイ・ウィル・コーポレーション | 東京都千代田区 | 23億1,200万円 (+193.77%) | |
株式会社ジェイ・ウィル・パートナーズ | 東京都千代田区 | 10億4,300万円 (▲15.68%) | |
株式会社ジェイ・ウィル・アドバンス閉鎖済み | 東京都千代田区 | 3億1,200万円 (黒字転換) | |
株式会社ジェイ・ウィル・アセットマネジメント(1) | |||
株式会社ジェイ・ウィル・アセットマネジメント | 東京都千代田区 | 1億3,000万円 (▲84.03%) | |
株式会社ジェイ・ウィル・インベストメント | 東京都千代田区 | △8,900万円 (赤字拡大) | |
エムシーデジタル株式会社 | 東京都千代田区 | 5,700万円 (▲77.2%) | |
ペニンシュラマーチャンダイジングジャパン合同会社 | 東京都千代田区 | △1億9,551万1,000円 (赤字縮小) | |
株式会社SNP Japan | 東京都千代田区 | △1,000万円 | |
株式会社アズマエンタープライズ | 東京都千代田区 | 4億3,592万9,000円 | |
永和不動産株式会社 | 東京都千代田区 | 7億817万7,000円 | |
株式会社セブン・ジェイ・デジタル・パートナーズ | 東京都千代田区 | △100万円 | |
ポリポア株式会社 | 東京都千代田区 | 3,326万5,000円 (+248.95%) | |
東光建物株式会社 | 東京都千代田区 | 8,100万円 (+39.66%) | |
丸紅エアロスペース株式会社 | 東京都千代田区 | 16億1,300万円 (+15.96%) | |
丸紅株式会社(127) | |||
株式会社ジェイ・ウィル・エックス | 東京都千代田区 | △1億8,900万円 (赤字転換) | |
マカフィー株式会社 | 東京都千代田区 | 11億3,500万円 (▲62.73%) | |
株式会社東京ハイウエイ | 東京都千代田区 | 3億1,281万8,000円 (+19.94%) | |
東宝株式会社(44) スバル興業株式会社(13) | |||
パナソニックスポーツ株式会社 | 東京都千代田区 | 4,994万3,000円 (▲55.18%) | |
インフォアジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 6億9,649万4,000円 (+400.09%) | |
株式会社エルオルト | 東京都千代田区 | 3,862万1,000円 (+124.46%) | |
西日本旅客鉄道株式会社(111) 株式会社日本旅行(24) | |||
プリンシパル・グローバル・インベスターズ株式会社 | 東京都千代田区 | 1億8,947万1,000円 (+8.45%) | |
サヴィルズ・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 4億3,385万9,000円 (▲28.97%) | |
サヴィルズ・アセット・アドバイザリー株式会社 | 東京都千代田区 | 740万5,000円 (黒字転換) | |
ミリア・レジデンシャル株式会社 | 東京都千代田区 | △7,860万5,000円 (赤字縮小) | |
スバルラインサポート株式会社 | 東京都千代田区 | 68万8,000円 (+176.31%) | |
東宝株式会社(44) スバル興業株式会社(13) | |||
ハイウエイ開発株式会社 | 東京都千代田区 | 2億6,459万2,000円 (+8.23%) | |
東宝株式会社(44) スバル興業株式会社(13) | |||
Integral Ad Science Japan株式会社 | 東京都千代田区 | △1億2,142万5,000円 (赤字転換) | |
株式会社江ノ島マリンコーポレーション | 東京都千代田区 | 1億248万7,000円 (▲73.08%) | |
小田急電鉄株式会社(94) トヨタ自動車株式会社(251) 東京電力ホールディングス株式会社(70) | |||
株式会社ぐるなび総研閉鎖済み | 東京都千代田区 | 129万4,000円 (▲1.3%) | |
株式会社ぐるなび(3) | |||
株式会社ぐるなびサポートアソシエ | 東京都千代田区 | △47万3,000円 (赤字転換) | |
株式会社ぐるなび(3) | |||
株式会社ぐるなびプロモーションコミュニティ閉鎖済み | 東京都千代田区 | 7,342万円 (+4.04%) | |
株式会社ぐるなび(3) | |||
日本映画放送株式会社 | 東京都千代田区 | 8億300万円 (▲3.14%) | |
株式会社フジ・メディア・ホールディングス(51) 株式会社KADOKAWA(53) | |||
旭化成ホームプロダクツ株式会社 | 東京都千代田区 | 35億9,100万円 (▲0.11%) | |
旭化成株式会社(91) | |||
旭化成ファーマ株式会社 | 東京都千代田区 | 65億3,100万円 (▲34.02%) | |
旭化成株式会社(91) | |||
三菱商事ライフサイエンスホールディングス株式会社 | 東京都千代田区 | 93億5,600万円 (+53.18%) | |
IDD1特定目的会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 14億800万円 (黒字転換) | |
共栄商事株式会社 | 東京都千代田区 | 3億3,007万円 (+25.03%) | |
AGC株式会社(39) | |||
旭化成電子株式会社 | 東京都千代田区 | 1億1,700万円 (+9.35%) | |
旭化成株式会社(91) | |||
旭化成マイクロシステム株式会社 | 東京都千代田区 | 4,600万円 (▲28.13%) | |
旭化成株式会社(91) | |||
旭化成テクノシステム株式会社 | 東京都千代田区 | 3,200万円 (黒字転換) | |
旭化成株式会社(91) | |||
旭化成エレクトロニクス株式会社 | 東京都千代田区 | 5億3,700万円 (▲94.79%) | |
旭化成株式会社(91) | |||
旭化成メディカル株式会社 | 東京都千代田区 | 132億400万円 (▲17.0%) | |
旭化成株式会社(91) | |||
一般社団法人日比谷エリアマネジメント | 東京都千代田区 | - | |
株式会社スマートドライブ | 東京都千代田区 | △3億3,242万8,000円 (赤字縮小) | |
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社 | 東京都千代田区 | 10億9,600万円 (▲67.85%) | |
株式会社日本アート.シアター.ギルド閉鎖済み | 東京都千代田区 | 380万8,000円 | |
東宝株式会社(44) | |||
装いの道株式会社 | 東京都千代田区 | 5億1,257万6,000円 | |
株式会社野澤組 | 東京都千代田区 | 2億5,300万円 (▲4.17%) | |
新日本パブリック・アフェアーズ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △7万円 (赤字縮小) | |
株式会社エヌケービー | 東京都千代田区 | 1億4,254万円 (+14.48%) | |
SKエンムーブジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 3億112万円 (+106.41%) | |
株式会社和キャピタル | 東京都千代田区 | 2億3,942万5,000円 (▲31.63%) | |
ニューラルグループ株式会社 | 東京都千代田区 | △1億3,900万円 (赤字縮小) | |
TOHOスタジオ株式会社 | 東京都千代田区 | △3,082万円 | |
東宝株式会社(44) | |||
東和ピクチャーズ株式会社 | 東京都千代田区 | 700万円 | |
東宝株式会社(44) 東宝東和株式会社(2) | |||
株式会社さくらさくパワーズ | 東京都千代田区 | △2,218万3,000円 (赤字転換) | |
株式会社さくらさくプラス(6) | |||
株式会社さくらさくみらい | 東京都千代田区 | 3億7,205万円 (+5260.95%) | |
株式会社さくらさくプラス(6) | |||
株式会社ヘリオス | 東京都千代田区 | △28億8,100万円 (赤字縮小) | |
日本エラストマー株式会社 | 東京都千代田区 | 4,500万円 (+181.25%) | |
旭化成株式会社(91) | |||
株式会社スタッフサポーター閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1,056万2,000円 | |
株式会社ツナググループ・ホールディングス(18) メディカルコミュニティエンパワーメント株式会社(1) | |||
Regulus Technologies株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △3,717万4,000円 | |
株式会社ツナググループ・ホールディングス(18) 株式会社ツナググループHC(6) | |||
東宝舞台株式会社 | 東京都千代田区 | 1億8,115万3,000円 | |
東宝株式会社(44) | |||
東宝共榮企業株式会社 | 東京都千代田区 | 4,283万2,000円 | |
東宝株式会社(44) | |||
南陽化成株式会社 | 東京都千代田区 | △1,006万円 (赤字転換) | |
ユメックスグループ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1億5,748万6,000円 | |
株式会社ツナググループ・ホールディングス(18) 株式会社ツナググループHC(6) | |||
株式会社Voyagin閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2億8,152万5,000円 (赤字拡大) | |
楽天グループ株式会社(82) | |||
EYトランザクション・アドバイザリー・サービス株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4億3,400万円 | |
EYストラテジー・アンド・コンサルティング株式会社(2) | |||
第一生命リアルティアセットマネジメント株式会社 | 東京都千代田区 | 7億2,431万9,000円 (+212.45%) | |
株式会社ティー・エフ・アール総合研究所 | 東京都千代田区 | △32万9,000円 | |
株式会社MIDストラクチャーズ | 東京都千代田区 | 2,173万3,000円 | |
アジアンブリッジ株式会社 | 東京都千代田区 | △8,284万8,000円 (赤字拡大) | |
株式会社東宝スタジオサービス閉鎖済み | 東京都千代田区 | 394万4,000円 | |
TOHOスタジオ株式会社(1) | |||
株式会社トーヨーHD閉鎖済み | 東京都千代田区 | 2,882万7,903円 | |
福島小高ソーラーファーム株式会社(6) | |||
EYビジネスパートナー株式会社 | 東京都千代田区 | △2億2,737万3,000円 (赤字拡大) | |
EY Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 985万2,000円 (黒字転換) | |
株式会社くえびこ | 東京都千代田区 | △241万4,000円 | |
株式会社かどや閉鎖済み | 東京都千代田区 | 338万3,000円 | |
株式会社くえびこ(2) | |||
株式会社福石閉鎖済み | 東京都千代田区 | 167万9,000円 | |
株式会社くえびこ(2) |