会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社京葉情報システム | 東京都千代田区 | 290万1,000円 | |
株式会社AHCビル管理 | 千葉県八千代市 | △2,638万円 | |
JPシステム開発株式会社 | 東京都品川区 | 6,500万円 (+6400.0%) | |
株式会社三鈴閉鎖済み | 東京都品川区 | △6億4,634万4,000円 (赤字拡大) | |
株式会社シゼム閉鎖済み | 東京都品川区 | △424万7,000円 | |
株式会社マインドアート(1) | |||
株式会社サイズミック閉鎖済み | 福岡市東区 | △148万7,000円 | |
株式会社ピート(2) | |||
株式会社セルローズ閉鎖済み | 福岡市東区 | 35万円 | |
株式会社ピート(2) | |||
株式会社クレアル・ジャパン | 東京都新宿区 | △419万7,570円 | |
株式会社PRACTICE閉鎖済み | 大阪市東淀川区 | 1,108万6,000円 | |
株式会社EXPAND ASSETS(1) | |||
株式会社EXPAND ASSETS | 大阪市東淀川区 | 1億1,556万5,000円 | |
環境クリエイト株式会社 | 埼玉県さいたま市大宮区 | 1,468万5,000円 | |
マックスバリュ北陸株式会社 | 石川県金沢市 | △4,897万5,000円 | |
イオン株式会社(126) | |||
株式会社グッド・フィールゲームス閉鎖済み | 東京都品川区 | 486万5,000円 | |
株式会社グッド・フィール(2) | |||
株式会社グッド・フィールモバイル閉鎖済み | 東京都品川区 | 96万6,000円 | |
株式会社グッド・フィール(2) | |||
株式会社マイプレジャー | 京都市西京区 | △1,638万6,000円 | |
株式会社エクセルシア | 大阪府泉南市 | △323万円 | |
株式会社スタジオマックショコラ閉鎖済み | 神戸市灘区 | △794万2,000円 | |
株式会社マキィズ(1) | |||
株式会社マキィズ | 神戸市灘区 | △438万2,000円 | |
TRUNK株式会社 | 東京都渋谷区 | △3,800万6,000円 | |
ドッグネスジャパン株式会社 | 大阪市住之江区 | △1,276万9,000円 | |
合同会社アソシエイト | 東京都豊島区 | △106万600円 | |
ORLANE PARIS JP株式会社 | 東京都港区 | △3,868万3,000円 | |
Minaris Regenerative Medicine株式会社 | 神奈川県横浜市神奈川区 | △43億3,900万円 (赤字拡大) | |
株式会社Glocal K | 福岡市中央区 | △1,919万5,000円 | |
株式会社ひだまり通信 | 福岡市博多区 | 426万1,000円 | |
株式会社OGISHI | 埼玉県三郷市 | 1億5,551万7,137円 | |
TEHTRIS JAPAN株式会社 | 東京都港区 | 4万5,000円 | |
TRIデンタルインプランツ株式会社閉鎖済み | 東京都大田区 | △2,108万7,000円 | |
株式会社MBC(1) | |||
コンフォートテック株式会社閉鎖済み | 埼玉県さいたま市大宮区 | △575万7,000円 | |
環境クリエイト株式会社(1) | |||
先端美容科学株式会社閉鎖済み | 福岡市博多区 | △358万8,000円 | |
株式会社リピラボ(1) | |||
株式会社イーステック | 札幌市東区 | 303万8,000円 | |
株式会社クイック閉鎖済み | 埼玉県三郷市 | 1,243万7,548円 | |
株式会社OGISHI(1) | |||
株式会社マインドアート | 東京都品川区 | 507万7,000円 | |
株式会社アンティローザ | 東京都品川区 | 4億4,240万4,000円 (+33.52%) | |
RIZAPグループ株式会社(43) | |||
株式会社ロンドンコーポレーション | 大阪市中央区 | 2,595万円 | |
株式会社PROJECT COMP | 東京都渋谷区 | △5,601万4,733円 | |
シャトル株式会社 | 東京都港区 | △650万4,000円 | |
麻布プロパティ・インベストメンツ株式会社 | 東京都港区 | 622万3,000円 | |
株式会社KBC MoooV | 福岡市中央区 | 1,370万2,000円 (黒字転換) | |
KBCグループホールディングス株式会社(5) | |||
株式会社クレオスアパレル | 東京都品川区 | △9,653万6,000円 (赤字拡大) | |
株式会社GSIクレオス(11) | |||
株式会社ティービーケー・システムエンジニアリング | 福島県郡山市 | 1億5,368万8,000円 (+49.02%) | |
日本連続端子株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | △7,700万円 (赤字転換) | |
株式会社ビッグストン | 東京都新宿区 | 7万3,000円 | |
株式会社Hayakyu | 東京都港区 | △2億6,358万4,000円 | |
CARIAN JAPAN株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △4億1,140万4,626円 | |
株式会社グッド・フィール | 東京都品川区 | 3,786万2,000円 | |
アルク・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 3,166万2,941円 | |
株式会社GLOBAL HR TECHNOLOGY | 東京都新宿区 | 418万5,000円 | |
ELJソーラーコーポレーション株式会社 | 愛知県名古屋市名東区 | 1億4,764万円 (黒字転換) | |
株式会社Synamon閉鎖済み | 東京都品川区 | △6,926万3,000円 | |
エム・アンド・エム株式会社 | 大阪市中央区 | △6,085万8,000円 | |
株式会社らくなげ | 東京都港区 | △734万5,539円 | |
株式会社ジョイカルジャパン | 東京都品川区 | 249万円 | |
ELJ sterra株式会社閉鎖済み | 愛知県名古屋市名東区 | △6億7,744万7,000円 | |
ELJソーラーコーポレーション株式会社(2) |