会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社シフトメーション | 東京都千代田区 | 2,070万5,000円 | |
グローバルサービス株式会社 | 東京都千代田区 | △6,320万9,000円 (赤字拡大) | |
菱和ダイヤモンド航空サービス株式会社 | 東京都千代田区 | 1,832万2,000円 (+15.62%) | |
日本郵船株式会社(107) 郵船ロジスティクス株式会社(14) | |||
朝日インタラクティブ株式会社 | 東京都千代田区 | △4,252万円 (赤字転換) | |
株式会社朝日新聞社(76) | |||
株式会社巖松堂東京本社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 3,906万2,000円 (+381.53%) | |
千歳コーポレーション株式会社(2) | |||
ハルメク・ベンチャーズ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1,132万円 (赤字拡大) | |
株式会社ハルメクホールディングス(8) 株式会社ハルメク(1) | |||
ビジネスシステムサービス株式会社 | 東京都千代田区 | 3億3,879万円 (+4.42%) | |
ビジネスエンジニアリング株式会社(1) | |||
株式会社ハルメク・エイジマーケティング | 東京都千代田区 | 7,004万6,000円 (+44.45%) | |
株式会社ハルメクホールディングス(8) | |||
株式会社波多野ビル閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1億5,298万4,000円 (+761.59%) | |
千歳コーポレーション株式会社(2) | |||
株式会社プロパティインベストメント | 東京都千代田区 | 2,500万円 | |
株式会社ハルメク・ビジネスソリューションズ | 東京都千代田区 | 7,249万8,000円 (+89.83%) | |
株式会社ハルメクホールディングス(8) | |||
郵船トラベル株式会社 | 東京都千代田区 | 6億9,080万6,000円 (+353.37%) | |
日本郵船株式会社(107) 郵船ロジスティクス株式会社(14) |