会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
エムエスシーソフトウェア株式会社 | 東京都千代田区 | 1億2,648万6,000円 | |
株式会社Mint Town | 東京都千代田区 | △17億573万6,000円 (赤字拡大) | |
ローマックス・テクノロジー・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 4,278万8,000円 | |
エムエスシーソフトウェア株式会社(1) | |||
株式会社笠木ラボ | 東京都千代田区 | △479万1,000円 | |
株式会社FiNC Technologies | 東京都千代田区 | △5億9,590万3,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ワープスター | 東京都千代田区 | 1億2,936万円 (▲11.76%) | |
任天堂株式会社(10) | |||
株式会社ハル研究所 | 東京都千代田区 | 7億7,700万円 (黒字転換) | |
日本ドレッサー株式会社 | 東京都千代田区 | △6億1,403万5,000円 (赤字拡大) | |
Find Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 6,117万円 (黒字転換) | |
1-UPスタジオ株式会社 | 東京都千代田区 | 5,500万7,000円 (+15.36%) | |
任天堂株式会社(10) | |||
任天堂販売株式会社 | 東京都千代田区 | 91億円 (+5.56%) | |
任天堂株式会社(10) | |||
住商アーバン開発株式会社 | 東京都千代田区 | 7億6,900万3,000円 (+18.09%) | |
住友商事株式会社(116) | |||
商船三井テクノトレード株式会社 | 東京都千代田区 | 19億2,800万円 (▲24.51%) | |
株式会社商船三井(89) | |||
株式会社H&Hホールディングス | 東京都千代田区 | △4億8,715万2,000円 (赤字拡大) | |
Pollet株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △7,596万1,000円 | |
株式会社オズビジョン(1) | |||
株式会社ケアネットワークスデザイン | 東京都千代田区 | 1億5,298万3,000円 (+19.21%) | |
株式会社ケアネット(4) | |||
株式会社シンクスマイル | 東京都千代田区 | △7,266万4,000円 | |
株式会社H&G閉鎖済み | 東京都千代田区 | △225万3,000円 | |
株式会社H&Hホールディングス(8) | |||
株式会社協同宣伝 | 東京都千代田区 | △1億5,287万4,000円 | |
ニンテンドーピクチャーズ株式会社 | 東京都千代田区 | 6,200万円 (▲71.95%) | |
株式会社コミチ | 東京都千代田区 | 47万8,000円 | |
株式会社MOTENA‐Sea | 東京都千代田区 | △31万3,000円 | |
株式会社ビューン | 東京都千代田区 | 1億310万2,000円 | |
ソフトバンク株式会社(118) ソフトバンクグループジャパン株式会社(113) ソフトバンクグループ株式会社(132) Link‐Uグループ株式会社(5) | |||
株式会社マツリカ | 東京都千代田区 | △4億4,821万5,000円 (赤字拡大) | |
Ascendas Japan Namba特定目的会社 | 東京都千代田区 | 5億2,555万4,000円 (+48.0%) | |
Ascendas Hospitality特定目的会社 | 東京都千代田区 | 6億2,098万7,000円 (+25.07%) | |
Panda Graphics株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | △1,484万8,963円 | |
ポールトゥウィンホールディングス株式会社(27) 株式会社キュービスト(2) | |||
株式会社andante | 大阪府豊中市 | △9万9,135円 | |
株式会社BANDAI SPIRITS | 東京都台東区 | △300万円 | |
株式会社バンダイナムコホールディングス(49) | |||
一般財団法人UNITED SPORTS FOUNDATION | 東京都千代田区 | - | |
日新電機商事株式会社 | 東京都千代田区 | 3,600万円 (▲14.29%) | |
日新電機株式会社(9) | |||
株式会社LIFE FOUNDATIONS | 大阪市北区 | △284万4,000円 | |
NEW STANDARD株式会社 | 東京都世田谷区 | △2,583万6,000円 (赤字縮小) | |
株式会社TandA閉鎖済み | 愛媛県四国中央市 | 1万2,000円 | |
ANDA株式会社 | 東京都港区 | 1,514万7,144円 | |
OWNDAYS株式会社 | 沖縄県那覇市 | 8,600万円 | |
株式会社Standard閉鎖済み | 京都市伏見区 | △1,121万円 | |
株式会社松原興産(4) | |||
株式会社EXPAND ASSETS | 大阪市東淀川区 | 1億1,556万5,000円 | |
BANDAGE株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △1,871万8,000円 | |
GROVE株式会社(1) | |||
株式会社SANDAST JAPAN閉鎖済み | 静岡市駿河区 | 76万2,000円 | |
株式会社神成(1) | |||
株式会社GrandART閉鎖済み | 大阪府藤井寺市 | 149万8,000円 | |
株式会社GrandART(1) | |||
株式会社GrandART閉鎖済み | 大阪府藤井寺市 | 30万2,000円 | |
株式会社アート,コーポレーション(1) | |||
株式会社VAN DASH閉鎖済み | 東京都台東区 | △411万8,000円 | |
アレクシア株式会社(1) | |||
Hyundai Mobility Japan株式会社 | 横浜市西区 | △42億7,048万4,000円 (赤字縮小) | |
株式会社NEO-STANDARD閉鎖済み | 東京都墨田区 | △1億7,110万9,000円 | |
バリュエンスホールディングス株式会社(5) バリュエンスジャパン株式会社(3) | |||
株式会社KANDA Capital閉鎖済み | 東京都千代田区 | 12億8,527万3,000円 | |
フィスラージャパン株式会社 | 東京都千代田区 | △1億9,169万円 | |
株式会社STANDARD | 東京都中央区 | △5億5,817万6,000円 (赤字拡大) | |
株式会社Boundary | 東京都千代田区 | 452万3,000円 (黒字転換) | |
株式会社スマイルファーマシーHANDA | 秋田県秋田市 | 331万7,000円 | |
PCS Fundamentals株式会社閉鎖済み | 神奈川県相模原市中央区 | 3,298万3,444円 (▲85.15%) | |
ピー・シー・エス株式会社(1) | |||
NEXT STANDARD株式会社閉鎖済み | 東京都豊島区 | △689万9,000円 (赤字拡大) | |
株式会社D.A.I(6) | |||
J and A I.C株式会社 | 東京都港区 | △116万円 | |
ピアソン・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | △5,700万円 | |
株式会社セクションL | 東京都千代田区 | △2,702万2,000円 | |
ククレブ・マーケティング株式会社 | 東京都千代田区 | 794万2,000円 (▲27.93%) | |
ククレブ・アドバイザーズ株式会社(2) | |||
Handaホールディングス株式会社 | 東京都杉並区 | △12万1,000円 | |
株式会社GENDA Games | 東京都港区 | 185万3,000円 | |
株式会社GENDA(16) | |||
Fundamental Research Associates Inc. | 東京都渋谷区 | - | |
クー・メディカル・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 8,377万4,000円 | |
Morus株式会社 | 東京都品川区 | △1,390万1,000円 | |
各務原プロパティ株式会社 | 東京都千代田区 | 3,047万4,000円 | |
ククレブ・アドバイザーズ株式会社(2) | |||
株式会社MindArt閉鎖済み | 東京都港区 | 1,525万1,000円 | |
ナーシング・ケア株式会社(2) | |||
株式会社GENDA | 東京都大田区 | △5億2,615万8,000円 (赤字転換) | |
株式会社NDA | 群馬県高崎市 | △4,912万6,319円 | |
monday.com株式会社 | 東京都渋谷区 | 5,136万1,000円 (黒字転換) | |
株式会社and ath | 東京都渋谷区 | △37万4,104円 | |
panda・Flight・Academy株式会社 | 東京都大田区 | △2億592万2,000円 (赤字転換) | |
ANAホールディングス株式会社(72) | |||
wizz Fund Associates株式会社 | 東京都千代田区 | 7,877万6,000円 (▲35.48%) | |
WMパートナーズ株式会社(1) | |||
株式会社Honda・GS Yuasa EV Battery R&D | 京都市南区 | △13億8,500万円 | |
株式会社Blossom Energy | 東京都千代田区 | △5,159万8,000円 | |
株式会社Modern Standard | 東京都港区 | △1億6,300万円 | |
株式会社GA technologies(4) | |||
株式会社LINDA. | 東京都渋谷区 | △665万1,000円 | |
ククレブ・アドバイザーズ株式会社 | 東京都千代田区 | 1億3,362万5,000円 (+43.88%) | |
株式会社XAION DATA | 東京都渋谷区 | △3,561万1,000円 | |
Diamond Kanazawa特定目的会社 | 東京都千代田区 | △2億9,644万8,000円 (赤字拡大) | |
アスタミューゼ株式会社 | 東京都千代田区 | △3億2,563万3,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ワンツーシーエムジャパン | 東京都千代田区 | △2,821万4,000円 | |
株式会社NOVARCA | 東京都千代田区 | △3億2,882万7,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ホットリンク(2) | |||
株式会社MUGENDAI | 東京都渋谷区 | △101万6,000円 | |
日本エンジニアリングソリューションズ株式会社 | 東京都千代田区 | △1億3,658万6,000円 | |
一般社団法人サステナブル経営推進機構 | 東京都千代田区 | - | |
株式会社リバイブル | 東京都千代田区 | 6万5,000円 | |
MARICI Japan株式会社 | 東京都港区 | △3億3,285万円 | |
えほんインク株式会社 | 東京都品川区 | △7,901万9,190円 | |
株式会社1LDK | 東京都品川区 | 828万3,000円 | |
Apaman Property株式会社 | 東京都千代田区 | 8,119万1,000円 (+4.7%) | |
APAMAN株式会社(28) |