会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社トラベルサービス | 東京都墨田区 | 966万7,000円 (+35.75%) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
株式会社ティラミスホールディングス閉鎖済み | 東京都墨田区 | △1,246万2,000円 (赤字縮小) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
奥日光開発株式会社 | 東京都墨田区 | 5,222万1,000円 (▲14.24%) | |
東武鉄道株式会社(77) 東武興業株式会社(2) | |||
東武ゴルフサービス株式会社 | 東京都墨田区 | △76万9,000円 (赤字転換) | |
東武鉄道株式会社(77) 東武興業株式会社(2) | |||
東武興業株式会社 | 東京都墨田区 | 1億8,715万円 (▲11.22%) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
東武ビジネスソリューション株式会社 | 東京都墨田区 | 962万1,000円 (▲77.84%) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
東武シェアードサービス株式会社 | 東京都墨田区 | 5億2,800万円 (+6.45%) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
東武エンジニアリング株式会社 | 東京都墨田区 | 3,609万6,000円 (▲1.07%) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
東武ステーションサービス株式会社 | 東京都墨田区 | 2,145万3,000円 (+37.01%) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
東武土地建物株式会社閉鎖済み | 東京都墨田区 | 3億385万5,000円 | |
東武シェアードサービス株式会社(1) | |||
東武タウンソラマチ株式会社 | 東京都墨田区 | 2億6,300万円 (+25.84%) | |
東武鉄道株式会社(77) | |||
谷川岳ロープウエー株式会社 | 東京都墨田区 | △7,680万4,000円 (赤字転換) | |
東武鉄道株式会社(77) |