会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
日本通信紙株式会社 | 東京都文京区 | △1,105万9,000円 (赤字転換) | |
ナカバヤシ株式会社(16) | |||
興真乳業株式会社 | 東京都文京区 | 5億800万円 (+281.95%) | |
株式会社藤本理化 | 東京都文京区 | 1,533万9,265円 | |
株式会社オリザ | 東京都文京区 | 1億5,620万5,000円 | |
株式会社ジェム・リサーチ閉鎖済み | 東京都文京区 | △93万4,000円 | |
株式会社オリザ(1) | |||
東京晨美光学電子株式会社 | 東京都品川区 | △8億8,337万1,000円 | |
Goertek Technology Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 2,052万9,000円 | |
アコ・ブランズ・ジャパン株式会社 | 東京都中野区 | 9,862万3,000円 (+600.2%) | |
国分西日本株式会社 | 大阪市北区 | 23億3,700万円 (+25.65%) | |
国分グループ本社株式会社(40) 国分ホールディングス株式会社(37) | |||
アダマ・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 1,405万5,000円 (▲73.21%) | |
株式会社フォルトゥナ閉鎖済み | 愛知県名古屋市中区 | △1億590万2,000円 | |
株式会社ネクステージ(4) | |||
株式会社多摩オールフラッツ閉鎖済み | 横浜市西区 | 407万3,000円 (▲83.35%) | |
大和ハウス工業株式会社(113) 株式会社ハリマビステム(14) 大和リース株式会社(25) | |||
グリーンファシリティーズ瀬谷株式会社 | 横浜市西区 | 513万5,000円 (黒字転換) | |
大和ハウス工業株式会社(113) 株式会社ハリマビステム(14) 株式会社共立(14) 大和リース株式会社(25) | |||
株式会社ヘルシーサービス | 千葉市美浜区 | △6,312万1,000円 (赤字縮小) | |
積水化学工業株式会社(113) | |||
医療法人社団恵美会 | 東京都江東区 | 2,083万9,000円 | |
NBRE Japan2AS | 東京都千代田区 | 7億8,631万9,000円 (黒字転換) | |
エバーアクション株式会社 | 東京都千代田区 | 11億6,942万9,000円 (+66.3%) | |
アークランドサービスホールディングス株式会社(9) アークランズ株式会社(13) | |||
アークダイニング株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △6,509万3,000円 | |
アークランドサービスホールディングス株式会社(9) アークランズ株式会社(13) エバーアクション株式会社(1) | |||
ハーマンインターナショナル株式会社 | 東京都千代田区 | △4億5,288万2,000円 (赤字縮小) | |
コーン・フェリー・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | 1億4,314万1,000円 | |
株式会社静寂動画閉鎖済み | 東京都千代田区 | 425万4,000円 | |
株式会社静寂動画(1) | |||
株式会社静寂動画 | 東京都千代田区 | 111万1,000円 | |
エーエフディーコンサルタンツ株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 8万円 | |
株式会社ベル・ファニチァー(1) | |||
株式会社教育デジタルソリューションズ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1億142万6,000円 (▲21.69%) | |
株式会社EduLab(4) 株式会社教育測定研究所(1) | |||
株式会社アライヴン | 東京都江東区 | △1億4,736万9,000円 | |
イノベーションアンドディベロップメント株式会社閉鎖済み | 静岡県浜松市中央区 | △1,513万4,000円 (赤字拡大) | |
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス(16) クレアライズ株式会社(6) 株式会社AFCスマイル不動産(2) | |||
株式会社サイカ | 東京都港区 | △13億5,610万2,000円 (赤字拡大) | |
株式会社旺文社EduLab EDGe School閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △2,872万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社MPG | 東京都墨田区 | 652万8,000円 | |
EDF Trading Japan株式会社 | 東京都中央区 | △4,441万7,000円 (赤字縮小) | |
ニュースキンジャパン株式会社 | 東京都港区 | 3億5,241万円 | |
ドーモ株式会社 | 東京都渋谷区 | 975万6,106円 (▲71.01%) | |
ユニバーサル・ペーパー株式会社 | 東京都品川区 | △3,061万8,000円 | |
Blue Industries株式会社 | 東京都墨田区 | △3,044万4,000円 | |
株式会社メガ | 東京都渋谷区 | 1億8,000万5,000円 (▲12.89%) | |
Willbox株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | △9,672万7,000円 | |
株式会社トータルトラスト | 横浜市西区 | 5万2,000円 | |
新電力コム株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 560万7,000円 | |
ENECHANGE株式会社(2) | |||
Reed ISG Japan株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | 380万6,000円 | |
RX Japan株式会社(1) | |||
Opus Holdings株式会社 | 東京都港区 | 469万5,000円 | |
株式会社メガ・グローバル・パートナーズ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △12万1,000円 | |
株式会社メガ(1) | |||
ニコニコ機材株式会社 | 東京都中央区 | 9,400万円 (▲37.75%) | |
ロジテックサービス株式会社 | 東京都墨田区 | 34万円 | |
株式会社GIFTVOX | 千葉市美浜区 | 1,239万4,000円 | |
MIWA Holdings株式会社 | 東京都港区 | △724万7,000円 | |
クレアライズ株式会社閉鎖済み | 静岡県浜松市中央区 | △200万8,000円 (赤字転換) | |
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス(16) 株式会社AFCスマイル不動産(2) | |||
株式会社Atelier H閉鎖済み | 東京都港区 | △1,400万円 | |
株式会社GYOU(1) | |||
テンストレントジャパン株式会社 | 東京都港区 | △500万3,697円 | |
NBRE Management Japan Advisors株式会社 | 東京都千代田区 | 1,155万7,860円 (+118.95%) | |
ダイアモンドヘッド株式会社 | 札幌市中央区 | 1億1,115万円 | |
Worldpay株式会社 | 東京都千代田区 | 2億6,483万7,000円 (+112.26%) | |
株式会社アイオンエンジニアリング閉鎖済み | 名古屋市中区 | 4,899万5,000円 | |
株式会社プロメテックスホールディングス(2) | |||
株式会社INFINITY HOME閉鎖済み | 名古屋市中区 | △226万8,000円 | |
株式会社プロメテックスホールディングス(2) | |||
チョコレートファイナンス株式会社 | 東京都千代田区 | △16万7,000円 | |
Schonfeld Strategic Advisors Japan Pte.Ltd. | 東京都千代田区 | 36万6,000円 | |
株式会社ティ・エス・ディ閉鎖済み | 東京都新宿区 | 2億8,225万8,000円 (+605.03%) | |
株式会社じげん(20) 株式会社アップルワールド(2) | |||
一般社団法人EO Tokyo Platinum | 東京都港区 | - | |
株式会社プロメテックスホールディングス | 名古屋市中区 | 2億513万5,000円 | |
中央電力ソリューション株式会社 | 東京都千代田区 | 2億254万4,000円 (+242.49%) | |
レジル株式会社(4) | |||
中央電力エナジー株式会社 | 東京都千代田区 | 9億2,389万5,000円 (+713.14%) | |
レジル株式会社(4) | |||
株式会社システムアイ | 横浜市西区 | 1億2,106万1,000円 | |
株式会社shizai | 東京都渋谷区 | △8,269万1,996円 | |
株式会社クオクリ | 東京都千代田区 | △6億2,500万円 | |
DoorDash Technologies Japan株式会社 | 東京都中央区 | △130万2,000円 (赤字拡大) | |
Space Next Door Japan株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △26万6,000円 | |
レジル株式会社 | 東京都千代田区 | 10億5,500万6,000円 | |
日本ノート株式会社 | 東京都江東区 | △7,135万1,000円 (赤字縮小) | |
プラス株式会社(15) | |||
UniGroup Worldwide‐Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 540万9,059円 (▲61.52%) | |
一般社団法人公益資本主義推進協議会 | 東京都渋谷区 | - | |
ビーコンサービス株式会社 | 東京都港区 | △9億7,806万3,000円 (赤字拡大) | |
ENECHANGE株式会社 | 東京都千代田区 | △1億1,202万7,000円 | |
日本ゴア合同会社 | 東京都港区 | 79億800万円 (▲1.52%) | |
農林中金バリューインベストメンツ株式会社 | 東京都千代田区 | 8億5,645万2,000円 (▲37.45%) | |
農中信託銀行株式会社(2) 農林中央金庫(18) | |||
株式会社ピーアイエム | 千葉県船橋市 | 5,928万8,000円 (+108.26%) | |
株式会社ミールワークス | 東京都目黒区 | △1億2,673万6,000円 (赤字転換) | |
アークランドサービスホールディングス株式会社(9) アークランズ株式会社(13) | |||
ポイントバンクサービス株式会社 | 東京都中央区 | 0円 | |
エヌケーケーシームレス鋼管株式会社閉鎖済み | 神奈川県川崎市川崎区 | △64億5,000万円 | |
JFEホールディングス株式会社(136) | |||
株式会社ガモウ | 東京都杉並区 | 5,756万8,000円 | |
Pacific Garden合同会社 | 東京都港区 | △7億1,273万4,000円 | |
FSC株式会社 | 静岡県浜松市中央区 | △1,145万8,000円 | |
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス(16) クレアライズ株式会社(6) イノベーションアンドディベロップメント株式会社(5) | |||
株式会社Moff | 東京都港区 | △1億7,551万9,000円 | |
株式会社Gemax | 東京都港区 | △131万5,000円 | |
グリーナ株式会社 | 東京都新宿区 | △5億5,871万円 | |
リノブリッジ株式会社 | 東京都新宿区 | △6,817万6,000円 | |
C2C Platform株式会社 | 東京都港区 | 667万3,000円 | |
ファイナンシャル・ジャパン株式会社 | 東京都中央区 | 1億5,053万3,000円 (+40.12%) | |
株式会社エージェント・インシュアランス・グループ(2) | |||
レコーデッド・フューチャー・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 3,221万5,778円 (+78.57%) | |
岡三キャピタルパートナーズ株式会社 | 東京都中央区 | 1,955万3,000円 (▲43.25%) | |
株式会社岡三証券グループ(12) | |||
桜物産株式会社 | 宮城県仙台市青葉区 | 1,374万5,000円 | |
Greenwich Associates Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 153万2,000円 (▲13.98%) | |
一般社団法人日本財団ドワンゴ学園準備会 | 東京都中央区 | - | |
株式会社アップルワールド | 東京都文京区 | 2億5,511万5,000円 (+68.32%) | |
株式会社じげん(20) | |||
株式会社日辰 | 大阪市都島区 | 1,044万1,000円 (▲89.31%) | |
株式会社AFCスマイル建設閉鎖済み | 静岡県浜松市中央区 | △2,736万2,000円 | |
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス(16) クレアライズ株式会社(6) イノベーションアンドディベロップメント株式会社(5) 株式会社AFC建託(1) | |||
特定目的会社ベンチャーD | 東京都港区 | △3億3,500万円 | |
特定目的会社ゴールドI | 東京都港区 | △1億8,600万円 | |
熱海デベロップメント特定目的会社 | 東京都港区 | △16億9,400万円 (赤字拡大) | |
トレードウェブ・ジャパン株式会社 | 東京都中央区 | △7,300万円 (赤字転換) | |
アピカ株式会社閉鎖済み | 東京都江東区 | 44億3,918万1,000円 (+3157.45%) | |
プラス株式会社(15) | |||
株式会社クレインヒル閉鎖済み | 東京都中央区 | △316万2,000円 | |
鶴岡株式会社(1) |