会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
NOT A HOTEL2nd株式会社 | 東京都新宿区 | 9,443万8,000円 (+262.11%) | |
株式会社SALTO | 東京都新宿区 | 187万9,000円 | |
株式会社SALTO‐tec閉鎖済み | 東京都新宿区 | △261万9,000円 | |
株式会社SALTO(2) | |||
株式会社ゼスト | 東京都新宿区 | △3億125万9,000円 (赤字拡大) | |
株式会社DataSign | 東京都新宿区 | 1,328万円 | |
株式会社あけぼのエンジニアリング | 東京都新宿区 | 1,600万1,000円 (▲12.46%) | |
メタウォーター株式会社(15) | |||
日清紡都市開発株式会社 | 東京都新宿区 | 2億6,550万3,000円 (+194.34%) | |
日清紡ホールディングス株式会社(27) | |||
株式会社マック閉鎖済み | 東京都新宿区 | 11万2,000円 (黒字転換) | |
一般社団法人バス共通ICカード協会 | 東京都新宿区 | 1,600万円 (▲70.91%) | |
テーマ株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | △2,211万7,232円 (赤字拡大) | |
AppBank株式会社(6) | |||
明治商事株式会社 | 東京都新宿区 | 1,213万9,000円 | |
株式会社J-POWER保険サービス | 東京都新宿区 | 2億1,100万円 (▲12.45%) | |
株式会社建.LABO | 東京都新宿区 | 9,900万円 (+22.22%) | |
株式会社AB&Company(7) | |||
株式会社セフィーヌ閉鎖済み | 東京都新宿区 | 1億5,059万9,000円 | |
株式会社セフィーヌ(1) | |||
オートビジネスサービス株式会社 | 東京都新宿区 | 6,277万8,000円 (▲58.82%) | |
三協株式会社 | 東京都新宿区 | 1億4,776万2,000円 | |
株式会社銀座企画製作所閉鎖済み | 東京都新宿区 | - | |
株式会社ジーピー(1) | |||
株式会社ジーピー | 東京都新宿区 | △480万7,000円 | |
Barra Head Limited | 東京都新宿区 | - | |
Algodor Limited | 東京都新宿区 | - | |
株式会社向洋アドシステム | 東京都新宿区 | 456万9,000円 | |
ムスベル株式会社 | 東京都新宿区 | 1億3,703万7,000円 | |
株式会社フリー閉鎖済み | 東京都新宿区 | △757万1,000円 | |
株式会社アイフリークスマイルズ(2) | |||
株式会社アイフリークスマイルズ閉鎖済み | 東京都新宿区 | 353万5,000円 (▲94.37%) | |
株式会社アイフリークモバイル(5) | |||
株式会社アイフリークGAMES閉鎖済み | 東京都新宿区 | 524万2,000円 (▲47.53%) | |
株式会社アイフリークモバイル(5) | |||
株式会社Create Innovation閉鎖済み | 東京都新宿区 | 33万6,000円 | |
株式会社I‐FREEK GAMES閉鎖済み | 東京都新宿区 | △7,102万4,000円 | |
株式会社アイフリークモバイル(5) | |||
東都観光バス株式会社 | 東京都新宿区 | 4億2,711万5,000円 (+68129.23%) | |
東都自動車株式会社(27) | |||
株式会社blankpad | 東京都新宿区 | △3,895万3,698円 | |
株式会社ロイネス | 東京都新宿区 | 6,400万円 (+611.11%) | |
株式会社AB&Company(7) | |||
B‐first株式会社 | 東京都新宿区 | 6億200万円 (+20.64%) | |
株式会社AB&Company(7) | |||
株式会社AB&Company | 東京都新宿区 | 2,800万円 (▲62.16%) | |
株式会社フィルムスター | 東京都新宿区 | 784万6,000円 | |
株式会社牛繁ドリームシステム | 東京都新宿区 | 1億6,424万9,000円 | |
株式会社apprime閉鎖済み | 東京都新宿区 | 3,033万5,000円 | |
AppBank株式会社(6) | |||
ドルフィン・ブラウザ株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | 2,637万9,000円 | |
株式会社蒼竜社閉鎖済み | 東京都新宿区 | △2,168万8,000円 | |
株式会社スコラマガジン(3) | |||
株式会社スコラマガジン閉鎖済み | 東京都新宿区 | 2億3,769万円 | |
辰巳出版株式会社(1) | |||
株式会社アクタス | 東京都新宿区 | 3億5,600万2,000円 (▲52.11%) | |
コクヨ株式会社(27) | |||
株式会社アイデンティティー | 東京都新宿区 | 1億2,004万7,000円 (▲3.0%) | |
株式会社デジタルハーツホールディングス(8) | |||
住友林業レジデンシャル株式会社 | 東京都新宿区 | 17億2,600万円 (+34.74%) | |
住友林業株式会社(38) | |||
株式会社シーベース | 東京都新宿区 | △3,538万7,000円 | |
Freshtea Japan株式会社 | 東京都新宿区 | △6,624万2,000円 (赤字拡大) | |
京王電鉄株式会社(61) | |||
株式会社OUNH | 東京都新宿区 | △1億763万2,000円 | |
株式会社STARS閉鎖済み | 東京都新宿区 | 83万5,000円 | |
株式会社OUNH(3) | |||
株式会社サントラスト閉鎖済み | 東京都新宿区 | 4,434万9,000円 | |
株式会社OUNH(3) | |||
株式会社LIFE VAL閉鎖済み | 東京都新宿区 | 2,584万8,000円 | |
株式会社OUNH(3) | |||
株式会社グローバルビジョン閉鎖済み | 東京都新宿区 | △677万円 | |
株式会社EMAFAMi(1) | |||
株式会社CyberFight | 東京都新宿区 | △1億400万円 (赤字縮小) | |
株式会社サイバーエージェント(100) | |||
株式会社DDTフーズ閉鎖済み | 東京都新宿区 | 100万円 | |
株式会社CyberFight(2) 株式会社サイバーエージェント(100) | |||
株式会社ジョブス閉鎖済み | 東京都新宿区 | 3,604万9,000円 (▲46.38%) | |
CRGホールディングス株式会社(9) 株式会社ミライル(2) | |||
株式会社綜合図書閉鎖済み | 東京都新宿区 | △7,892万3,000円 | |
株式会社スコラマガジン(3) | |||
富士美出版株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | △8,585万1,000円 | |
株式会社スコラマガジン(3) | |||
ロータスビジネスコンサルティング株式会社 | 東京都新宿区 | 300万円 | |
株式会社MSS | 東京都新宿区 | 1億662万9,000円 | |
株式会社やまとごころ | 東京都新宿区 | 333万4,000円 | |
株式会社ダイブ | 東京都新宿区 | 1,149万4,000円 | |
AI株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | △415万円 | |
株式会社Human Investment(2) | |||
株式会社アルシエ | 東京都新宿区 | 1,100万円 (黒字転換) | |
株式会社ナローピーク(16) 株式会社光通信(78) | |||
株式会社ネクストエッジ閉鎖済み | 東京都新宿区 | △763万3,000円 | |
株式会社クシムソフト(3) | |||
株式会社ヴェライズ閉鎖済み | 東京都新宿区 | △28万8,000円 | |
株式会社幸商業(1) | |||
株式会社ワイカホン貿易閉鎖済み | 東京都新宿区 | △8,970万7,000円 | |
ノア・グローバルエンタテインメント株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | △9,500万円 | |
株式会社CyberFight(2) | |||
ゼニス計画株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | 26万8,000円 | |
株式会社レークファー(1) | |||
株式会社レークファー | 東京都新宿区 | △798万7,000円 | |
株式会社DLXホールディングス閉鎖済み | 東京都新宿区 | 900万円 | |
株式会社ディア・ライフ(5) 株式会社ナローピーク(16) 株式会社アルシエ(3) | |||
株式会社UNI | 東京都新宿区 | 1,033万3,000円 | |
株式会社ラクシア閉鎖済み | 東京都新宿区 | △459万7,000円 | |
株式会社Y.S.E(1) | |||
株式会社HUMAN LIFE | 東京都新宿区 | △4,901万8,000円 | |
株式会社コーディアリー・サービス閉鎖済み | 東京都新宿区 | 1,400万円 | |
株式会社アルシエ(3) | |||
株式会社AKU | 東京都新宿区 | △317万9,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ケービーエステート | 東京都新宿区 | 2億6,119万1,000円 (▲94.47%) | |
株式会社Trans-Fast Japan Company Limited閉鎖済み | 東京都新宿区 | △74万5,000円 | |
一立テクノ株式会社 | 東京都新宿区 | △24万6,000円 | |
株式会社ネクサック | 東京都新宿区 | 451万7,000円 | |
東和鋼建株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | 2,431万9,000円 | |
東和通商株式会社(1) | |||
東和通商株式会社 | 東京都新宿区 | △3,543万8,000円 | |
株式会社47staffing閉鎖済み | 東京都新宿区 | 394万3,000円 | |
株式会社47PLANNING(1) | |||
株式会社現代建築研究所 | 東京都新宿区 | 397万円 (▲80.14%) | |
株式会社ライフ・モア | 東京都新宿区 | △954万円 | |
トリコ株式会社 | 東京都新宿区 | △3億2,839万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ポーラ・オルビスホールディングス(12) | |||
MCUソリューションズ株式会社 | 東京都新宿区 | 1,392万5,000円 (+75.11%) | |
株式会社コンフィデンス・インターワークス | 東京都新宿区 | 6億1,500万円 | |
オコマリ株式会社閉鎖済み | 東京都新宿区 | △2,695万円 (赤字拡大) | |
株式会社デザインワン・ジャパン(4) | |||
goooods株式会社 | 東京都新宿区 | △2億2,029万円 | |
株式会社ガーデン | 東京都新宿区 | 10億6,569万3,000円 (+322.01%) | |
株式会社Dolphin | 東京都新宿区 | 244万8,000円 (▲59.85%) | |
株式会社コンフィデンス・インターワークス(4) | |||
株式会社eclore | 東京都新宿区 | △7億6,400万円 | |
株式会社シー・ワイ・サポート | 花巻市 | 420万3,000円 (▲59.07%) | |
株式会社インバウンドテック(2) | |||
株式会社ABCアニメーション | 東京都港区 | 2億5,190万2,000円 (+135.66%) | |
朝日放送グループホールディングス株式会社(20) 株式会社ABCフロンティア(3) | |||
J-NEXTエージェンシー株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △1,045万9,000円 (赤字拡大) | |
セガサミーホールディングス株式会社(43) ジェイ・ネクスト株式会社(1) | |||
3bitter株式会社 | 東京都新宿区 | △585万5,403円 (赤字転換) | |
AppBank株式会社(6) | |||
太和生技化粧品株式会社 | 東京都台東区 | △804万2,984円 | |
株式会社BELLTREE | 川崎市高津区 | △8,153万995円 (赤字転換) | |
株式会社AB&Company(7) | |||
株式会社KESHIKI | 長野県松本市 | 733万2,488円 (▲4.29%) | |
株式会社AB&Company(7) | |||
千曲通信工業株式会社 | 長野県佐久市 | 2,400万円 (▲67.12%) | |
富士通株式会社(157) | |||
三重シポレックスサービス株式会社 | 三重県亀山市 | 450万3,000円 (▲77.24%) | |
株式会社エルゼ | 北九州市八幡西区 | △1億1,054万7,000円 (赤字縮小) | |
株式会社矢野商会閉鎖済み | 北九州市八幡西区 | △67万5,000円 | |
株式会社エルゼ(3) | |||
株式会社太陽堂閉鎖済み | 京都府舞鶴市 | △2億5,000万円 (赤字拡大) | |
株式会社富士薬品(21) 株式会社ユタカファーマシー(2) |