会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社コードタクト | 東京都渋谷区 | 8,400万円 (▲20.0%) | |
株式会社Delight Builder閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △51万4,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ウィズカンパニー閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △1,853万5,378円 | |
ウマッピー株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △892万1,043円 | |
株式会社イワキ | 東京都渋谷区 | △2億1,536万4,000円 | |
株式会社ワンダーリーグ | 東京都渋谷区 | △1,948万3,000円 | |
株式会社トリドリ | 東京都渋谷区 | △2億9,400万円 (赤字拡大) | |
LeapMind株式会社 | 東京都渋谷区 | △4億5,278万3,000円 | |
株式会社OverFlow | 東京都渋谷区 | △6,534万円 | |
株式会社トリドリ(3) | |||
株式会社GIVIN | 東京都渋谷区 | 1,612万2,000円 (黒字転換) | |
株式会社トリドリ(3) | |||
株式会社アイメトリクス・ジャパン | 東京都渋谷区 | 4,293万3,000円 | |
株式会社TWOSTONE&Sons | 東京都渋谷区 | 1億982万2,000円 (+54.18%) | |
株式会社デライト・ベンチャーズ | 東京都渋谷区 | △1,851万2,000円 (赤字縮小) | |
株式会社デライト・キャピタル | 東京都渋谷区 | 5,115万5,000円 | |
株式会社デライト・ビルダー | 東京都渋谷区 | 2,390万1,000円 | |
株式会社zooba | 東京都渋谷区 | △1,940万7,163円 | |
オーガニックグループ株式会社 | 東京都渋谷区 | 1,183万534円 | |
株式会社PROJECT COMP | 東京都渋谷区 | △5,601万4,733円 | |
株式会社ミライのゲンバ | 東京都渋谷区 | △38万9,000円 | |
株式会社Chompy | 東京都渋谷区 | △3億369万円 | |
SMBC GMO PAYMENT株式会社 | 東京都渋谷区 | 7,142万8,000円 (黒字転換) | |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社(8) 株式会社三井住友銀行(29) 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(67) GMOインターネットグループ株式会社(57) | |||
株式会社欧州エキスプレス | 東京都渋谷区 | 1億8,602万円 (+157.63%) | |
株式会社エイチ・アイ・エス(43) |