会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
WED株式会社 | 東京都渋谷区 | △1億1,956万円 | |
株式会社エアサイド | 東京都渋谷区 | 433万7,000円 (▲89.63%) | |
株式会社サニーサイドアップグループ(10) | |||
株式会社グッドアンドカンパニー | 東京都渋谷区 | 1,632万8,000円 (▲67.94%) | |
株式会社サニーサイドアップグループ(10) | |||
株式会社フライパン | 東京都渋谷区 | 2,820万3,000円 (黒字転換) | |
株式会社サニーサイドアップグループ(10) | |||
株式会社サニーサイドエックス | 東京都渋谷区 | 3,865万3,000円 (▲4.1%) | |
株式会社サニーサイドアップグループ(10) | |||
株式会社サニーサイドアップ | 東京都渋谷区 | 7億47万4,000円 | |
株式会社サニーサイドアップグループ(10) | |||
株式会社ワイズインテグレーション閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 6,980万2,000円 (+60.3%) | |
株式会社サニーサイドアップグループ(10) 株式会社サニーサイドアップ(1) | |||
株式会社大京 | 東京都渋谷区 | 197億5,800万円 (+394.44%) | |
オリックス株式会社(70) | |||
株式会社大京アステージ | 東京都渋谷区 | 40億8,600万円 (▲0.7%) | |
株式会社大京(10) オリックス株式会社(70) | |||
株式会社大京穴吹不動産 | 東京都渋谷区 | 15億8,300万円 (▲46.17%) | |
株式会社大京(10) オリックス株式会社(70) | |||
株式会社アイキューブ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 2,620万3,851円 | |
株式会社アイキューブ(1) | |||
マツオインターナショナル株式会社 | 東京都渋谷区 | 973万1,000円 | |
那須畜産株式会社 | 東京都渋谷区 | 103万5,680円 | |
株式会社クロスメディア・マーケティング | 東京都渋谷区 | 1,380万4,117円 | |
ホームライフ管理株式会社 | 東京都渋谷区 | 2億9,319万7,000円 (+27.83%) | |
あなぶきホームライフ株式会社(1) 穴吹興産株式会社(24) | |||
あなぶきホームライフ株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 7億9,800万円 (+264.38%) | |
穴吹興産株式会社(24) | |||
株式会社RiLi閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △3,924万1,000円 | |
株式会社ライスカレー(6) 株式会社WinC(1) | |||
プレシードジャパン株式会社 | 東京都渋谷区 | 9,466万7,000円 | |
マルフジエンジニアリング株式会社 | 東京都渋谷区 | 7,143万1,000円 (▲10.91%) | |
株式会社高環境エンジニアリング | 東京都渋谷区 | 5,042万8,000円 (+161.65%) | |
大和ハウス工業株式会社(113) 株式会社フジタ(8) | |||
株式会社ヴィズリアカーネル閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 254万4,448円 | |
株式会社カーネルジャパン(21) | |||
株式会社イーライフ | 東京都渋谷区 | 5,600万円 (+1.82%) | |
株式会社オッズファクトリー | 東京都渋谷区 | 1,084万8,000円 (+48.5%) | |
アドレンズ・ジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 11億2,584万6,875円 (黒字転換) | |
株式会社ノーウェア閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 28億481万2,000円 | |
株式会社ノーウェア(2) | |||
株式会社幻冬舎メディアコンサルティング | 東京都渋谷区 | 6億9,868万3,000円 | |
株式会社幻冬舎 | 東京都渋谷区 | 2億7,274万5,000円 | |
株式会社幻冬舎総合財産コンサルティング閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 4億5,321万5,000円 | |
株式会社幻冬舎メディアコンサルティング(3) | |||
株式会社幻冬舎ルネッサンス新社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 2億4,629万2,000円 | |
株式会社幻冬舎メディアコンサルティング(3) | |||
株式会社幻冬舎ウェブマ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △59万9,000円 | |
株式会社幻冬舎総合財産コンサルティング(1) | |||
クロスメディアグループ株式会社 | 東京都渋谷区 | 964万254円 | |
株式会社BOLD | 東京都渋谷区 | 2億8,500万円 | |
株式会社幻冬舎デザインプロ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 2,953万6,000円 | |
株式会社幻冬舎メディアコンサルティング(3) | |||
株式会社GPR | 東京都渋谷区 | 266万5,000円 | |
株式会社クロスメディア・デジタル閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1,678万6,131円 | |
株式会社クロスメディア・マーケティング(1) | |||
株式会社ビジネスライフ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △3,671万5,614円 | |
クロスメディアグループ株式会社(1) | |||
株式会社ジェネリー | 東京都渋谷区 | △2,036万4,691円 | |
株式会社オージーエイチ | 東京都渋谷区 | 74万5,000円 | |
株式会社カーネルジャパン | 東京都新宿区 | 52万5,833円 | |
株式会社TSC | 東京都品川区 | △576万1,000円 | |
Ora Japan株式会社 | 大阪市北区 | 667万3,000円 (+215.06%) | |
テムリック株式会社 | 東京都新宿区 | 1億734万8,000円 (▲23.23%) | |
ラクオリア創薬株式会社(3) | |||
匠ソリューションズ株式会社 | 仙台市青葉区 | △1,424万3,000円 (赤字転換) | |
株式会社ソノベ | 宮城県仙台市青葉区 | △4,263万1,000円 (赤字転換) | |
株式会社アクセス | 東京都武蔵野市 | △413万9,000円 | |
日本酸水素株式会社 | 東京都新宿区 | 4,153万2,000円 (▲5.31%) | |
エムオーテックス株式会社 | 大阪府大阪市淀川区 | 12億6,298万7,000円 (+25.9%) | |
京セラ株式会社(22) 京セラコミュニケーションシステム株式会社(8) | |||
テクノサイエンス株式会社 | 栃木県宇都宮市 | 3,698万円 (▲33.62%) | |
DIC株式会社(30) | |||
株式会社沖縄日本管財 | 沖縄県那覇市 | 5,557万7,000円 (+81.84%) | |
日本管財株式会社(47) 日本管財ホールディングス株式会社(48) | |||
株式会社駅レンタカー四国 | 香川県高松市 | 198万円 | |
株式会社システック | 静岡県富士市 | 2,260万5,000円 (+20.16%) | |
株式会社エンチョー(4) | |||
株式会社ジェイ・イー・サービス | 静岡県富士市 | 1,468万円 (▲52.98%) | |
株式会社エンチョー(4) | |||
四国キヨスク株式会社 | 香川県高松市 | 1億3,000万円 | |
株式会社九州セキノ興産閉鎖済み | 福岡県大野城市 | △4,800万円 | |
積水化学工業株式会社(113) 株式会社セキノ興産(2) | |||
公益財団法人日本心霊科学協会 | 東京都新宿区 | - | |
株式会社東亜 | 大阪府堺市堺区 | 2,249万4,000円 | |
株式会社メディアイノベーション | 福島県二本松市 | △250万2,000円 | |
株式会社コムメディア | 宮城県仙台市青葉区 | △359万1,000円 (赤字縮小) | |
三波工業株式会社 | 横浜市金沢区 | 2億8,900万円 (▲17.66%) | |
株式会社創童舎 | 仙台市青葉区 | △453万5,000円 (赤字縮小) | |
豊海通商株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | 4,066万1,000円 | |
株式会社東京食品(1) | |||
株式会社アリコジャパンサービス閉鎖済み | 東京都新宿区 | 1,440万6,000円 | |
株式会社共栄会保険代行(1) | |||
株式会社玉屋利兵衛 | 山形県東村山郡山辺町 | △858万1,000円 | |
株式会社ヤマモト | 長崎市 | 633万3,000円 | |
株式会社ケイセン | 仙台市青葉区 | △1億4,359万4,000円 | |
株式会社魚長食品 | 北海道函館市 | 2億6,755万5,000円 | |
テクノスペース・クリエイツ株式会社 | 東京都豊島区 | 1,613万4,780円 (+10.78%) | |
株式会社熊谷組(11) | |||
株式会社沖縄富士通システムエンジニアリング閉鎖済み | 沖縄県那覇市 | 2億982万8,000円 | |
富士通株式会社(157) | |||
株式会社不二ビユーテイ | 東京都港区 | △5億2,800万円 (赤字転換) | |
株式会社G.Pホールディング(7) | |||
北進サンワ株式会社 | 埼玉県八潮市 | 236万1,555円 | |
清和中央ホールディングス株式会社(6) | |||
ネクスト・モビリティ株式会社 | 福岡市博多区 | △3,067万6,000円 (赤字縮小) | |
株式会社アイスコ | 横浜市泉区 | 1億4,445万7,000円 (▲35.28%) | |
株式会社石井鉄工所 | 茨城県笠間市 | 49万6,000円 | |
株式会社ヴィジュアルフォークロア | 東京都新宿区 | 2,350万8,000円 | |
TIK株式会社 | 東京都中央区 | 392万円 | |
山口ニット株式会社 | 富山市 | △1,574万5,000円 | |
伏木海陸運送株式会社(18) | |||
GI Japan株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 107万5,000円 | |
フィデル・テクノロジーズ株式会社(1) | |||
公友不動産株式会社 | 兵庫県加東市 | △1億2,700万円 | |
株式会社いながき薬局閉鎖済み | 東京都立川市 | 1,800万円 | |
株式会社葵調剤(9) | |||
川田食品株式会社 | 富山県氷見市 | △1,141万円 | |
伸栄建装株式会社閉鎖済み | 静岡県浜松市中央区 | △481万9,000円 | |
株式会社AFC-HDアムスライフサイエンス(16) クレアライズ株式会社(6) イノベーションアンドディベロップメント株式会社(5) 株式会社AFCスマイル建設(2) | |||
共立食品工業株式会社 | 埼玉県草加市 | 7,069万1,000円 | |
ヒューネッツジャパン株式会社 | 宮城県仙台市宮城野区 | 637万5,026円 | |
株式会社深尾商店閉鎖済み | 岐阜県山県市 | △5,884万7,000円 | |
ニイミ産業株式会社(1) | |||
金秀鋼材株式会社 | 沖縄県中頭郡西原町 | 2億2,443万6,000円 | |
金秀ホールディングス株式会社(11) | |||
株式会社カヨウ商亊閉鎖済み | 岐阜市 | 2,995万6,000円 | |
株式会社ツカサ(1) | |||
サカモト株式会社 | 兵庫県宝塚市 | △205万円 | |
株式会社トンボ | 岡山県玉野市 | 11億3,515万6,000円 | |
荏原交通株式会社 | 東京都品川区 | 1億3,682万7,000円 (+102.97%) | |
株式会社デューイング | 大阪市中央区 | 337万5,000円 | |
株式会社もろふじ工房閉鎖済み | 佐賀県藤津郡太良町 | 2,894万1,000円 | |
モロフジファーム株式会社(1) | |||
株式会社ノートンライフロック | 東京都港区 | 60億8,589万5,000円 | |
ハヤレジ株式会社 | 大阪市北区 | 1,553万5,000円 | |
株式会社BeautySpaceGlobal閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △3,977万1,837円 | |
株式会社クラウドビューティ(1) | |||
Enviva Management Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 659万9,000円 (+109.29%) | |
琉球バイオリソース販売株式会社閉鎖済み | 沖縄県うるま市 | △1,691万3,465円 | |
農業生産法人株式会社熱帯資源植物研究所(2) | |||
株式会社ハマダ | 兵庫県姫路市 | 11億1,324万3,000円 | |
株式会社D&Jリテイリング閉鎖済み | 京都市下京区 | 788万5,000円 | |
株式会社D&J(2) | |||
ひめじ手柄山PFI株式会社 | 兵庫県姫路市 | △55万6,000円 (赤字縮小) | |
星隆商事株式会社閉鎖済み | 東京都墨田区 | 1,660万9,000円 | |
株式会社明幸(1) |