会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社CORDER | 東京都渋谷区 | △4,206万4,304円 | |
株式会社ユビレジ | 東京都渋谷区 | △6,863万7,000円 (赤字転換) | |
Pinpoint Asset Management Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 467万3,000円 (▲29.45%) | |
株式会社VIBES閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1,009万2,000円 | |
株式会社BHK(5) | |||
株式会社Bokuravo閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 392万3,000円 | |
株式会社BHK(5) | |||
株式会社orevo閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △303万2,000円 | |
株式会社BHK(5) | |||
株式会社MESON | 東京都渋谷区 | △5,277万6,000円 | |
株式会社NID・MI | 千葉県千葉市美浜区 | 2億3,374万7,000円 (▲23.2%) | |
株式会社エヌアイディー(4) | |||
株式会社ラップス | 東京都港区 | △3,818万6,000円 (赤字拡大) | |
Point72 Japan Limited | 東京都千代田区 | 2億6,894万3,000円 (黒字転換) | |
PiecePoint株式会社 | 兵庫県伊丹市 | 231万5,000円 (+142.92%) | |
株式会社StartPoint | 東京都渋谷区 | 332万3,000円 | |
株式会社ONE POINT ZERO | 東京都江東区 | 312万5,000円 (▲93.78%) | |
株式会社Bloom Point閉鎖済み | 広島市中区 | 647万円 | |
株式会社清水観光(1) | |||
株式会社GООD POINT閉鎖済み | 長崎県諫早市 | 2,399万2,000円 | |
株式会社START(2) | |||
Altpoint Japan株式会社 | 東京都港区 | 10万8,000円 (+120.41%) | |
STOCK POINT株式会社 | 東京都港区 | 1億2,600万円 | |
リングアンドリンク株式会社 | 埼玉県所沢市 | 244万7,000円 | |
株式会社BHK | 東京都渋谷区 | 4,179万1,000円 | |
株式会社A‐POINT | 大阪市中央区 | △2,698万2,000円 | |
ダルトンホーム・ディベロップメント株式会社 | 東京都目黒区 | △310万3,000円 | |
日販グループホールディングス株式会社(43) | |||
株式会社ウイニング | 広島県尾道市 | △157万1,000円 | |
大倉産業株式会社 | 香川県丸亀市 | △47万6,000円 (赤字転換) | |
大倉工業株式会社(18) | |||
ルネサスセミコンダクタマニュファクチュアリング株式会社 | 茨城県ひたちなか市 | 93億200万円 (+5641.98%) | |
ルネサスエレクトロニクス株式会社(4) | |||
株式会社オークラパック香川 | 香川県丸亀市 | 141万7,000円 (黒字転換) | |
大倉工業株式会社(18) | |||
シマノ熊本株式会社 | 熊本県山鹿市 | △1億900万円 (赤字転換) | |
株式会社シマノ(4) | |||
株式会社フォーリングス | 横浜市青葉区 | 282万8,000円 (▲85.74%) | |
ボークス株式会社(1) | |||
大友化成株式会社 | 香川県丸亀市 | 1,926万4,000円 (+30.31%) | |
大倉工業株式会社(18) | |||
早川ゴム株式会社 | 広島県福山市 | 1億2,615万1,000円 (▲19.76%) | |
大丸コンクリート工業株式会社 | 栃木県矢板市 | 1,900万円 (+90.0%) | |
共和コンクリート工業株式会社(42) | |||
昭和鶏卵株式会社 | 埼玉県入間郡三芳町 | 1億9,400万円 (+1112.5%) | |
昭和産業株式会社(21) | |||
陶榮株式会社 | 愛知県常滑市 | 529万9,000円 | |
札幌債権回収株式会社 | 札幌市中央区 | 3,062万9,000円 (▲11.24%) | |
プライムデイリーフーズ株式会社 | 広島県東広島市 | △1億6,651万4,000円 | |
株式会社武蔵野ホールディングス(5) | |||
株式会社サンリード | 愛媛県八幡浜市 | 2億1,300万円 (+11.52%) | |
レガシー・ヘルスケア株式会社 | 東京都渋谷区 | △185万4,888円 (赤字縮小) | |
株式会社旬の季閉鎖済み | 長崎県諫早市 | 286万9,000円 (▲10.06%) | |
ダイドーグループホールディングス株式会社(14) | |||
古川建設株式会社 | 北海道上川郡新得町 | 4,267万3,000円 | |
株式会社マルエツフレッシュフーズ | 東京都豊島区 | △3億4,966万9,000円 (赤字拡大) | |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社(17) | |||
ソルベイ・スペシャルケム・ジャパン株式会社 | 徳島県阿南市 | 13億3,900万円 (+39.48%) | |
株式会社日立製作所(187) | |||
ポスフィード株式会社閉鎖済み | 大阪府吹田市 | △86万3,000円 | |
株式会社ES&spirit.(1) | |||
ABB日本ベーレー株式会社 | 静岡県伊豆の国市 | 2億4,255万3,000円 | |
極東貿易株式会社(11) ABB株式会社(4) | |||
株式会社マーノ | 東京都豊島区 | △2,611万8,000円 (赤字転換) | |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社(17) | |||
株式会社九州クボタ化成 | 福岡県飯塚市 | 6,800万円 (▲8.11%) | |
株式会社ヘイワ堂 | 東京都荒川区 | 19万3,000円 | |
日本圧延工業株式会社 | 滋賀県東近江市 | 1億341万4,000円 | |
株式会社関西ガスファースト閉鎖済み | 大阪市西淀川区 | 16万7,000円 (▲94.47%) | |
日本エア・リキード合同会社(36) | |||
株式会社食品品質管理センター | 東京都豊島区 | 1,131万2,000円 | |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社(17) | |||
株式会社マルエツ開発 | 東京都豊島区 | 2億7,972万円 (▲5.25%) | |
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス株式会社(17) | |||
イオン琉球株式会社 | 沖縄県島尻郡南風原町 | 8億5,000万円 (+248.36%) | |
イオン株式会社(126) | |||
株式会社マックアソシエイト | 東京都江東区 | 2,200万円 (+2100.0%) | |
株式会社弓張の丘ホテル閉鎖済み | 長崎県佐世保市 | △8,949万8,000円 | |
株式会社日本セレモニー(1) | |||
丸由友の会株式会社 | 鳥取県鳥取市 | 188万8,000円 (+59.06%) | |
関東古河バッテリー株式会社 | 群馬県前橋市 | 1,223万2,000円 | |
株式会社高桑書店閉鎖済み | 秋田県潟上市 | △4,300万円 | |
株式会社NDK閉鎖済み | 茨城県かすみがうら市 | 1,430万2,593円 | |
株式会社バッカスマーシュ | 東京都港区 | 4,412万4,000円 | |
株式会社オートテクニックジャパン | 栃木県芳賀郡芳賀町 | 17億5,857万3,000円 (▲38.37%) | |
ニッコンホールディングス株式会社(46) | |||
株式会社システムプラン | 長野県上田市 | 220万5,000円 (▲92.0%) | |
株式会社ダイショウ | 埼玉県比企郡ときがわ町 | 1億1,600万円 (▲4.92%) | |
株式会社ヨシムラ・フード・ホールディングス(23) | |||
滋賀東リ株式会社 | 滋賀県蒲生郡日野町 | 5,634万8,000円 (黒字転換) | |
東リ株式会社(13) | |||
新潟エヌ・デー・ケー株式会社閉鎖済み | 新潟県新潟市西蒲区 | △4億7,997万6,000円 (赤字拡大) | |
日本電波工業株式会社(3) | |||
広化東リフロア株式会社 | 滋賀県蒲生郡日野町 | 3,686万2,000円 (+442.01%) | |
東リ株式会社(13) | |||
日星石油株式会社 | 栃木県宇都宮市 | 1億7,752万7,000円 (+36.45%) | |
伊豆東海岸鉄道整備株式会社 | 静岡県伊東市 | 0円 | |
株式会社トリトン閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 590万9,000円 | |
株式会社クロップス(9) いすゞビルメンテナンス株式会社(3) 株式会社代々木の杜企画(2) | |||
イナン電気株式会社閉鎖済み | 愛媛県宇和島市 | 1,552万1,000円 (▲48.36%) | |
東芝ライテック株式会社(1) | |||
トーソー流通サービス株式会社閉鎖済み | 茨城県つくばみらい市 | 2,874万3,000円 (+32.15%) | |
トーソー株式会社(4) | |||
株式会社丸由 | 鳥取県鳥取市 | △3億1,373万3,000円 (赤字拡大) | |
J.フロントリテイリング株式会社(28) | |||
株式会社パシフイツクマリンサービス | 神奈川県横浜市中区 | 0円 (▲100.0%) | |
東京汽船株式会社(10) | |||
パナソニックホームズ和歌山株式会社 | 和歌山市 | 2,957万6,000円 (黒字転換) | |
パナソニックホールディングス株式会社(175) | |||
株式会社コアシステム | 宮城県石巻市 | 859万2,000円 | |
海洋電子工業株式会社 | 横浜市金沢区 | 5億8,600万円 (+55.44%) | |
琉海ロジスティクス株式会社 | 沖縄県うるま市 | △1,032万1,524円 | |
琉球海運株式会社(17) | |||
大洋マテリアル株式会社 | 千葉県旭市 | △2,416万3,000円 (赤字転換) | |
KISCO株式会社(11) | |||
北栄建設株式会社 | 新潟市中央区 | 8,979万4,000円 (+102.2%) | |
北陸瓦斯株式会社(8) 北陸天然瓦斯興業株式会社(2) 敦井産業株式会社(10) | |||
広雄株式会社閉鎖済み | 川崎市中原区 | △14万1,000円 | |
株式会社旅館ランドリー(1) | |||
倉持興業株式会社 | さいたま市大宮区 | 1,042万6,000円 (+25.49%) | |
東邦航空株式会社 | 東京都江東区 | 1億6,778万3,000円 (+65.13%) | |
川田テクノロジーズ株式会社(10) | |||
株式会社エナキス | 長野県上田市 | 6,800万円 (+44.68%) | |
株式会社代々木の杜企画閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 92万2,000円 | |
株式会社クロップス(9) いすゞビルメンテナンス株式会社(3) | |||
株式会社515ホールディングス閉鎖済み | 東京都大田区 | 2,488万8,000円 | |
株式会社松山商事(1) | |||
日本フードパッカー鹿児島株式会社閉鎖済み | 鹿児島県伊佐市 | 5,319万4,000円 (黒字転換) | |
日本ハム株式会社(43) | |||
株式会社ワコー | 北海道小樽市 | 890万2,000円 (+13.94%) | |
株式会社トーモク(14) | |||
株式会社新川テクノロジーズ閉鎖済み | 東京都武蔵村山市 | 2,717万1,000円 (黒字転換) | |
ヤマハロボティクスホールディングス株式会社(1) 株式会社新川(1) | |||
株式会社写真化学 | 京都市中京区 | 3億3,500万円 (+231.68%) | |
トーヨーウレタン株式会社 | 千葉県浦安市 | 3,011万5,000円 (▲41.17%) | |
明電テクノシステムズ株式会社 | 静岡県沼津市 | 2億2,725万9,000円 (+42.58%) | |
株式会社明電舎(19) | |||
株式会社オートバックス愛知閉鎖済み | 愛知県名古屋市港区 | 8,086万8,000円 (+8.26%) | |
株式会社オートバックスセブン(45) 株式会社オートバックス中部販売(1) | |||
株式会社テレビ和歌山 | 和歌山市 | △1億4,408万2,000円 (赤字転換) | |
株式会社フレックス | 大分市府内町 | 7,014万2,000円 | |
オーエスマシナリー株式会社 | 北海道小樽市 | 9,016万1,000円 (黒字転換) | |
ホッカンホールディングス株式会社(13) | |||
東海メンテナンス株式会社 | 三重県津市 | 2億4,700万円 (+90.0%) | |
オリンパスサポートメイト株式会社 | 東京都八王子市 | 1,636万9,000円 (黒字転換) | |
オリンパス株式会社(17) | |||
株式会社エーコープ近畿閉鎖済み | 大阪府高槻市 | △3億1,185万5,000円 (赤字縮小) | |
全国農業協同組合連合会(137) 奈良県農業協同組合(4) JA全農Aコープ株式会社(4) | |||
株式会社大阪国際会議場 | 大阪市北区 | △5億8,127万6,000円 (赤字拡大) | |
中國高速乳配株式会社閉鎖済み | 広島市安佐南区 | △449万5,000円 | |
芸北急送株式会社(1) | |||
東洋醗酵乳株式会社閉鎖済み | 名古屋市緑区 | 6,820万9,000円 (+44.38%) | |
森永乳業株式会社(27) | |||
柏崎ピストンリング株式会社 | 新潟県柏崎市 | △3,446万6,000円 (赤字転換) | |
株式会社リケン(15) リケンNPR株式会社(23) | |||
株式会社協同プロセスこうち | 高知県高知市 | △685万7,000円 (赤字縮小) | |
高知県農業協同組合(16) |