会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社エビリー | 東京都渋谷区 | △4億705万円 | |
株式会社ブリューアス | 東京都渋谷区 | 6,426万6,000円 (+41.16%) | |
株式会社キューボ | 東京都渋谷区 | 8,575万9,000円 (+47.11%) | |
株式会社オプション閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1,798万円 | |
株式会社キューボ(2) | |||
株式会社MIWAKU閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △2,344万7,000円 | |
ユナイテッド株式会社(8) | |||
トレイス株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 120万5,000円 (▲60.22%) | |
ユナイテッド株式会社(8) ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ株式会社(2) | |||
フォッグ株式会社 | 東京都渋谷区 | 8,409万6,000円 (黒字転換) | |
ユナイテッド株式会社(8) | |||
ベンチャーユナイテッド株式会社 | 東京都渋谷区 | △146万2,000円 (赤字縮小) | |
ユナイテッド株式会社(8) | |||
株式会社アクセス閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △13万9,696円 (赤字縮小) | |
スポティファイジャパン株式会社 | 東京都渋谷区 | 1億379万2,000円 | |
株式会社T4AD | 東京都渋谷区 | △136万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社AML閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △115万6,000円 (赤字拡大) | |
TRIGGER株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △3,581万3,000円 | |
株式会社グライド・エンタープライズ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 5億6,421万7,000円 | |
Dr.ルルルン株式会社(1) | |||
株式会社ココドル閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1,331万9,000円 | |
カソーク株式会社(1) | |||
株式会社シコメルフードテック | 東京都渋谷区 | △5億7,370万5,000円 (赤字拡大) | |
プラスユー株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 2億3,264万3,000円 (+388.58%) | |
ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ株式会社(2) | |||
ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ株式会社 | 東京都渋谷区 | 2億9,929万2,000円 (+533.54%) | |
株式会社Doronko Agri | 東京都渋谷区 | △418万3,000円 | |
株式会社リベイス | 東京都渋谷区 | △425万3,000円 (赤字転換) | |
株式会社Foodly閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △2,185万1,000円 | |
株式会社シコメルフードテック(1) | |||
株式会社サイエンスアーツ | 東京都新宿区 | △9,206万3,000円 (赤字縮小) | |
株式会社アラン・プロダクツ閉鎖済み | 東京都港区 | △1億3,510万7,000円 (赤字転換) | |
ユナイテッド株式会社(8) |