会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
クランチロール株式会社 | 東京都渋谷区 | △2億3,775万8,000円 | |
株式会社GOOYA | 東京都渋谷区 | △2,600万円 | |
株式会社mins | 東京都渋谷区 | △6万9,000円 | |
ローカスブルー株式会社 | 東京都渋谷区 | △1億2,303万7,000円 | |
株式会社ファンコミュニケーションズ・グローバル | 東京都渋谷区 | △3,745万1,000円 (赤字転換) | |
株式会社ファンコミュニケーションズ(4) | |||
タッチスポット株式会社 | 東京都渋谷区 | △5,835万9,000円 | |
株式会社技術承継機構 | 東京都渋谷区 | 3,711万7,000円 (+85.41%) | |
ジャンヌダルク株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △63万円 | |
ジャンヌダルク株式会社(1) | |||
株式会社MIC.9 | 東京都渋谷区 | △5億6,900万円 | |
株式会社パンドラ | 東京都渋谷区 | 2,620万1,136円 | |
株式会社タカコ | 東京都渋谷区 | 375万8,631円 | |
株式会社アリアル閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 31万4,000円 | |
サードブレイン株式会社(1) | |||
mint株式会社 | 東京都渋谷区 | △2,652万4,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ExecutiveSearch.AI | 東京都渋谷区 | 1,312万1,000円 | |
株式会社モンスターラボホールディングス(7) | |||
株式会社NGTG08 | 東京都渋谷区 | △3万5,000円 | |
株式会社ミリアゴンスタジオ | 東京都渋谷区 | △7,172万4,000円 | |
ゴウリカマーケティング株式会社 | 東京都渋谷区 | △2億4,676万7,000円 (赤字拡大) | |
コニカミノルタ株式会社(23) | |||
株式会社エビリー | 東京都渋谷区 | △4億705万円 | |
渋谷地下街株式会社 | 東京都渋谷区 | 8,300万円 (▲20.19%) | |
東急株式会社(207) | |||
株式会社SHINKS‐K | 東京都渋谷区 | 5,449万9,299円 | |
株式会社アイラッシュガレージ | 東京都渋谷区 | 7,844万円 (+3.24%) | |
株式会社ビューティガレージ(9) | |||
株式会社BGパートナーズ | 東京都渋谷区 | 1億4,937万9,000円 (+42.19%) | |
株式会社ビューティガレージ(9) | |||
株式会社TS Japan閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △77万1,000円 | |
株式会社スパーリングパートナーズ(1) | |||
株式会社スパーリングパートナーズ | 東京都渋谷区 | 742万9,000円 | |
株式会社Miraie | 東京都渋谷区 | 7,379万円 (+102.41%) | |
株式会社ラケル | 東京都渋谷区 | △2億7,125万3,000円 | |
株式会社ユースラッシュ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 4,068万2,000円 | |
株式会社ディスラプターズ(5) | |||
株式会社キャリー | 東京都渋谷区 | 5,964万7,000円 | |
VideoTouch株式会社 | 東京都渋谷区 | △3億1,739万2,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ALOBASE | 東京都渋谷区 | 3,436万1,000円 (+40.75%) | |
株式会社IMAGICA GROUP(18) | |||
株式会社SGS | 東京都渋谷区 | △5,078万6,000円 | |
Ripples株式会社 | 東京都渋谷区 | 247万8,153円 (+75.03%) | |
MOMENT FACTORY THREE株式会社 | 東京都渋谷区 | 939万6,000円 (+6.13%) | |
株式会社ブリューアス | 東京都渋谷区 | 6,426万6,000円 (+41.16%) | |
株式会社エスカーダ・ジャパン閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △5,670万9,997円 | |
株式会社RevComm | 東京都渋谷区 | △2億2,232万8,000円 (赤字拡大) | |
株式会社イケてるやつら閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △988万6,000円 (赤字拡大) | |
キラメックス株式会社(1) | |||
株式会社キューボ | 東京都渋谷区 | 8,575万9,000円 (+47.11%) | |
株式会社オプション閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1,798万円 | |
株式会社キューボ(2) | |||
xxx株式会社 | 東京都渋谷区 | 2億3,441万9,000円 (+14.1%) | |
株式会社リンク | 東京都渋谷区 | 921万7,892円 | |
渋谷宮益大野株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 169万8,000円 | |
アールイーオー株式会社(3) | |||
ニスコム株式会社 | 東京都渋谷区 | 2億700万円 (+16.29%) | |
セルソース株式会社 | 東京都渋谷区 | 1億9,340万円 | |
株式会社ストレート | 東京都渋谷区 | 560万9,000円 | |
東京高圧山崎株式会社 | 東京都渋谷区 | 4,801万7,000円 | |
株式会社スマービー閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △3億3,430万7,000円 | |
株式会社ストライプデパートメント(1) | |||
株式会社ウェブテクノロジ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1,600万円 (+220.0%) | |
株式会社CRI・ミドルウェア(3) | |||
株式会社MIWAKU閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △2,344万7,000円 | |
ユナイテッド株式会社(8) | |||
KDDIコマースフォワード株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △22億5,204万5,000円 | |
auコマース&ライフ株式会社(2) | |||
東建産業株式会社 | 東京都渋谷区 | 4,000万円 (+122.22%) | |
東急建設株式会社(8) 東急株式会社(207) | |||
東急リニューアル株式会社 | 東京都渋谷区 | 15億200万円 (+11.67%) | |
東急建設株式会社(8) 東急株式会社(207) | |||
株式会社J建築検査センター | 東京都渋谷区 | 2,932万6,000円 (▲69.44%) | |
トレイス株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 120万5,000円 (▲60.22%) | |
ユナイテッド株式会社(8) ユナイテッドマーケティングテクノロジーズ株式会社(2) | |||
フォッグ株式会社 | 東京都渋谷区 | 8,409万6,000円 (黒字転換) | |
ユナイテッド株式会社(8) | |||
ベンチャーユナイテッド株式会社 | 東京都渋谷区 | △146万2,000円 (赤字縮小) | |
ユナイテッド株式会社(8) | |||
株式会社アクセス閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △13万9,696円 (赤字縮小) | |
東急ジオックス株式会社 | 東京都渋谷区 | 6,423万6,000円 (▲55.37%) | |
東急株式会社(207) | |||
株式会社アーム | 東京都渋谷区 | △356万7,000円 (赤字縮小) | |
株式会社アクアライン(4) | |||
大峰高原開発株式会社 | 東京都渋谷区 | 4,926万8,000円 | |
スポティファイジャパン株式会社 | 東京都渋谷区 | 1億379万2,000円 | |
株式会社アイディス | 東京都渋谷区 | △4億2,649万円 (赤字転換) | |
NE銀潤株式会社 | 東京都渋谷区 | 35万5,000円 (黒字転換) | |
株式会社and One | 東京都渋谷区 | 1,481万8,000円 (▲17.88%) | |
日本エンタープライズ株式会社(8) | |||
株式会社プロモート | 東京都渋谷区 | 1,373万円 (+40.3%) | |
日本エンタープライズ株式会社(8) | |||
株式会社エヌ・オー・シー閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 43万3,000円 | |
株式会社イー・ケイ・コム(1) | |||
株式会社イー・ケイ・コム | 東京都渋谷区 | 1,264万4,000円 | |
旭ケミテック株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1億5,585万6,000円 | |
東京高圧山崎株式会社(8) | |||
いなせり株式会社 | 東京都渋谷区 | △1,464万円 (赤字拡大) | |
日本エンタープライズ株式会社(8) | |||
株式会社グラニフ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 2億4,200万円 (+250.72%) | |
株式会社グラニフ(1) | |||
株式会社ハンズ | 東京都渋谷区 | 2億2,743万8,000円 (+115.61%) | |
インクルード株式会社 | 東京都渋谷区 | △9,610万8,000円 | |
ベネディ・コンサルティング株式会社 | 東京都渋谷区 | 211万8,000円 (▲74.26%) | |
株式会社田中コマース | 東京都渋谷区 | △199万7,000円 | |
株式会社フィックスポイント | 東京都渋谷区 | △3億9,746万2,000円 (赤字拡大) | |
株式会社トウ・アドキユーピー | 東京都渋谷区 | 1,004万5,000円 (▲24.75%) | |
キユーピー株式会社(43) | |||
株式会社董花 | 東京都渋谷区 | 14億4,500万円 (+5.63%) | |
株式会社中島董商店(4) | |||
株式会社中島董商店 | 東京都渋谷区 | 20億5,200万円 (▲47.96%) | |
株式会社partycompany.inc閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △157万8,000円 | |
株式会社partyfactory(2) | |||
株式会社ケイ・エスエス | 東京都渋谷区 | 859万3,000円 (▲45.94%) | |
キユーピー株式会社(43) | |||
株式会社デフト | 東京都渋谷区 | 1億9,960万9,000円 (▲17.11%) | |
キユーピー株式会社(43) | |||
株式会社トウ・キユーピー | 東京都渋谷区 | 3億4,062万3,000円 (+19.39%) | |
キユーピー株式会社(43) | |||
株式会社柳学アーキテクツ | 東京都渋谷区 | 75万1,608円 | |
株式会社T4AD | 東京都渋谷区 | △136万5,000円 (赤字縮小) | |
株式会社AML閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △115万6,000円 (赤字拡大) | |
株式会社サウンドクリエイツ | 東京都渋谷区 | △32万2,009円 | |
株式会社T8 | 東京都渋谷区 | △2億208万3,000円 | |
クランチロールSCアニメファンド株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △2,132万3,000円 | |
住友商事株式会社(116) クランチロール株式会社(1) | |||
株式会社エーシーコンサレント | 東京都渋谷区 | 6,921万3,000円 | |
株式会社仁和ソリューションズ | 東京都渋谷区 | 402万5,000円 | |
旭東ホールディングス株式会社 | 東京都渋谷区 | 1,472万5,000円 | |
ジャンヌダルク株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △190万7,000円 | |
旭東ホールディングス株式会社(1) | |||
株式会社ル・プチメック | 東京都渋谷区 | 2,286万5,000円 | |
TRIGGER株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △3,581万3,000円 | |
株式会社モノカブ | 東京都渋谷区 | △219万7,000円 | |
株式会社Natee | 東京都渋谷区 | 592万4,000円 (黒字転換) | |
株式会社グライド・エンタープライズ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 5億6,421万7,000円 | |
Dr.ルルルン株式会社(1) | |||
サロウィン株式会社 | 東京都渋谷区 | △603万2,000円 (赤字転換) | |
株式会社SODA | 東京都渋谷区 | △28億5,181万2,000円 (赤字拡大) | |
株式会社ACME閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △7,418万7,000円 | |
株式会社ベイクルーズ(6) |