会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社KILLA | 東京都渋谷区 | 60万2,000円 | |
株式会社JION閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 754万4,000円 | |
株式会社スマートメディア(3) | |||
インタレストデザイン株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 3,751万1,000円 | |
ミーアンドスターズ株式会社(1) | |||
スローニュース株式会社 | 東京都渋谷区 | 576万7,000円 | |
MEGAZONE株式会社 | 東京都渋谷区 | △4,676万4,000円 (赤字縮小) | |
ニューリジェンセキュリティ株式会社 | 東京都渋谷区 | △6,690万円 (赤字縮小) | |
アイエント株式会社 | 東京都渋谷区 | △1,400万円 | |
株式会社ダイヤモンド・ビッグ社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △2億6,383万7,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ダイヤモンド社(1) | |||
株式会社VERITAS UNIVERSUM9 | 東京都渋谷区 | △4,506万4,000円 | |
東京カメラ部株式会社 | 東京都渋谷区 | 3,002万1,000円 (▲66.79%) | |
株式会社荒井商店 | 東京都渋谷区 | 19億3,600万円 (▲12.36%) | |
セコム株式会社(111) | |||
株式会社キデイランド | 東京都渋谷区 | 23億5,314万9,000円 (+95.06%) | |
株式会社タカラトミー(8) | |||
京セラ興産株式会社 | 東京都渋谷区 | 1億682万7,000円 (黒字転換) | |
京セラ株式会社(22) | |||
株式会社Noz閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 115万4,000円 (黒字転換) | |
株式会社リップル・キッズパーク閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 978万9,000円 | |
株式会社レアジョブ(4) | |||
株式会社スペースマーケット | 東京都渋谷区 | △9,591万円 | |
株式会社エンビジョン閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △1,072万1,000円 | |
株式会社レアジョブ(4) 株式会社ボーダーリンク(1) | |||
株式会社南国酒家 | 東京都渋谷区 | △3億3,400万円 | |
株式会社ZERO EDUCATION&ARTS | 東京都渋谷区 | △1,580万3,579円 (赤字拡大) | |
Intelligence Design株式会社 | 東京都渋谷区 | △9,061万9,000円 | |
PIVOT株式会社 | 東京都渋谷区 | 5,656万2,000円 (黒字転換) | |
株式会社プロゴス | 東京都渋谷区 | △411万8,000円 | |
株式会社レアジョブテクノロジーズ | 東京都渋谷区 | △40万9,000円 | |
株式会社資格スクエア閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1億4,754万8,000円 (黒字転換) | |
株式会社レアジョブ(4) | |||
株式会社CHARGESPOT MARKETING | 東京都渋谷区 | △502万4,997円 (赤字縮小) | |
株式会社INFORICH | 東京都渋谷区 | △18億2,553万1,000円 (赤字拡大) | |
株式会社レアジョブ | 東京都渋谷区 | △5億1,528万円 | |
株式会社リアルクオリティ | 東京都渋谷区 | 4,900万円 | |
ワールド・ハイビジョン・チャンネル株式会社 | 東京都渋谷区 | 15億2,492万6,000円 (+41.84%) | |
三井物産株式会社(109) | |||
株式会社原宿サン・アド | 東京都渋谷区 | 4,002万7,000円 | |
株式会社ビービーラボラトリーズ | 東京都渋谷区 | △2億255万8,000円 (赤字転換) | |
株式会社総医研ホールディングス(5) | |||
Shopify Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | 5,930万6,000円 (▲30.05%) | |
FORMENTOR株式会社 | 東京都渋谷区 | 33万7,000円 (+47.81%) | |
MightyHive株式会社 | 東京都渋谷区 | 3,284万1,000円 (黒字転換) | |
Palantir Technologies Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | 40億6,600万円 (+169.27%) | |
株式会社マイクロバブル・ジャパン | 東京都渋谷区 | 1,333万8,086円 | |
Dataiku Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | - | |
プーチ・ジャパン株式会社 | 東京都渋谷区 | △5,693万4,618円 | |
BANDAGE株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △1,871万8,000円 | |
GROVE株式会社(1) | |||
株式会社グッドサイクルシステム | 東京都渋谷区 | 1億586万8,000円 | |
株式会社イーエムシステムズ(10) | |||
株式会社マリオン | 東京都渋谷区 | 1億5,554万1,306円 | |
株式会社リボン閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △128万2,000円 | |
株式会社アールアンドシー・カンパニー(1) | |||
株式会社イノベーションリサーチジャパン閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 34万9,168円 | |
株式会社マリオン(1) | |||
株式会社Virtusize | 東京都渋谷区 | △436万9,000円 | |
株式会社ダイヤモンド社 | 東京都渋谷区 | 11億9,156万1,000円 (+59.31%) | |
JRD株式会社 | 東京都渋谷区 | 4億4,705万4,000円 (▲27.78%) | |
ジェネラル株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △4億1,471万1,000円 | |
株式会社パルグループホールディングス(12) 株式会社パル(3) | |||
株式会社パワーコンサルティングネットワークス | 東京都渋谷区 | 846万8,000円 | |
サンフロンティア不動産株式会社(18) | |||
株式会社D.TT.K閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △845万4,000円 | |
株式会社BRH(1) | |||
株式会社ROBOT PAYMENT | 東京都渋谷区 | 1億953万4,000円 (黒字転換) | |
テネリータ株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △4,994万円 (赤字縮小) | |
興和株式会社(26) リコヴィータ株式会社(1) | |||
株式会社ローズバッド閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △5億2,100万円 (赤字拡大) | |
株式会社TSIホールディングス(32) 株式会社TSI(9) | |||
株式会社ネイルラボ | 東京都渋谷区 | 5,831万7,000円 (▲50.57%) | |
株式会社松風(4) | |||
株式会社ジヴァスタジオ | 東京都渋谷区 | △300万円 (赤字転換) | |
株式会社マードゥレクス | 東京都渋谷区 | △2億8,700万円 (赤字転換) | |
株式会社TRUNK | 東京都渋谷区 | 8,500万円 (黒字転換) | |
株式会社テイクアンドギヴ・ニーズ(7) | |||
株式会社ZEPPELIN閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1,983万2,000円 | |
株式会社ZEPPELIN Holdings閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 391万6,000円 | |
株式会社ZEPPELIN(1) | |||
アル株式会社 | 東京都渋谷区 | △8,810万2,000円 (赤字縮小) | |
株式会社麻布ビルディング | 東京都渋谷区 | △105万2,000円 | |
PEQ Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | 443万円 (▲8.53%) | |
ボードライダーズジャパン合同会社 | 東京都渋谷区 | 6億2,211万7,000円 | |
ジーエスエムジャパン株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △1,813万6,000円 | |
ボードライダーズジャパン合同会社(1) | |||
オープンテーブル合同会社 | 東京都渋谷区 | 2,532万2,005円 | |
株式会社グローバルアシスト閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △25万4,000円 | |
株式会社ちぼりホールディングス(1) | |||
Cansell株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △9,024万6,000円 | |
SoCal WORKS株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △762万5,000円 | |
トップウィンジャパン株式会社(1) | |||
ティック株式会社 | 東京都渋谷区 | 51万4,000円 | |
株式会社visumo | 東京都渋谷区 | 1,233万3,000円 (+82.23%) | |
株式会社ハッピーワールド | 東京都渋谷区 | 1億9,300万円 (+370.73%) | |
株式会社日本労使関係マネジメント協会閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 95万7,000円 | |
株式会社アンカー(1) | |||
株式会社バリュープランニング閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 2,360万5,000円 | |
デロイトトーマツアクト株式会社(2) | |||
アールエスアガフ株式会社 | 東京都渋谷区 | 0円 | |
株式会社笑夢閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 687万7,375円 | |
株式会社グラフィス(1) | |||
アクセラスフーズ株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △432万4,604円 | |
アクセラス株式会社(1) | |||
アクセラス株式会社 | 東京都渋谷区 | △726万2,277円 | |
スマートニュース株式会社 | 東京都渋谷区 | △41億8,500万円 | |
渡辺電機工業株式会社 | 東京都渋谷区 | △1,357万3,000円 | |
PACK ARTS株式会社 | 東京都渋谷区 | 389万8,000円 | |
株式会社クオル | 東京都渋谷区 | △19万4,000円 | |
株式会社ピーエイアイエヌティ | 東京都渋谷区 | △1億4,344万6,000円 | |
株式会社one visa | 東京都渋谷区 | △4,121万2,000円 | |
next Sound株式会社 | 東京都渋谷区 | △253万3,000円 | |
クロスサイド株式会社 | 東京都渋谷区 | 2,777万円 | |
株式会社CANVAS AND COMPANY | 東京都渋谷区 | △2億4,739万4,000円 | |
株式会社M-1スポーツメディア | 東京都渋谷区 | 9億1,120万9,000円 | |
株式会社ユナイテッドオフィス | 東京都渋谷区 | 1,001万3,000円 | |
ワットホールディングス株式会社 | 東京都渋谷区 | 482万3,000円 | |
株式会社イーレボ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 1万7,000円 | |
株式会社アールエスインベストメント(2) | |||
株式会社マッドミュージック閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △65万6,000円 | |
株式会社アールエスインベストメント(2) | |||
株式会社ヤマオカ | 東京都渋谷区 | 1,270万5,000円 | |
株式会社キシダ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 314万7,000円 | |
株式会社ヤマオカ(1) | |||
株式会社ガンズ | 東京都渋谷区 | 2,807万9,000円 | |
株式会社Helinox Japan | 東京都渋谷区 | △2,926万2,000円 | |
株式会社コマ文庫閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △226万1,880円 | |
株式会社オフイス環境研究所(1) | |||
株式会社ジール | 東京都渋谷区 | 262万3,000円 | |
チームジョイ株式会社 | 東京都渋谷区 | 3,089万4,530円 | |
株式会社アレスプランニング閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △445万4,000円 | |
株式会社アレスインターナショナル(1) | |||
株式会社アレスインターナショナル | 東京都渋谷区 | △169万5,000円 | |
株式会社TOMO閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △1,169万2,000円 | |
株式会社フェブライオディアレス(1) |