上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
株式会社INPEX(1605) | 東京都港区 | 60社 |
REXT Holdings株式会社(3344) | 東京都新宿区 | 5社 |
株式会社NEXYZ.Group(4346) | 東京都渋谷区 | 5社 |
Nexus Bank株式会社(4764) | 東京都渋谷区 | 4社 |
I-PEX株式会社(6640) | 京都府京都市伏見区 | 3社 |
株式会社U‐NEXT HOLDINGS(9418) | 東京都品川区 | 30社 |
株式会社UEX(9888) | 東京都品川区 | 7社 |
株式会社NexTone(7094) | 東京都渋谷区 | 4社 |
株式会社Finatextホールディングス(4419) | 東京都千代田区 | 6社 |
REXT株式会社(7697) | 東京都新宿区 | 6社 |
NIPPON EXPRESSホールディングス株式会社(9147) | 東京都千代田区 | 71社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
S&J株式会社 | 東京都港区 | 2億1,052万3,000円 (▲5.84%) | |
マクニカホールディングス株式会社(5) 株式会社マクニカ(6) | |||
MHI Executive Experts株式会社 | 横浜市中区 | 3,607万円 (▲38.36%) | |
三菱重工業株式会社(115) | |||
Index Exchange Japan株式会社 | 東京都新宿区 | 571万1,662円 (▲37.56%) | |
株式会社INPEXシッピング | 東京都港区 | 4億2,663万6,000円 (▲24.85%) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社INPEXウエストセブク | 東京都港区 | △2,065万6,000円 (赤字縮小) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社INPEXチモールシー | 東京都港区 | 18億8,250万1,000円 (黒字転換) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社INPEX東チモール沖石油 | 東京都港区 | △62億396万4,000円 (赤字拡大) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社INPEXコンソン | 東京都港区 | 61億800万円 (▲16.1%) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社INPEX南イラク石油 | 東京都港区 | △4億3,800万円 (赤字拡大) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社INPEX南西カスピ海石油 | 東京都港区 | 147億4,700万円 (▲42.1%) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社INPEX北カスピ海石油 | 東京都港区 | 3億4,300万円 (黒字転換) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社INPEX西豪州ブラウズ石油 | 東京都港区 | 150億8,400万円 (黒字転換) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社INPEXアルファ石油 | 東京都港区 | 25億600万円 (黒字転換) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社INPEX南マカッサル | 東京都港区 | 4億437万2,000円 (▲26.81%) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社INPEXマセラ | 東京都港区 | △10億2,500万円 (赤字縮小) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社INPEXサウル石油 | 東京都港区 | 48億3,400万円 (黒字転換) | |
株式会社INPEX(60) | |||
JAPEX LNG Investment株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △101万4,000円 | |
石油資源開発株式会社(25) | |||
GLP DH4 Exc特定目的会社 | 東京都中央区 | △655万3,000円 (赤字拡大) | |
Comexposium Japan株式会社 | 東京都港区 | 7,001万1,000円 (+98.51%) | |
株式会社ProbeX閉鎖済み | 神戸市中央区 | 629万5,000円 | |
カルナバイオサイエンス株式会社(1) | |||
株式会社U-NEXT SPC1閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △5億932万1,000円 | |
株式会社U‐NEXT HOLDINGS(30) | |||
株式会社Nexedi | 東京都千代田区 | 372万4,000円 (▲66.92%) | |
ゼニア・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | △1億7,024万3,000円 (赤字縮小) | |
株式会社Next閉鎖済み | 大阪市浪速区 | △1億2,306万9,000円 | |
株式会社HASSIN(3) | |||
Exyte Japan株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 1億608万8,000円 (▲74.43%) | |
株式会社NEXT EDUCATION | 東京都渋谷区 | △3,532万2,000円 (赤字縮小) | |
株式会社Ibexa Japan | 東京都港区 | △727万9,000円 (赤字拡大) | |
株式会社BeeX | 東京都中央区 | 2億4,641万円 (+179.21%) | |
株式会社テラスカイ(6) 株式会社サーバーワークス(3) | |||
トランコムEX東日本株式会社 | 愛知県稲沢市 | 10億4,410万2,000円 (+9.44%) | |
トランコム株式会社(10) | |||
株式会社UEX管材 | 神奈川県伊勢原市 | 4,457万3,000円 (▲0.28%) | |
株式会社UEX(7) | |||
株式会社Yext | 東京都千代田区 | 1,784万8,000円 (+114.18%) | |
株式会社介護NEXT | 群馬県伊勢崎市 | 5,155万円 | |
WILLER EXPRESS東海株式会社閉鎖済み | 大阪市北区 | 1億2,399万5,000円 | |
WILLER EXPRESS株式会社(6) | |||
WILLER EXPRESS北信越株式会社閉鎖済み | 東京都江東区 | △6,598万5,000円 | |
WILLER EXPRESS株式会社(6) | |||
WILLER EXPRESS東北株式会社閉鎖済み | 東京都江東区 | 8,581万8,000円 | |
WILLER EXPRESS株式会社(6) | |||
WILLER EXPRESS JAPAN株式会社閉鎖済み | 東京都江東区 | 2億6,284万6,000円 | |
WILLER EXPRESS株式会社(6) | |||
WILLER EXPRESS中国株式会社閉鎖済み | 大阪市北区 | 330万9,000円 | |
WILLER EXPRESS株式会社(6) | |||
WILLER EXPRESS西日本株式会社閉鎖済み | 大阪市北区 | 1,416万8,000円 | |
WILLER EXPRESS株式会社(6) | |||
株式会社キャスター・プロ | 東京都港区 | 294万2,000円 (▲54.7%) | |
株式会社IMAGICA GROUP(18) | |||
株式会社NEXER閉鎖済み | 東京都豊島区 | 1億9,376万4,000円 | |
株式会社NEXER(1) | |||
株式会社メイテックEX | 愛知県名古屋市西区 | △28万2,000円 | |
株式会社メイテックグループホールディングス(5) | |||
WILLER EXPRESS株式会社 | 東京都江東区 | 3,460万8,000円 | |
J-NEXTエージェンシー株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △1,045万9,000円 (赤字拡大) | |
セガサミーホールディングス株式会社(43) ジェイ・ネクスト株式会社(1) | |||
株式会社INPEXロジスティクス | 新潟県上越市 | 4億8,039万3,000円 (▲23.39%) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社INPEXドリリング | 東京都新宿区 | 1億1,157万4,000円 (+244.24%) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社INPEXトレーディング閉鎖済み | 東京都港区 | 50億3,300万円 (+71.54%) | |
株式会社INPEX(60) | |||
株式会社INPEXパイプライン | 新潟県柏崎市 | 3,628万1,000円 (黒字転換) | |
株式会社INPEX(60) | |||
NEXCO西日本コミュニケーションズ株式会社 | 大阪市淀川区 | 7,701万円 (+49.63%) | |
西日本高速道路株式会社(33) | |||
IoT-EX株式会社 | 東京都千代田区 | △2,405万8,000円 (赤字転換) | |
株式会社INPEXノルウェー | 東京都港区 | 84億1,379万6,000円 (黒字転換) | |
出光興産株式会社(73) 大阪瓦斯株式会社(96) 大阪ガスサミットリソーシズ株式会社(1) 株式会社INPEX(60) | |||
株式会社NEXCOシステムソリューションズ | 東京都新宿区 | 2億3,700万円 (+23.44%) | |
西日本高速道路株式会社(33) 中日本高速道路株式会社(35) 東日本高速道路株式会社(30) | |||
株式会社NEXCO保険サービス | 東京都千代田区 | 1億1,200万円 (+5.66%) | |
西日本高速道路株式会社(33) 中日本高速道路株式会社(35) 東日本高速道路株式会社(30) | |||
株式会社nextPCT閉鎖済み | 神奈川県綾瀬市 | 3,871万8,000円 (+189.39%) | |
株式会社PCT(1) | |||
株式会社Exponential Design | 東京都港区 | △1億120万2,000円 (赤字縮小) | |
JExel Nuclear株式会社 | 東京都台東区 | △706万3,000円 (赤字転換) | |
日本原子力発電株式会社(4) | |||
NEXCO西日本コンサルタンツ株式会社 | 広島市東区 | 1億6,822万6,000円 (+14.22%) | |
西日本高速道路株式会社(33) | |||
東京ガスNext one株式会社 | 東京都荒川区 | 1億5,800万7,000円 (▲13.33%) | |
株式会社EXPO閉鎖済み | 東京都豊島区 | 8億6,906万円 | |
株式会社ひまわりビジネスサービス(1) | |||
株式会社Next one閉鎖済み | 大阪府堺市東区 | △600万6,000円 | |
合同会社OZ(1) | |||
NEXUS株式会社 | 群馬県高崎市 | 14億6,400万円 (▲75.18%) | |
株式会社NEXT | 東京都中央区 | 3億8,926万6,000円 (▲11.08%) | |
株式会社エフティグループ(25) 株式会社光通信(78) | |||
株式会社MECHATEX閉鎖済み | 京都市下京区 | 92万4,000円 | |
株式会社メテクス(1) | |||
株式会社Finatext | 東京都千代田区 | 1億800万円 (▲25.52%) | |
株式会社Finatextホールディングス(6) | |||
CONNEXX SYSTEMS株式会社 | 京都府相楽郡精華町 | △3億9,026万9,000円 (赤字拡大) | |
株式会社Pixy Express閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △397万1,000円 | |
エスディーアイ株式会社(1) | |||
株式会社Exchange閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △775万円 | |
HACK Media Solution株式会社(2) | |||
株式会社NEXGEN閉鎖済み | 千葉県市川市 | 61万762円 | |
株式会社スモルビ(1) | |||
Shinwa ARTEX株式会社 | 東京都中央区 | 1,861万6,000円 (黒字転換) | |
Shinwa Wise Holdings株式会社(7) | |||
株式会社ExaScaler | 東京都千代田区 | △92億5,800万円 | |
株式会社VinEx高畠閉鎖済み | 山形県東置賜郡高畠町 | △1,300万円 (赤字拡大) | |
株式会社高畠ワイナリー(1) | |||
株式会社ExPlay | 東京都港区 | 2億447万5,000円 (▲16.17%) | |
グリー株式会社(20) | |||
REXYS株式会社 | 埼玉県川口市 | △85万6,000円 | |
ワンルームEXIT株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △543万4,000円 | |
GATES株式会社(1) | |||
PLANEX株式会社 | 東京都渋谷区 | 1,533万9,000円 | |
ACA Next株式会社 | 東京都港区 | △8,779万1,000円 (赤字縮小) | |
株式会社HEXEL Works閉鎖済み | 東京都港区 | 19億4,900万円 (▲16.74%) | |
株式会社HEXEL Works(2) | |||
株式会社NEXYZ.東日本 | 東京都渋谷区 | △3,534万1,000円 (赤字縮小) | |
株式会社NEXYZ.Group(5) | |||
EXFO JAPAN株式会社 | 東京都千代田区 | 255万7,000円 (▲16.38%) | |
SODEXO JAPAN株式会社 | 東京都港区 | △280万5,624円 (赤字転換) | |
株式会社Next Link | 東京都中央区 | △3,040万1,000円 (赤字転換) | |
株式会社U-NEXT | 東京都品川区 | 29億3,700万円 (▲14.72%) | |
株式会社U‐NEXT HOLDINGS(30) | |||
株式会社b-ex | 東京都世田谷区 | 3億4,981万4,000円 (▲2.54%) | |
株式会社NEXYZ. | 東京都渋谷区 | △5,086万6,000円 (赤字縮小) | |
株式会社NEXYZ.Group(5) | |||
株式会社KMトレーディング | 神奈川県横浜市港北区 | 4,418万2,000円 | |
株式会社NEXYZ.ファシリティーズ | 東京都渋谷区 | 2,576万7,000円 (▲94.88%) | |
株式会社NEXYZ.Group(5) | |||
株式会社Nextフルーツ閉鎖済み | 大阪市福島区 | 2,726万9,000円 | |
株式会社Nextフルーツ牛山(1) | |||
ExoEarth株式会社 | 東京都港区 | △8,327万4,000円 | |
GROOVE X株式会社 | 東京都中央区 | △26億8,549万1,000円 (赤字縮小) | |
TD SYNNEX株式会社 | 東京都江東区 | 16億1,700万円 (+47.27%) | |
株式会社EXPAND ASSETS | 大阪市東淀川区 | 1億1,556万5,000円 | |
株式会社EXTOOD閉鎖済み | 東京都品川区 | △617万8,000円 | |
株式会社トータルシステムサービス(1) | |||
株式会社EXCEED閉鎖済み | 山形市 | 263万4,000円 | |
株式会社EXCEED(1) | |||
株式会社NEXPRINT | 東京都豊島区 | 98万1,000円 | |
株式会社FIREX閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △6万9,000円 | |
LINE Xenesis株式会社 | 東京都品川区 | △28億7,907万7,000円 (赤字拡大) | |
Aホールディングス株式会社(31) | |||
株式会社MIRO-NEXT閉鎖済み | 大阪市都島区 | △295万3,000円 | |
株式会社MIRO(1) | |||
株式会社INPEX | 東京都港区 | 227億5,700万円 | |
Factory Express Japan株式会社 | 東京都墨田区 | △3,747万円 | |
山喜株式会社(4) | |||
株式会社NextGenビジネスソリューションズ閉鎖済み | 東京都港区 | 618万7,000円 | |
株式会社ネクストジェン(4) | |||
SHIELDEX株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △757万4,783円 | |
チエル株式会社(14) ソフトキャンプ株式会社(1) |