会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
共和真空技術株式会社 | 東京都港区 | 6億423万3,000円 (+114.88%) | |
ソンウォンインターナショナルジャパン株式会社 | 東京都港区 | 1億4,619万9,000円 (+93.17%) | |
株式会社日本ナーシング&ホスピスケア | 東京都港区 | △2億9,094万円 (赤字転換) | |
株式会社フロネシス | 東京都港区 | 5,530万1,000円 | |
株式会社KUROUTO閉鎖済み | 東京都港区 | △4,742万4,000円 | |
株式会社フロネシス(1) | |||
株式会社ヴァティービジネスサポート | 東京都港区 | 373万6,000円 (+25.33%) | |
株式会社ヴァティー | 東京都港区 | 10億4,258万9,000円 (▲33.55%) | |
株式会社AGUA JAPAN | 東京都港区 | 69万4,000円 | |
一般社団法人日本風力発電協会 | 東京都港区 | - | |
株式会社VG Maritime Solutions閉鎖済み | 東京都港区 | △1,973万8,000円 | |
株式会社NMDグループ(3) | |||
株式会社NMDグループ | 東京都港区 | 1,747万3,000円 | |
ケネディクス・プロパティ・デザイン株式会社 | 東京都港区 | 15億1,253万9,000円 (+49.38%) | |
ケネディクス株式会社(6) | |||
一般社団法人日本女子プロゴルフ協会 | 東京都港区 | - | |
SMBCラーニングサポート株式会社 | 東京都港区 | 3,200万円 (+33.33%) | |
株式会社三井住友銀行(29) 株式会社三井住友フィナンシャルグループ(67) | |||
株式会社EPコンサルティングサービス | 東京都港区 | 5,700万円 (+5.56%) | |
株式会社ビジネスブレイン太田昭和(12) | |||
株式会社サンケイビルマネジメント | 東京都港区 | 6億5,874万7,000円 (+90.63%) | |
株式会社フジ・メディア・ホールディングス(51) | |||
株式会社ジャペックス | 東京都港区 | 5,934万3,000円 (+37.69%) | |
株式会社カーリット(13) 日油株式会社(17) | |||
丸一ロジスティクス株式会社 | 東京都港区 | 2,174万3,000円 (▲37.2%) | |
株式会社ダイレクトソーシング | 東京都港区 | 4,766万6,000円 (+338.43%) | |
株式会社シービーエス | 東京都港区 | 7億9,784万7,000円 | |
株式会社アムリード | 東京都港区 | △9,200万円 | |
雄興産業株式会社 | 東京都港区 | 5,808万6,000円 (▲7.15%) | |
アスタ石油株式会社 | 東京都港区 | 1,665万円 (▲24.73%) | |
鶴洋商事株式会社 | 東京都港区 | 9,716万1,000円 (+29.35%) | |
株式会社遠藤 | 東京都港区 | △3,469万5,000円 | |
一般社団法人リーフ | 東京都港区 | - | |
エス・アンド・アイ株式会社 | 東京都港区 | 3億2,300万円 (+1.89%) | |
BIPROGY株式会社(18) | |||
株式会社アラテ | 東京都港区 | 6,200万円 (+148.0%) | |
株式会社ハートエージェンシー | 東京都港区 | 2,300万円 (+109.09%) | |
株式会社サンケイビルメンテナンスサービス | 東京都港区 | 1,500万7,000円 (▲51.93%) | |
日精株式会社 | 東京都港区 | 20億5,900万円 (+120.21%) | |
マリンネット株式会社 | 東京都港区 | 1億600万円 (+49.3%) | |
株式会社ドリブン | 東京都港区 | △100万円 | |
CORI管理株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 514万6,000円 (▲66.27%) | |
互助会保証株式会社(1) | |||
ファースト・センティア・インベスターズ株式会社 | 東京都港区 | 744万7,000円 (黒字転換) | |
ギャザリング株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 150万8,000円 (黒字転換) | |
ギャザリングホールディングス株式会社(4) | |||
一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 | 東京都港区 | - | |
TakeMe株式会社 | 東京都港区 | △1億5,145万7,000円 (赤字縮小) | |
ANAビジネスジェット株式会社 | 東京都港区 | 6,801万1,000円 (+76.82%) | |
ANAホールディングス株式会社(72) 双日株式会社(72) | |||
株式会社ヘルメスシステムズ | 東京都港区 | 1,458万8,000円 (▲25.19%) | |
日精ホールディングス株式会社 | 東京都港区 | 25億4,200万円 (黒字転換) | |
グローバルエーアイイノベーションズラボラトリー株式会社 | 東京都港区 | △1億6,879万6,000円 (赤字拡大) | |
株式会社PIPI | 東京都港区 | △2億9,298万910円 | |
株式会社スマートエナジー | 東京都港区 | 1億7,453万9,000円 (▲52.73%) | |
株式会社SS VENTUS閉鎖済み | 東京都港区 | 1,132万8,000円 | |
株式会社スマートエナジー(1) | |||
株式会社フロンテッジ | 東京都港区 | 2億7,900万円 (▲23.35%) | |
ソニーグループ株式会社(91) 株式会社電通グループ(109) | |||
株式会社エイムス・アドバンストマテリアルス | 東京都港区 | 1,055万9,000円 | |
株式会社JSファンダリ | 東京都港区 | △137万2,000円 | |
株式会社新倉商會 | 東京都港区 | △53万9,000円 | |
東京キャピタルマネジメント株式会社 | 東京都港区 | △3,919万1,000円 (赤字転換) | |
日本管財株式会社(47) 日本管財ホールディングス株式会社(48) | |||
ケネディクス・エンジニアリング株式会社 | 東京都港区 | 1億7,509万4,000円 (+64.45%) | |
ケネディクス株式会社(6) | |||
株式会社TGコーポレーション | 東京都港区 | 2億9,500万円 (+13.9%) | |
東亞合成株式会社(15) | |||
東亞ビジネスアソシエ株式会社 | 東京都港区 | 1,700万円 (▲32.0%) | |
東亞合成株式会社(15) | |||
MTエチレンカーボネート株式会社 | 東京都港区 | 300万円 (▲50.0%) | |
東亞合成株式会社(15) | |||
ディスカバリー・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 16億5,915万5,000円 | |
住友商事株式会社(116) JCOM株式会社(37) KDDI株式会社(128) | |||
株式会社野村事務所 | 東京都港区 | 6億4,204万6,000円 (▲25.03%) | |
Ginga特定目的会社閉鎖済み | 東京都港区 | 6,533万4,000円 | |
福神トータルアミューズメント株式会社 | 東京都港区 | △3億6,662万円 (赤字縮小) | |
福神商事株式会社(6) | |||
一般社団法人センチュリオン・ワン | 東京都港区 | △89万9,000円 (赤字縮小) | |
株式会社イシン・シンバシ・オペレーションズ | 東京都港区 | 931万4,000円 (黒字転換) | |
Spring Creek特定目的会社閉鎖済み | 東京都港区 | 27億5,250万6,000円 (黒字転換) | |
Silver Cube特定目的会社閉鎖済み | 東京都港区 | 34億3,419万6,000円 (+2736.61%) | |
Green Garden特定目的会社閉鎖済み | 東京都港区 | 13億2,724万9,000円 (+1636.24%) | |
アダマ・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 1,405万5,000円 (▲73.21%) | |
Granada特定目的会社閉鎖済み | 東京都港区 | △567万8,000円 | |
PNBアセット・マネジメント・ジャパン株式会社 | 東京都港区 | 800万円 (▲11.11%) | |
株式会社キーウォーカー | 東京都港区 | 8,726万5,000円 (+1007.56%) | |
共同ピーアール株式会社(4) | |||
株式会社オファーズ | 東京都港区 | 2,494万6,000円 (黒字転換) | |
ソフトバンク株式会社(118) ソフトバンクグループジャパン株式会社(113) ソフトバンクグループ株式会社(132) | |||
三菱HCキャピタルコミュニティ株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 11億1,524万9,000円 (▲15.79%) | |
日立キャピタル株式会社(17) 三菱HCキャピタルエステートプラス株式会社(1) | |||
みずほ電子債権記録株式会社 | 東京都港区 | 4,243万4,000円 (+93.77%) | |
株式会社みずほフィナンシャルグループ(57) | |||
鶴見サンマリン株式会社 | 東京都港区 | 22億2,600万円 (+37.83%) | |
ENEOS株式会社(18) ENEOSホールディングス株式会社(124) | |||
三菱HCキャピタルオートリース株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 17億3,800万円 (+10.91%) | |
住友三井オートサービス株式会社(8) 日立キャピタル株式会社(17) 三菱オートリース株式会社(2) | |||
第一信用保証株式会社 | 東京都港区 | 27万1,000円 (▲50.64%) | |
日立キャピタル株式会社(17) | |||
株式会社BBSアウトソーシングサービス閉鎖済み | 東京都港区 | 2億7,818万3,000円 (+145.19%) | |
株式会社ビジネスブレイン太田昭和(12) | |||
株式会社PLMジャパン | 東京都港区 | 4,286万9,000円 (▲64.42%) | |
株式会社アルゴグラフィックス(16) 株式会社ビジネスブレイン太田昭和(12) | |||
MHCトリプルウィン株式会社 | 東京都港区 | 4,765万6,000円 (▲67.55%) | |
日立キャピタル株式会社(17) | |||
HGE株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 5億8,300万円 (+47.22%) | |
日立キャピタル株式会社(17) 三菱HCキャピタルエナジー株式会社(2) | |||
株式会社テクノウェアシンク | 東京都港区 | 4,861万9,000円 (▲10.97%) | |
株式会社ビジネスブレイン太田昭和(12) | |||
株式会社ファイナンシャルブレインシステムズ | 東京都港区 | 1億8,715万円 (+26.51%) | |
株式会社ビジネスブレイン太田昭和(12) | |||
株式会社東急エージェンシービジネスサービス | 東京都港区 | 700万円 (▲12.5%) | |
東急株式会社(207) 株式会社東急エージェンシー(5) | |||
株式会社サングリーン | 東京都港区 | 3,798万1,000円 | |
SDPグローバル株式会社 | 東京都港区 | △91億6,000万円 (赤字拡大) | |
三洋化成工業株式会社(9) 豊田通商株式会社(84) | |||
株式会社ニッスイ・ジーネット閉鎖済み | 東京都港区 | 2,200万円 | |
株式会社ニッスイ(43) | |||
物産ロジスティクスソリューションズ株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 14億1,300万円 (+129.38%) | |
三井物産株式会社(109) ベンダーサービス株式会社(2) 三井物産流通グループ株式会社(7) | |||
ベンダーサービス株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 8億7,400万円 (+1.27%) | |
三井物産株式会社(109) 三井物産流通グループ株式会社(7) | |||
株式会社ダイヤモンド建機 | 東京都港区 | 7,300万円 (▲5.19%) | |
三菱商事株式会社(254) | |||
ハクバ特定目的会社閉鎖済み | 東京都港区 | 1,067万円 (+125.68%) | |
RPGプロパティーズ株式会社 | 東京都港区 | △6,089万5,000円 (赤字拡大) | |
株式会社総合設計 | 東京都港区 | 2億1,812万7,000円 (+15.54%) | |
株式会社カーリット(13) | |||
株式会社建設リスク研究所 | 東京都港区 | 3,473万8,000円 | |
日本ペイメント・テクノロジー株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 81万4,000円 (▲95.97%) | |
株式会社ビジネスブレイン太田昭和(12) | |||
MMコンサルタント株式会社 | 東京都港区 | 226万6,769円 (▲12.04%) | |
イーエナジー株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 1億6,220万6,000円 (+60.57%) | |
双日株式会社(72) 双日マシナリー株式会社(4) | |||
株式会社radiko | 東京都港区 | 1億1,548万8,000円 (+970.82%) | |
久留米南特定目的会社 | 東京都港区 | 705万7,000円 (黒字転換) | |
株式会社BBSアウトソーシング閉鎖済み | 東京都港区 | 1万6,000円 | |
株式会社BBSアウトソーシング熊本(1) | |||
Autumn Leaves特定目的会社閉鎖済み | 東京都港区 | 1億2,868万4,000円 (▲1.28%) | |
Raetia特定目的会社閉鎖済み | 東京都港区 | 6,883万4,000円 | |
株式会社グラン・フォルトゥーナ | 東京都港区 | 243万6,852円 | |
株式会社クロスチェック | 東京都港区 | △2,920万円 | |
スターティアホールディングス株式会社(12) |