会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社ジェイコム南横浜閉鎖済み | 神奈川県横浜市港南区 | 8億8,400万円 | |
株式会社ジェイコム湘南・神奈川(1) | |||
株式会社京急友の会 | 横浜市港南区 | 1,211万2,000円 (+476.76%) | |
京浜急行電鉄株式会社(53) | |||
株式会社京急百貨店 | 横浜市港南区 | 3億2,000万円 | |
京浜急行電鉄株式会社(53) | |||
株式会社京急保険サービス | 横浜市港南区 | 4,756万4,000円 (▲0.7%) | |
京浜急行電鉄株式会社(53) | |||
株式会社DIGITAL LIFE | 横浜市港南区 | 2,040万6,013円 (▲82.45%) | |
株式会社ツクイホールディングス(4) | |||
株式会社ツクイ | 横浜市港南区 | △6,900万円 (赤字転換) | |
株式会社ツクイホールディングス(4) | |||
株式会社Grasol | 横浜市港南区 | △1,135万3,985円 (赤字転換) | |
株式会社春夏冬フードサービス閉鎖済み | 横浜市港南区 | 967万8,000円 | |
株式会社クラシード(1) | |||
株式会社クラシード | 横浜市港南区 | 8,495万8,000円 | |
株式会社アカリエ | 横浜市港南区 | △9,134万1,221円 (赤字転換) | |
株式会社ツクイホールディングス閉鎖済み | 東京都千代田区 | △5万2,500円 | |
株式会社ツクイ(2) |