会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社高千穂ライフニックス閉鎖済み | 横浜市西区 | △483万2,570円 | |
株式会社高千穂シラスアグリ研究所(2) | |||
サンファースト株式会社 | 横浜市西区 | △2,851万2,000円 | |
アートフレア株式会社 | 横浜市西区 | 1,167万4,000円 | |
株式会社ピースリー閉鎖済み | 神奈川県横浜市西区 | 1,100万円 | |
株式会社トラース・オン・プロダクト(1) | |||
ニコマックス株式会社閉鎖済み | 神奈川県横浜市西区 | 807万円 | |
二幸産業株式会社(1) | |||
株式会社H&K | 神奈川県横浜市西区 | △7,692万1,888円 | |
株式会社システムアイ | 横浜市西区 | 1億2,106万1,000円 | |
Beldenテクノロジーズ株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | △484万7,636円 (赤字縮小) | |
ヒルシュマンオートメーションアンドコントロール株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 2,822万6,148円 (▲9.81%) | |
株式会社新成堂閉鎖済み | 横浜市西区 | 398万7,000円 | |
株式会社フィールドファーマシー(12) | |||
株式会社日立ハイシステム21 | 横浜市西区 | 22億9,300万円 (+39.9%) | |
株式会社日立製作所(187) | |||
日本農産工業株式会社 | 横浜市西区 | 29億9,800万円 (+409.0%) | |
三菱商事株式会社(254) | |||
株式会社日立システムズエンジニアリングサービス | 横浜市西区 | 26億2,039万9,000円 (▲21.13%) | |
株式会社日立製作所(187) | |||
エースマリンサービス株式会社 | 横浜市西区 | 442万7,000円 (▲50.6%) | |
ENEOSホールディングス株式会社(124) | |||
JXトレマリン株式会社閉鎖済み | 横浜市西区 | 4億169万9,000円 | |
ENEOSホールディングス株式会社(124) | |||
ワールドピーコム株式会社 | 横浜市西区 | 1億3,889万3,000円 (+215.09%) | |
株式会社コロワイド(17) | |||
株式会社ダブリューピィージャパン | 横浜市西区 | △1億1,000万円 (赤字縮小) | |
株式会社コロワイド(17) | |||
株式会社ジャパンフレッシュ | 横浜市西区 | △3,200万円 (赤字転換) | |
カッパ・クリエイト株式会社(1) | |||
株式会社SPCレックス | 横浜市西区 | △7,900万円 (赤字拡大) | |
株式会社コロワイド(17) | |||
株式会社ココット | 横浜市西区 | 400万円 (▲20.0%) | |
株式会社コロワイド(17) | |||
株式会社バンノウ水産閉鎖済み | 横浜市西区 | 6億300万円 (+83.84%) | |
株式会社コロワイド(17) 株式会社コロワイドMD(1) | |||
株式会社SPCカッパ | 横浜市西区 | △1億7,800万円 (赤字転換) | |
株式会社コロワイド(17) | |||
株式会社レックス | 横浜市西区 | △2億400万円 (赤字拡大) | |
株式会社コロワイド(17) | |||
株式会社コロワイドMD | 横浜市西区 | △8億2,700万円 | |
株式会社コロワイド(17) | |||
株式会社オーシャンホテルシステムズ | 神奈川県横浜市西区 | 1,166万7,000円 (+17.66%) | |
日本郵船株式会社(107) | |||
郵船クルーズ株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | △51億6,500万円 (赤字縮小) | |
日本郵船株式会社(107) | |||
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 38億9,200万円 (+15.39%) | |
株式会社みずほフィナンシャルグループ(57) | |||
株式会社ノーサンエッグ閉鎖済み | 横浜市西区 | 33万円 (▲84.92%) | |
株式会社モマ神奈川パートナーズ | 横浜市西区 | 2,600万円 (▲7.14%) | |
伊藤忠商事株式会社(149) 戸田建設株式会社(19) 東京センチュリー株式会社(44) 株式会社ハリマビステム(14) | |||
株式会社レインズ北海道閉鎖済み | 横浜市西区 | △9億8,382万円 | |
株式会社アトム(2) 株式会社レインズインターナショナル(1) | |||
株式会社コロワイドサポートセンター | 横浜市西区 | 2,100万円 (▲19.23%) | |
株式会社コロワイド(17) | |||
株式会社ダイニングエール | 横浜市西区 | △9,500万円 (赤字縮小) | |
ウィプロ・ジャパン株式会社 | 横浜市西区 | △2,602万8,000円 (赤字転換) | |
株式会社エージェントスタッフ | 横浜市西区 | △1,216万8,000円 | |
株式会社フューチャーリンク | 横浜市西区 | △5,300万円 (赤字縮小) | |
株式会社KOKADO | 横浜市西区 | 2億1,158万2,000円 | |
株式会社シルスマリア | 横浜市西区 | 4,700万円 (黒字転換) | |
株式会社コロワイド(17) | |||
株式会社ベイ・フードファクトリー | 横浜市西区 | △3億2,900万円 (赤字拡大) | |
株式会社コロワイド(17) | |||
株式会社華八 | 横浜市西区 | 0円 | |
株式会社日豊 | 横浜市西区 | 265万5,000円 (▲57.49%) | |
ENEOSホールディングス株式会社(124) | |||
エフエムヨコハマ音楽出版株式会社 | 横浜市西区 | 583万円 | |
株式会社サンライズサービス | 横浜市西区 | 1億414万1,091円 (+39.95%) | |
MMグループホールディングス株式会社(10) | |||
オセアン株式会社 | 横浜市西区 | 701万6,000円 (▲79.95%) | |
株式会社テクノシステム | 横浜市西区 | 4億760万5,000円 | |
株式会社S・S | 神奈川県横浜市西区 | 9,376万5,330円 (+2.97%) | |
MMグループホールディングス株式会社(10) |