会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
いすゞエステート株式会社 | 横浜市西区 | 1億3,500万円 (+32.35%) | |
いすゞ自動車株式会社(48) | |||
いすゞA&S株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 37億5,100万円 (+166.6%) | |
いすゞ自動車株式会社(48) | |||
いすゞロジスティクス株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 22億3,600万円 (▲5.09%) | |
いすゞ自動車株式会社(48) | |||
UDフィナンシャルサービス株式会社閉鎖済み | 神奈川県横浜市西区 | 12億2,300万円 (+310.4%) | |
いすゞリーシングサービス株式会社(1) | |||
いすゞリーシングサービス株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 58億2,600万円 (+46.79%) | |
いすゞ自動車株式会社(48) | |||
株式会社イーダブリューデザイン | 横浜市西区 | △93万1,000円 (赤字縮小) | |
いすゞビルメンテナンス株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 1億8,763万5,000円 (▲29.79%) | |
いすゞ自動車株式会社(48) 株式会社クロップス(9) | |||
株式会社スマートライフインベストメント | 横浜市西区 | △51万4,000円 (赤字縮小) | |
株式会社ピーシーデポコーポレーション(4) | |||
株式会社スマートライフホールディングス | 横浜市西区 | 1,000万円 | |
株式会社ピーシーデポストアーズ | 横浜市西区 | △5,700万円 (赤字転換) | |
株式会社ピーシーデポコーポレーション(4) | |||
株式会社いすゞユーマックス | 神奈川県横浜市西区 | 2億2,400万円 (▲40.43%) | |
いすゞ自動車株式会社(48) | |||
エトリア株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | △2億9,075万7,000円 (赤字拡大) | |
株式会社リコー(23) |