会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
ASEマーケティングアンドサービスジャパン株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 879万7,000円 (▲44.36%) | |
ウィンボンド・エレクトロニクス株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 2億4,939万1,000円 | |
株式会社KMトレーディング | 神奈川県横浜市港北区 | 4,418万2,000円 | |
株式会社フォーキッズ閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | 406万3,000円 | |
株式会社オレンジプラネット(1) | |||
株式会社エクスペクア閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | △411万3,000円 | |
株式会社平戸興産閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | 1億9,598万4,000円 | |
株式会社KMトレーディング(2) | |||
ECI JAPAN株式会社閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | △5,540万3,000円 | |
ケーエルエー・テンコール株式会社(2) | |||
株式会社ONE for Animals閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | 1億5,090万7,000円 | |
株式会社ONE for Animals(1) | |||
イワタニ首都圏株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 1億459万8,000円 (+120.4%) | |
岩谷産業株式会社(93) | |||
三栄カルディオ神奈川販売株式会社閉鎖済み | 横浜市港北区 | 850万8,000円 | |
株式会社アペックス・インターナショナル(2) | |||
ゾーン株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 1,060万3,000円 | |
マグナ・シュタイヤー・ジャパン株式会社閉鎖済み | 横浜市港北区 | △1億3,267万3,000円 (赤字拡大) | |
マグナ・インターナショナル・ジャパン株式会社(1) | |||
株式会社共立 | 横浜市港北区 | 8,234万9,000円 (+16.7%) | |
株式会社共立コーポレーション閉鎖済み | 横浜市港北区 | 1,834万6,000円 (▲0.75%) | |
株式会社共立(1) | |||
日総ニフティ株式会社 | 横浜市港北区 | 1億3,377万3,000円 (+115.87%) | |
日総工産株式会社(6) NISSOホールディングス株式会社(8) | |||
株式会社デュアル・ディー閉鎖済み | 横浜市港北区 | 92万8,000円 | |
株式会社フロンティアテクノ閉鎖済み | 横浜市港北区 | △800万2,000円 | |
株式会社サテライト・ソリューションズ(1) | |||
ウィルシー株式会社閉鎖済み | 横浜市港北区 | △289万6,000円 | |
住まいるサポート株式会社(1) | |||
NOVARES Japan株式会社 | 横浜市港北区 | 2,497万4,655円 | |
新横浜ステーシヨン開発株式会社 | 横浜市港北区 | 3億6,200万円 (+162.32%) | |
東海旅客鉄道株式会社(46) | |||
株式会社デジアン・テクノロジー | 横浜市港北区 | 270万1,000円 | |
日本連続端子株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | △7,700万円 (赤字転換) | |
トランスフォーム・ジャパン株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | △1億6,703万3,000円 | |
株式会社INNOVATORS CHEQUE | 神奈川県横浜市港北区 | 265万2,000円 | |
トランスフォーム・ジャパン・エピ株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | △2億4,841万7,000円 | |
株式会社リキッド・デザイン・システムズ | 神奈川県横浜市港北区 | △5,659万2,000円 | |
トルンプ・ヒュティンガ株式会社閉鎖済み | 横浜市港北区 | 1億266万9,000円 | |
トルンプ株式会社(2) | |||
神奈川スバル株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 6億8,338万3,000円 (▲4.75%) | |
株式会社SUBARU(71) | |||
株式会社アキュラホーム神奈川閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | 1億2,301万5,000円 | |
株式会社AQ Group(8) | |||
横浜マリノス株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 429万5,000円 (▲49.07%) | |
日産自動車株式会社(93) | |||
一般社団法人横浜スポーツ・レボ閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | - | |
一般社団法人F・マリノススポーツクラブ(1) | |||
一般社団法人神奈川県トラック協会 | 横浜市港北区 | - | |
公益財団法人神奈川県交通安全協会 | 横浜市港北区 | - | |
ネットチャート株式会社 | 横浜市港北区 | 2億2,966万1,000円 (+18.12%) | |
株式会社インターネットイニシアティブ(12) | |||
ユー・エス・アイ・ジャパン株式会社 | 横浜市港北区 | 455万5,000円 (+0.91%) | |
アスレ電器株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 2億7,494万8,000円 (+639.01%) | |
オーナンバ株式会社(4) | |||
JTクラウドシステム株式会社閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | 1,377万7,000円 | |
株式会社無芸塾(3) | |||
グローカル株式会社閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | 7,168万5,000円 (▲13.92%) | |
株式会社アウトソーシング(56) 株式会社アウトソーシングテクノロジー(16) | |||
ビブラコウスティックジャパン株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 36万8,000円 | |
図研テック株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 4億1,900万円 (+12.33%) | |
株式会社図研(6) | |||
株式会社モバイルメディアネット閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | 2,100万円 | |
株式会社デンソー(91) | |||
コマツ教習所株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 1億1,530万円 (▲49.38%) | |
株式会社小松製作所(18) | |||
NDS.TS株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 8,808万円 (▲3.87%) | |
コムシスホールディングス株式会社(75) | |||
アイティアクセス株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 2億8,729万5,000円 | |
イノテック株式会社(7) 株式会社ACCESS(4) | |||
株式会社ニコン日総プライム | 神奈川県横浜市港北区 | 7,548万7,000円 (黒字転換) | |
株式会社ニコン(24) 日総工産株式会社(6) NISSOホールディングス株式会社(8) | |||
TDIプロダクトソリューション株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 1億2,943万2,000円 (+103.34%) | |
情報技術開発株式会社(9) | |||
エンビジョン株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 400万円 | |
株式会社三共(10) | |||
株式会社プレシアホールディングス閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | 100万円 | |
エア・ウォーター株式会社(93) エア・ウォーターアグリ&フーズ株式会社(5) | |||
株式会社ユニプレス技術研究所閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | 1億5,593万2,000円 (+46.94%) | |
ユニプレス株式会社(9) | |||
株式会社タセト | 神奈川県横浜市港北区 | 8,091万9,000円 (+61.7%) | |
株式会社神戸製鋼所(90) | |||
NVデバイス株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 9億5,600万円 (▲5.44%) | |
富士通株式会社(157) 加賀電子株式会社(18) | |||
富士フイルムソフトウエア株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 1億3,979万8,000円 (▲23.5%) | |
富士フイルムホールディングス株式会社(72) | |||
東レエンジニアリング先端半導体MIテクノロジー株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 9億4,807万1,000円 (+166.91%) | |
東レ株式会社(57) | |||
ラピスセミコンダクタ株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 15億5,800万円 (▲77.38%) | |
ローム株式会社(10) | |||
株式会社カイオニクス・ジャパン閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | △5万8,000円 (赤字縮小) | |
アークシステムワークス株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 7億9,269万7,000円 (▲56.75%) | |
小野測器ソフトウェア株式会社閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | 521万5,000円 (+122.29%) | |
株式会社小野測器(2) | |||
日本キスラー合同会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 2億6,900万円 (+42.33%) | |
マグナ・エレクトロニクス・ジャパン株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | △6億6,100万円 (赤字拡大) | |
ナビタスビジョン株式会社閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | 2,031万円 | |
シリウスビジョン株式会社(7) | |||
株式会社クラシアン閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | 6億2,133万3,000円 (+576.6%) | |
株式会社クラシアン(1) | |||
TNO JAPAN株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 702万1,000円 (+740.84%) | |
エヌ・ティ・ティ・データ・フォース株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 5億9,200万円 (▲32.42%) | |
株式会社NTTデータグループ(76) 日本電信電話株式会社(284) | |||
楽天モバイルエンジニアリング株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 1億339万4,000円 (▲82.37%) | |
アバター・インテグレイテッド・システムズ株式会社閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | △1,530万8,000円 | |
シーメンスEDAジャパン株式会社(2) | |||
株式会社アドヴァンテージ | 神奈川県横浜市港北区 | △5,227万7,000円 | |
ジェネクスト株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | △2億1,000万円 (赤字縮小) | |
株式会社SAJ閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | 1億453万6,000円 | |
株式会社ムービー企画閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | △1億6,441万2,000円 | |
株式会社フォーシスアンドカンパニー(2) | |||
ラピステクノロジー株式会社閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | 20億3,800万円 (+64.09%) | |
ローム株式会社(10) | |||
株式会社KDIグローバルマネージメント閉鎖済み | 神奈川県横浜市港北区 | △7万4,000円 | |
東京産業株式会社(7) | |||
株式会社医用画像応用 | 神奈川県横浜市港北区 | 1,386万6,000円 (▲20.08%) | |
株式会社創企社 | 神奈川県横浜市港北区 | 1,385万4,000円 (▲65.69%) | |
TSP東日本株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 5,916万7,000円 (▲31.64%) | |
太陽グループ株式会社(24) TSP太陽株式会社(22) | |||
中日本ハイウェイ・メンテナンス東名株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 0円 (▲100.0%) | |
中日本高速道路株式会社(35) | |||
日総工産株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 17億5,000万円 | |
NISSOホールディングス株式会社(8) | |||
ジャクソン・ラボラトリー・ジャパン株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 5億5,976万8,000円 (▲19.76%) | |
株式会社LINK-US | 神奈川県横浜市港北区 | △3億5,555万6,000円 (赤字拡大) | |
株式会社神奈川福祉文化協会 | 横浜市港北区 | △2,114万2,000円 | |
横浜事務サービス株式会社閉鎖済み | 横浜市港北区 | △18万円 | |
株式会社コンコルディア・フィナンシャルグループ(18) | |||
株式会社横浜コンサルティングセンター | 横浜市港北区 | 8億4,500万円 (+92.48%) | |
スターキージャパン株式会社 | 横浜市港北区 | △1億3,702万8,000円 (赤字拡大) | |
シーメット株式会社 | 横浜市港北区 | 1,949万2,000円 (+163.51%) | |
ナブテスコ株式会社(19) | |||
PRIMES Japan株式会社 | 横浜市港北区 | △1,801万3,000円 (赤字転換) | |
株式会社日能研アクシオス閉鎖済み | 横浜市港北区 | 9,100万円 | |
株式会社日能研(9) | |||
株式会社日能研ブレイブ閉鎖済み | 横浜市港北区 | 0円 | |
株式会社日能研(9) | |||
株式会社日能研チャレンジ閉鎖済み | 横浜市港北区 | 0円 | |
株式会社日能研(9) | |||
株式会社日能研ダイバース閉鎖済み | 横浜市港北区 | △4,800万円 | |
株式会社日能研(9) | |||
株式会社日能研 | 横浜市港北区 | 1億1,600万円 | |
インターロール・ジャパン株式会社 | 横浜市港北区 | 100万円 | |
株式会社シミュラティオ閉鎖済み | 横浜市港北区 | △9,988万3,000円 (赤字拡大) | |
株式会社シイエム・シイ(5) | |||
日本ランズエンド株式会社閉鎖済み | 横浜市港北区 | △2億4,800万円 (赤字転換) | |
岡谷エレクトロニクス株式会社 | 横浜市港北区 | 10億3,844万円 (▲29.65%) | |
岡谷鋼機株式会社(44) | |||
オートリブ株式会社 | 横浜市港北区 | 28億3,600万円 (▲56.61%) | |
株式会社NTTデータMSE | 横浜市港北区 | 17億500万円 (▲14.92%) | |
株式会社デンソー(91) 株式会社NTTデータグループ(76) 日本電信電話株式会社(284) | |||
株式会社ダイバーシンク閉鎖済み | 横浜市港北区 | △700万円 (赤字縮小) | |
株式会社図研(6) | |||
オートモーティブソリューションズ株式会社閉鎖済み | 横浜市港北区 | 8,109万9,000円 (▲5.42%) | |
コムシス株式会社(2) | |||
マクニカネットワークス株式会社閉鎖済み | 横浜市港北区 | 49億5,728万4,000円 (+15.89%) | |
マクニカホールディングス株式会社(5) 株式会社マクニカ(6) | |||
マクニカソリューションズ株式会社 | 横浜市港北区 | 7億6,882万円 (+5.11%) | |
中日本ハイウェイ・アドバンス株式会社 | 横浜市港北区 | 2億8,600万円 (+353.97%) | |
中日本高速道路株式会社(35) |