会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社ピースリー閉鎖済み | 神奈川県横浜市西区 | 1,100万円 | |
株式会社トラース・オン・プロダクト(1) | |||
ニコマックス株式会社閉鎖済み | 神奈川県横浜市西区 | 807万円 | |
二幸産業株式会社(1) | |||
株式会社H&K | 神奈川県横浜市西区 | △7,692万1,888円 | |
Beldenテクノロジーズ株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | △484万7,636円 (赤字縮小) | |
ヒルシュマンオートメーションアンドコントロール株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 2,822万6,148円 (▲9.81%) | |
株式会社オーシャンホテルシステムズ | 神奈川県横浜市西区 | 1,166万7,000円 (+17.66%) | |
日本郵船株式会社(107) | |||
郵船クルーズ株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | △51億6,500万円 (赤字縮小) | |
日本郵船株式会社(107) | |||
日本インベスター・ソリューション・アンド・テクノロジー株式会社 | 神奈川県横浜市西区 | 38億9,200万円 (+15.39%) | |
株式会社みずほフィナンシャルグループ(57) | |||
株式会社S・S | 神奈川県横浜市西区 | 9,376万5,330円 (+2.97%) | |
MMグループホールディングス株式会社(10) |