上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
株式会社極洋(1301) | 東京都港区 | 20社 |
ポラリス・ホールディングス株式会社(3010) | 東京都千代田区 | 9社 |
株式会社バナーズ(3011) | 埼玉県熊谷市 | 4社 |
東海カーボン株式会社(5301) | 東京都港区 | 9社 |
株式会社小松製作所(6301) | 東京都港区 | 18社 |
三菱倉庫株式会社(9301) | 東京都中央区 | 37社 |
株式会社アミューズ(4301) | 山梨県南都留郡富士河口湖町 | 20社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
三和貿易株式会社 | 神戸市中央区 | 1億1,188万1,000円 | |
日本経営コンサルタント株式会社閉鎖済み | 東京都中央区 | △200万円 | |
商人ねっと株式会社(1) | |||
株式会社エス・シー・エア・201301 | 東京都千代田区 | 9万9,000円 (+17.86%) | |
動物アレルギー検査株式会社 | 相模原市緑区 | 7,218万7,000円 (▲26.88%) | |
東京公営企業株式会社閉鎖済み | 東京都足立区 | 530万3,000円 | |
株式会社ヒット(2) | |||
株式会社三共閉鎖済み | 大阪府吹田市 | △1,742万7,000円 | |
GSK株式会社(1) | |||
SKF株式会社閉鎖済み | 大阪市中央区 | △544万4,161円 | |
JINFU株式会社(2) | |||
株式会社エフ・ゼット | 東京都江戸川区 | △264万8,000円 | |
株式会社ショウエイ | 愛知県愛知郡東郷町 | 639万8,889円 | |
301特定目的会社 | 東京都千代田区 | △7,477万4,000円 (赤字拡大) | |
株式会社スポーツユニティ | 東京都品川区 | △887万8,000円 | |
株式会社マリオットバケーションクラブインターナショナル | 川崎市川崎区 | 1億4,861万9,000円 (+248.74%) | |
サンビレッジフーズ株式会社 | 名古屋市緑区 | 3,121万7,000円 | |
株式会社エフエヌフーズ | 群馬県桐生市 | △300万円 | |
セトウチ化工株式会社 | 岡山市南区 | 1億508万7,000円 (▲11.69%) | |
大建工業株式会社(18) | |||
西日本特殊工業株式会社 | 熊本県山鹿市 | 92万7,000円 (▲21.04%) | |
株式会社マトリクソーム | 大阪府吹田市 | 7,500万円 (+158.62%) | |
株式会社ニッピ(10) | |||
株式会社福井中央漬物閉鎖済み | 福井県鯖江市 | 1,060万4,000円 (+69.2%) | |
株式会社バローホールディングス(51) 株式会社バロー(2) | |||
株式会社エフエヌ | 神奈川県足柄上郡中井町 | 9,944万円 (+35.25%) | |
株式会社JR西日本中国メンテック | 岡山市北区 | 7,503万3,000円 (▲19.66%) | |
西日本旅客鉄道株式会社(111) 株式会社JR西日本メンテック(6) | |||
大山ハム株式会社閉鎖済み | 鳥取県米子市 | 2億1,900万円 (▲2.23%) | |
エア・ウォーター株式会社(93) エア・ウォーターアグリ&フーズ株式会社(5) | |||
東海ロジスティクス株式会社閉鎖済み | 名古屋市港区 | △314万9,000円 | |
大和ロジスティクス株式会社(1) | |||
株式会社昌平閉鎖済み | 神奈川県厚木市 | △3億1,007万5,000円 | |
株式会社オーネックス(3) | |||
寺下工業株式会社 | 広島市安佐北区 | 495万7,000円 (▲58.11%) | |
昭和土木株式会社 | 名古屋市天白区 | 2億8,500万円 (▲7.17%) | |
株式会社ニューかわづ | 静岡県賀茂郡河津町 | △762万円 | |
株式会社サクラ | 名古屋市天白区 | △1億3,037万1,000円 | |
一般社団法人揚重工事業協会 | 大阪市北区 | - | |
石黒住建株式会社 | 福井市 | 236万7,000円 | |
株式会社BRILLAMICO閉鎖済み | 大阪市中央区 | 8,530万7,000円 | |
株式会社Drop(1) | |||
一般社団法人茨木労働基準協会閉鎖済み | 大阪府茨木市 | - | |
公益社団法人大阪労働基準連合会(2) | |||
株式会社RHINO閉鎖済み | 東京都港区 | 261万2,000円 | |
株式会社GUIS(1) | |||
アイオーコア株式会社 | 東京都文京区 | △2億969万3,000円 (赤字転換) | |
株式会社リョーサン(3) リョーサン菱洋ホールディングス株式会社(8) | |||
栄昌教育企画株式会社閉鎖済み | 横浜市保土ヶ谷区 | △291万2,000円 | |
株式会社創英コーポレーション(1) | |||
株式会社楽山荘閉鎖済み | 大阪市西区 | 28万2,000円 | |
株式会社ミタカ(3) | |||
株式会社ユーティートータルメイト | 東京都新宿区 | 99万7,376円 | |
スーパーサンシ株式会社 | 三重県四日市市 | 3億7,085万8,000円 | |
トーヨーコーケン株式会社 | 山梨県南アルプス市 | 2億7,387万6,000円 (▲11.69%) | |
トーヨーカネツ株式会社(6) | |||
株式会社萩原酸素商会 | 福岡県筑後市 | 123万3,000円 (+313.76%) | |
株式会社村山 | 東京都世田谷区 | △367万3,000円 | |
株式会社オーデイックス | 静岡県富士市 | △2,125万円 | |
株式会社リーモ・トロージェン | 福岡市博多区 | △1億7,494万1,000円 | |
大和砕石工業株式会社 | 北海道小樽市 | 2,578万4,000円 (▲36.58%) | |
株式会社ライフサポーター閉鎖済み | 名古屋市千種区 | 23万1,000円 | |
株式会社日本道路案内標識(1) | |||
金橋国際交流株式会社 | 東京都江東区 | 293万3,000円 | |
株式会社next level閉鎖済み | 福岡県春日市 | 51万2,000円 | |
株式会社日本会計サービス(2) | |||
株式会社TMR閉鎖済み | 東京都台東区 | 2,300万円 | |
株式会社メンズ・サンエー(1) | |||
フレツシュシステムズ株式会社閉鎖済み | 三重県四日市市 | △725万9,000円 | |
株式会社ノースウィング閉鎖済み | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 32万5,000円 | |
株式会社白山商会(1) | |||
株式会社白山商会 | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 2,581万4,000円 | |
松電通信株式会社 | 神奈川県横浜市港北区 | 3,806万9,059円 | |
株式会社フーデリア閉鎖済み | 東京都新宿区 | △35万7,000円 | |
株式会社マザーエンタテイメント(1) | |||
株式会社宮伝閉鎖済み | 東京都豊島区 | △469万1,931円 | |
株式会社GTM(1) | |||
株式会社東方交易閉鎖済み | 広島県福山市 | 570万4,000円 | |
株式会社山陽通商(1) | |||
株式会社HARMONIA | 東京都港区 | 463万4,000円 | |
株式会社ニューズ・アンド・コミュニケーションズ | 広島市中区 | 454万6,000円 | |
株式会社ビータス | 東京都港区 | 500万円 | |
フトン巻きのジロー株式会社閉鎖済み | 栃木県宇都宮市 | 943万1,894円 | |
フトン巻きのジロー株式会社(1) | |||
株式会社シンクロシティ閉鎖済み | 東京都港区 | △597万2,000円 (赤字拡大) | |
株式会社スタジオ・テラ(1) | |||
株式会社センジュ閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △4,656万円 | |
株式会社イトクロ(2) | |||
石黒興産株式会社 | 福井市 | △4,858万2,000円 | |
株式会社杯杯天山閣 | 大阪市天王寺区 | △256万5,000円 | |
石黒建設株式会社 | 福井県福井市 | 5億666万9,000円 (+9.44%) | |
アクティライフ株式会社 | 福井県福井市 | △459万9,000円 | |
株式会社Flap閉鎖済み | 神戸市中央区 | △127万8,000円 | |
プラスワンソリューションズ株式会社(2) | |||
株式会社リバセル | 大阪市淀川区 | 666万4,000円 | |
株式会社フローラルステージ | 東京都渋谷区 | △7万4,000円 | |
株式会社産クラよいち | 北海道余市郡余市町 | △37万2,000円 | |
株式会社オールワン・アラスター閉鎖済み | 福岡市中央区 | △204万1,000円 | |
株式会社ななせ(1) | |||
株式会社トゥイーティ | 東京都渋谷区 | △159万2,000円 | |
富士産業株式会社 | 香川県丸亀市 | 2,800万円 | |
株式会社シーライフ | 福岡県福岡市博多区 | △672万5,000円 | |
永晃マリン株式会社 | 東京都千代田区 | 1,153万1,000円 | |
サピアホールディングス株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 414万5,000円 | |
永晃マリン株式会社(1) | |||
十山株式会社 | 静岡県静岡市葵区 | △1億4,521万5,000円 (赤字縮小) | |
特種東海製紙株式会社(13) | |||
株式会社ファンガレージ | 東京都目黒区 | 255万6,669円 | |
南国リカー株式会社 | 鹿児島市 | △3,801万1,000円 | |
南国殖産株式会社(37) | |||
株式会社バード・インターナショナル閉鎖済み | 東京都世田谷区 | △124万円 | |
株式会社ストーンズ(2) | |||
北九州ヘルスケアサービス株式会社 | 福岡県北九州市小倉北区 | 1,381万8,000円 | |
エバートランス株式会社 | 東京都渋谷区 | △1,364万3,000円 | |
泰豊産業株式会社 | 福岡県田川郡川崎町 | 178万5,000円 | |
リーセント株式会社 | 神奈川県横浜市中区 | △330万4,000円 | |
西元北之園建設株式会社 | 鹿児島市 | 67万6,000円 | |
真岡生コン株式会社閉鎖済み | 栃木県真岡市 | 1,263万5,000円 | |
小山レミコン株式会社(1) | |||
株式会社オアシス閉鎖済み | 大阪市東住吉区 | 7万1,000円 | |
株式会社ひまわり(1) | |||
株式会社ひまわり | 大阪市東成区 | △96万9,000円 | |
株式会社Saleshub | 東京都渋谷区 | △1億200万円 (赤字拡大) | |
一般社団法人日本国際広報戦略機構 | 兵庫県芦屋市 | △96万9,000円 | |
株式会社CYBO | 東京都江東区 | △9,728万9,000円 | |
Alfred H Knight Japan株式会社 | 東京都中央区 | 1,188万6,000円 | |
クニミネエンタープライズ株式会社 | 横浜市鶴見区 | 1億941万3,000円 | |
株式会社ホームコンサル閉鎖済み | 福岡市南区 | 47万4,000円 | |
株式会社スマイル(1) | |||
株式会社大貴 | 東京都新宿区 | 198万4,000円 (+8526.09%) | |
駅まで株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 172万6,855円 | |
義足のボクサー株式会社 | 東京都渋谷区 | 173万7,597円 | |
カツサ産業株式会社 | 大阪府堺市堺区 | 151万990円 | |
株式会社PEP SUPPORT OFFICE | 大阪市浪速区 | 200万4,000円 | |
株式会社藤次郎 | 東京都港区 | △4,218万4,000円 | |
株式会社バーブル | 東京都中央区 | △7万7,000円 | |
株式会社東邦閉鎖済み | 山口市小郡御幸町 | 1,460万1,000円 | |
東邦地下工機株式会社(1) |