会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社ツカファルマ閉鎖済み | 茨城県つくば市 | 3,124万9,000円 | |
株式会社アインファーマシーズ(32) | |||
ConRes Information Technologies株式会社 | 東京都新宿区 | 3,902万4,860円 (+976.75%) | |
株式会社リクルート北関東マーケティング閉鎖済み | 群馬県高崎市 | 17億2,817万5,000円 (+21.85%) | |
株式会社リクルートホールディングス(45) 株式会社リクルート(11) | |||
株式会社ウェブライフジャパン閉鎖済み | 東京都港区 | 4,650万3,000円 | |
株式会社ウェブライフ(3) | |||
株式会社エレメント閉鎖済み | 東京都台東区 | △2,384万5,000円 | |
株式会社アウトソーシング(56) 株式会社アバンセホールディングス(4) 株式会社アバンセコーポレーション(2) | |||
株式会社草薙 | 東京都練馬区 | △3,000万円 (赤字拡大) | |
株式会社サイバーエージェント(100) 株式会社Cygames(10) | |||
シバントス株式会社 | 神奈川県大和市 | 1億1,500万円 (+8.49%) | |
株式会社ベストサウンド閉鎖済み | 神奈川県大和市 | △1億4,900万円 (赤字拡大) | |
ブルームヒアリング株式会社(1) | |||
株式会社Fusic | 福岡県福岡市中央区 | 4,402万7,000円 (黒字転換) | |
株式会社VERSION2閉鎖済み | 札幌市中央区 | 6,600万円 | |
チエル株式会社(14) チエルコミュニケーションブリッジ株式会社(3) | |||
Orbital Insight Japan株式会社 | 東京都新宿区 | 115万5,538円 (▲23.62%) | |
Tenable Network Security Japan株式会社 | 東京都新宿区 | 2,737万8,339円 (+16.32%) | |
株式会社FIVESTARinteractive | 東京都中央区 | △1,308万7,000円 | |
株式会社日本創発グループ(62) | |||
株式会社AXIS閉鎖済み | 東京都港区 | 92万5,000円 | |
株式会社ESNA(1) | |||
Index Exchange Japan株式会社 | 東京都新宿区 | 571万1,662円 (▲37.56%) | |
株式会社ネオリア | 東京都港区 | △6,306万6,000円 | |
Anomali Japan株式会社 | 東京都新宿区 | △15万9,431円 (赤字転換) | |
株式会社丸板 | 東京都新宿区 | 2億4,399万5,000円 | |
株式会社以輪富 | 福島県いわき市 | 654万1,000円 | |
株式会社高橋経営プラニング | 大阪市北区 | △2,321万3,000円 | |
ウィ・ジャパン株式会社 | 東京都千代田区 | △6,217万6,768円 | |
株式会社HESTA大倉(7) | |||
株式会社千葉ジェッツふなばし | 千葉県船橋市 | 2億5,070万円 (+550.93%) | |
株式会社MIXI(15) | |||
ケアゲート株式会社 | 横浜市西区 | △223万3,000円 | |
マーケットシェア株式会社 | 東京都新宿区 | △58万1,244円 (赤字転換) | |
Biolux株式会社 | 東京都中央区 | △613万3,000円 | |
株式会社ZC | 東京都港区 | △8,281万5,000円 | |
株式会社GLOBAL GROVE閉鎖済み | 東京都千代田区 | 48万8,000円 | |
株式会社GLOBAL GROVE(1) | |||
ゾディアックアジア株式会社 | 東京都港区 | △1,192万557円 | |
アシスタント株式会社 | 大阪市西区 | 79万3,000円 | |
株式会社ひかリノベ閉鎖済み | 東京都墨田区 | △6,260万円 | |
TOKYO KITCHEN株式会社閉鎖済み | 東京都品川区 | △144万2,443円 | |
株式会社プロダクションノータイトル(2) | |||
株式会社プロダクションノータイトル | 東京都品川区 | 3,294万円 | |
株式会社聖和趣味の会閉鎖済み | 大阪市東成区 | 44万7,000円 (▲99.6%) | |
株式会社玉光堂(6) | |||
ティー・エヌ・エス株式会社 | 東京都台東区 | 34万円 | |
株式会社レイショナル | 東京都府中市 | 1,481万4,000円 | |
株式会社AYER閉鎖済み | 東京都台東区 | △1,773万4,000円 | |
株式会社ヤマダ(5) | |||
オフィスのミカタ株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 483万6,000円 | |
MIKATA株式会社(1) | |||
株式会社ストラテジックキャピタル | 東京都渋谷区 | 2,454万4,000円 (▲19.23%) | |
合同会社KIRIYA PICTURES | 熊本市中央区 | △1,329万5,000円 | |
AI Infinity株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △2,722万5,918円 | |
株式会社エムティーアイ(30) | |||
株式会社Web3 Computing | 東京都港区 | △2億198万1,000円 | |
株式会社HAPPY HONESTY閉鎖済み | 鹿児島市 | △259万7,000円 | |
株式会社ドリームマキ(1) | |||
株式会社ドリームマキ | 鹿児島市 | 306万3,000円 | |
株式会社土佐商事 | 高知県高知市 | 567万1,000円 | |
株式会社FAR EAST WORKS | 東京都港区 | 46万4,000円 | |
ゼタルマ株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △1,013万6,050円 | |
株式会社2Hundred | 東京都渋谷区 | 402万4,000円 (黒字転換) | |
株式会社オフショア | 神戸市中央区 | 6,834万1,000円 (+71.25%) | |
株式会社メドレー(8) | |||
株式会社X Investors閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △1,751万4,000円 (赤字拡大) | |
株式会社TWOSTONE&Sons(8) | |||
株式会社コロンバス | 熊本市中央区 | △351万9,000円 | |
DOKOJAPAN株式会社 | 福岡市中央区 | △2,054万円 (赤字拡大) | |
株式会社クリエイトテーブル閉鎖済み | 大阪市北区 | △696万7,000円 | |
株式会社イートウイング(3) | |||
Kandji Japan株式会社 | 東京都新宿区 | △10万6,484円 (赤字拡大) | |
株式会社TM | 東京都渋谷区 | 7億889万8,000円 (+228.62%) | |
株式会社ティ・エム・リサーチ閉鎖済み | 神奈川県横浜市中区 | 1,176万円 | |
株式会社フローベル(1) | |||
株式会社MI5 | 東京都渋谷区 | △103万1,597円 | |
Hudl Japan株式会社 | 東京都新宿区 | 1,678万9,414円 | |
株式会社コズミックウエスト閉鎖済み | 大阪市北区 | 54万4,000円 | |
株式会社コズミックホールディングス(2) | |||
株式会社コズミックインターナショナル閉鎖済み | 大阪市北区 | △134万3,000円 | |
株式会社コズミックホールディングス(2) | |||
エヴァテック株式会社閉鎖済み | 東京都豊島区 | 1,172万6,000円 | |
株式会社Local Power(4) | |||
株式会社ヒソカ | 東京都新宿区 | 300万円 | |
株式会社Digital Arrow Partners | 東京都渋谷区 | 1,321万3,000円 | |
株式会社Thinker | 大阪市中央区 | △5,881万6,000円 | |
CLINIC KIOSK株式会社閉鎖済み | 東京都文京区 | 160万円 | |
株式会社BeOPT(1) | |||
株式会社BeOPT | 東京都文京区 | 244万7,000円 | |
西日本自立支援協会株式会社 | 福岡市博多区 | 8,496万4,000円 (+2.01%) | |
株式会社セカラボ閉鎖済み | 東京都新宿区 | △35万3,000円 | |
ABCD株式会社(1) | |||
株式会社ZORA閉鎖済み | 東京都世田谷区 | 197万円 | |
株式会社SmartStudy(3) | |||
株式会社エフピーオアシス閉鎖済み | 長野県松本市 | △96万3,000円 | |
エフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社(1) | |||
エフ・ピー・アイ・ジェイ株式会社 | 長野県松本市 | 774万6,000円 | |
e-treatment株式会社閉鎖済み | 大阪市中央区 | △1万円 | |
株式会社スターコンサルティング(1) | |||
株式会社KEIHIN CORPORATION | 東京都品川区 | 2,020万4,286円 | |
ZVC JAPAN株式会社 | 東京都新宿区 | 2億3,310万9,984円 (+310.57%) | |
株式会社新世紀閉鎖済み | 東京都文京区 | 3,115万9,000円 | |
アクセス・スタートアップ株式会社 | 大阪市中央区 | 18万9,000円 | |
株式会社フォレスト閉鎖済み | 東京都新宿区 | △29万4,491円 | |
株式会社晃商事(2) | |||
リンテックコマース株式会社 | 東京都台東区 | 589万3,000円 (▲79.78%) | |
リンテック株式会社(6) | |||
Vectra AI Japan株式会社 | 東京都新宿区 | △72万4,022円 (赤字転換) | |
株式会社GPTRACK50 | 大阪府大阪市中央区 | 1,487万5,915円 | |
Berkshire Grey Japan株式会社 | 東京都新宿区 | △8万2,136円 (赤字転換) | |
株式会社enableX | 東京都渋谷区 | △2,555万5,000円 | |
キーンソリッド株式会社 | 東京都杉並区 | 524万3,000円 | |
株式会社BRAVE閉鎖済み | 京都市下京区 | △2,856万3,000円 | |
株式会社リンクスホールディングス(5) | |||
株式会社M&A承継機構 | 東京都渋谷区 | △1,669万4,000円 | |
株式会社Care Technology閉鎖済み | 東京都渋谷区 | △1,691万5,000円 (赤字拡大) | |
株式会社TWOSTONE&Sons(8) | |||
BoCo株式会社 | 東京都中央区 | △1億5,546万8,000円 | |
株式会社保険のすばる閉鎖済み | 名古屋市中区 | 153万3,000円 | |
株式会社M&A DX(1) | |||
セーバー株式会社 | 愛媛県松山市 | △4,853万1,000円 | |
チエル株式会社(14) | |||
Shift Energy Japan株式会社 | 福岡県福岡市早良区 | 3,970万8,000円 (黒字転換) | |
株式会社合格サプリ閉鎖済み | 東京都世田谷区 | △10万9,000円 | |
株式会社SmartWorX(1) | |||
ブライトナーズ・コンサルティング株式会社 | 東京都豊島区 | △155万2,000円 (赤字拡大) | |
株式会社アテック | 大阪市中央区 | △5,255万4,000円 | |
キャンピングカー株式会社 | 東京都千代田区 | 6万9,000円 | |
関越ソフトウェア株式会社 | 神奈川県川崎市中原区 | 4,371万4,000円 | |
株式会社SmartWorX | 東京都世田谷区 | 248万6,000円 (▲45.66%) | |
株式会社Live‐Labo | 東京都港区 | 4,314万6,000円 | |
シャトル株式会社 | 東京都港区 | △650万4,000円 | |
株式会社ネイン | 東京都渋谷区 | △1億26万5,883円 | |
一水化成株式会社 | 大阪市西区 | △3,000円 | |
GMOカードシステム株式会社 | 東京都渋谷区 | 2億2,200万円 (+20.65%) | |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社(8) GMOフィナンシャルゲート株式会社(2) GMOインターネットグループ株式会社(57) |