上場企業名 | 住所 | 掲載企業数 |
---|---|---|
株式会社スタジオアタオ(3550) | 兵庫県神戸市中央区 | 1社 |
株式会社アドウェイズ(2489) | 東京都新宿区 | 12社 |
株式会社セキュアヴェイル(3042) | 大阪府大阪市北区 | 2社 |
GMOペイメントゲートウェイ株式会社(3769) | 東京都渋谷区 | 8社 |
株式会社インテリジェントウェイブ(4847) | 東京都中央区 | 1社 |
株式会社オウケイウェイヴ(3808) | 東京都港区 | 5社 |
田岡化学工業株式会社(4113) | 大阪府大阪市淀川区 | 1社 |
共栄セキュリティーサービス株式会社(7058) | 東京都千代田区 | 7社 |
株式会社秀英予備校(4678) | 静岡県静岡市葵区 | 2社 |
東映アニメーション株式会社(4816) | 東京都中野区 | 6社 |
共英製鋼株式会社(5440) | 大阪府大阪市北区 | 11社 |
協栄産業株式会社(6973) | 東京都品川区 | 3社 |
株式会社SHOEI(7839) | 東京都台東区 | 2社 |
正栄食品工業株式会社(8079) | 東京都台東区 | 6社 |
株式会社東栄リーファーライン(9133) | 東京都港区 | 1社 |
東映株式会社(9605) | 東京都中央区 | 22社 |
日本工営株式会社(1954) | 東京都千代田区 | 13社 |
会社名 | 住所 | 直近の純利益 | |
---|---|---|---|
株式会社ウィリアムズ・リー・ジャパン | 東京都品川区 | △4,800万円 | |
科力遠CHS日本技研株式会社 | 愛知県清須市 | △5,605万9,000円 (赤字拡大) | |
コニカミノルタオプトプロダクト株式会社閉鎖済み | 山梨県笛吹市 | 2億4,700万円 | |
コニカミノルタ株式会社(23) コニカミノルタメカトロニクス株式会社(2) | |||
コニカミノルタオプトデバイス株式会社閉鎖済み | 大阪府大阪狭山市 | 4,467万円 | |
コニカミノルタメカトロニクス株式会社(2) | |||
株式会社マエダオールサポート閉鎖済み | 長野県長野市 | 223万3,000円 (▲43.5%) | |
株式会社前田製作所(3) 株式会社サンネットワークマエダ(1) インフロニア・ホールディングス株式会社(41) | |||
株式会社トヨタオートモールクリエイト | 愛知県名古屋市中村区 | 4億600万円 (+2.27%) | |
トヨタ自動車株式会社(251) | |||
カナダオイルサンド株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1億6,000万円 (赤字拡大) | |
石油資源開発株式会社(25) | |||
マツダオートリース株式会社 | 広島市中区 | 8億4,200万円 (+3.44%) | |
住友三井オートサービス株式会社(8) | |||
株式会社タオ | 福岡市中央区 | 259万8,000円 | |
株式会社ホンダオート三重 | 三重県津市 | 2,503万1,000円 | |
ウチダオート株式会社 | 埼玉県川口市 | △1億9,106万8,000円 | |
ランタオリーシング株式会社 | 東京都千代田区 | △2万1,000円 (赤字転換) | |
株式会社アマダオートメーションシステムズ | 神奈川県伊勢原市 | △1億6,300万円 (赤字転換) | |
株式会社アマダ(15) | |||
株式会社タオル美術館閉鎖済み | 東京都港区 | △2億5,515万7,000円 (赤字拡大) | |
株式会社タオル美術館(1) | |||
ツバメタオル株式会社 | 大阪府泉佐野市 | 1億4,397万3,000円 (+64.86%) | |
株式会社ヤギ(12) | |||
株式会社ホンダオート新発田 | 新潟県新発田市 | 610万3,000円 (▲74.22%) | |
株式会社タオダ自動車工業 | 広島市中区 | 455万9,000円 | |
株式会社ワンダオ | 東京都世田谷区 | 138万7,000円 | |
伊澤タオル株式会社閉鎖済み | 東京都渋谷区 | 2億2,700万円 (+293.64%) | |
伊澤タオル株式会社(2) | |||
ダイヤランタオ株式会社 | 東京都千代田区 | △6万9,000円 (赤字転換) | |
高田タオル株式会社 | 大阪府泉南郡熊取町 | 68万2,000円 | |
株式会社ホンダオート安中閉鎖済み | 群馬県安中市 | 1,075万6,822円 | |
株式会社ホンダカーズ群馬西(1) | |||
株式会社タダオ | 愛媛県四国中央市 | △168万8,000円 | |
タオ・エンジニアリング株式会社 | 福島県いわき市 | 744万5,000円 | |
岡山県タオル株式会社 | 岡山市中区 | △1,102万2,000円 | |
ホンダオート福井販売株式会社閉鎖済み | 福井市 | 641万1,000円 | |
ホンダカーズ福井株式会社(5) | |||
タネダオフィスシステム株式会社 | 滋賀県長浜市 | △2,615万9,000円 | |
株式会社カタオカエンジニアリング閉鎖済み | 茨城県土浦市 | △2,026万9,000円 | |
株式会社鹿島テクノス(1) | |||
丸藤タオル株式会社 | 愛媛県今治市 | 1,063万2,000円 | |
株式会社カタオカ | 名古屋市千種区 | △143万3,000円 | |
近藤タオル株式会社 | 大阪府柏原市 | 126万5,000円 | |
株式会社ホンダオート天童 | 山形県天童市 | 2,102万3,000円 | |
伊澤タオル株式会社 | 東京都渋谷区 | 11億306万9,000円 | |
株式会社NTTデータオートモビリジェンス研究所 | 横浜市港北区 | 1億4,800万円 (+9.63%) | |
株式会社NTTデータグループ(76) 日本電信電話株式会社(284) | |||
株式会社タオ・ホールディングス | 福岡市博多区 | △100万円 | |
Woodside Energy Australia Asia Holdings Pte Ltd | - | ||
モルガン・スタンレー・ビジネス・グループ株式会社 | 東京都千代田区 | △1億6,500万円 (赤字転換) | |
Boeing Japan株式会社 | 東京都千代田区 | 4億5,600万円 (▲40.16%) | |
ステート・ストリート・グローバル・マーケッツ株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | 5億3,600万円 | |
ピー・アンド・ジー株式会社 | 神戸市中央区 | 37億3,900万円 (+8.13%) | |
株式会社Integrated Development Associates閉鎖済み | 東京都千代田区 | 1億5,772万3,000円 | |
Fortrea Japan株式会社(3) | |||
ClaimVantage Japan株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | △1,517万4,000円 (赤字縮小) | |
Sonotas Holdings株式会社 | 東京都港区 | △6,039万2,000円 | |
クックメディカルジャパン合同会社 | 東京都中野区 | 3億7,153万円 | |
IMAGR株式会社閉鎖済み | 大阪府大阪市福島区 | 286万6,359円 (黒字転換) | |
M.C.Dean Systems Japan合同会社 | 兵庫県芦屋市 | △6,800円 | |
Cigarro Japan株式会社閉鎖済み | 東京都港区 | △1,936万154円 | |
Sonotas株式会社(1) | |||
SSEパシフィコ株式会社 | 東京都港区 | △2億2,081万5,000円 (赤字縮小) | |
BMS Japan株式会社 | 東京都千代田区 | △8,885万8,541円 (赤字拡大) | |
New Hope Japan株式会社 | 東京都渋谷区 | 3億113万1,000円 | |
Cuttlefish Digital Japan Limited株式会社 | 東京都港区 | 15万円 | |
Sonotas株式会社 | 東京都港区 | △5,649万4,000円 | |
株式会社コスメサイエンス | 東京都北区 | 2,658万6,000円 (▲17.38%) | |
ホッカンホールディングス株式会社(13) | |||
株式会社ドクターベルツ | 東京都北区 | 792万5,000円 (▲34.23%) | |
株式会社エビデント | 長野県上伊那郡辰野町 | △85億3,600万円 (赤字縮小) | |
オリンパス株式会社(17) | |||
株式会社タオル美術館 | 東京都港区 | 118万5,000円 (▲81.79%) | |
株式会社タオル美術館(3) | |||
株式会社ジェイウェイブ | 福岡市博多区 | 1億4,958万6,000円 | |
JPツーウェイコンタクト株式会社 | 大阪市西区 | 1億1,817万2,000円 (+37.96%) | |
日本郵政株式会社(34) | |||
JBハイウェイサービス株式会社 | 兵庫県神戸市中央区 | 1億7,296万1,000円 (+274.43%) | |
本州四国連絡高速道路株式会社(1) | |||
株式会社ワールドゲートウェイジャパン閉鎖済み | 東京都千代田区 | △2,051万円 | |
株式会社スーパーウェブ(1) | |||
株式会社メディウェイ閉鎖済み | 名古屋市中区 | 1,044万円 | |
聖友会医研株式会社(1) | |||
株式会社北日本ハイウエイ | 仙台市宮城野区 | 2,314万円 (▲51.26%) | |
東宝株式会社(44) スバル興業株式会社(13) | |||
ハイウエイ開発株式会社 | 東京都千代田区 | 2億6,459万2,000円 (+8.23%) | |
東宝株式会社(44) スバル興業株式会社(13) | |||
株式会社東京ハイウエイ | 東京都千代田区 | 3億1,281万8,000円 (+19.94%) | |
東宝株式会社(44) スバル興業株式会社(13) | |||
株式会社アタミ・ロープウエイ | 静岡県熱海市 | 534万6,000円 (▲90.79%) | |
株式会社東京ドーム(18) | |||
ウエインズインポートカーズ株式会社 | 横浜市港南区 | △1億1,152万1,000円 | |
ワンウェイウォーター株式会社 | 京都府福知山市 | 5,671万4,000円 (▲17.37%) | |
タカギグッドウェイ株式会社 | 静岡県富士市 | 3,000万円 (▲21.05%) | |
日本ハイウエイ・サービス株式会社 | 東京都新宿区 | 16億4,200万円 (+19.51%) | |
函館山ロープウェイ株式会社 | 北海道函館市 | 2億3,432万4,000円 (+17142.38%) | |
蔵王ロープウエイ株式会社 | 山形市 | 3億6,652万2,000円 (+98.55%) | |
東武鉄道株式会社(77) 株式会社ヤマコー(19) | |||
株式会社オールウエイズ閉鎖済み | 東京都町田市 | 3,581万4,000円 | |
株式会社治一郎販売(2) | |||
芦有ドライブウェイ株式会社 | 兵庫県芦屋市 | 672万8,000円 (▲73.36%) | |
西日本高速道路株式会社(33) | |||
日本サブウェイ合同会社 | 東京都品川区 | △1,435万5,000円 | |
株式会社リョウエイ閉鎖済み | 三重県四日市市 | 1,986万円 (+135.2%) | |
株式会社白糸ハイランドウェイ | 長野県北佐久郡軽井沢町 | 1,773万4,000円 (▲3.17%) | |
株式会社ガイアート(1) 株式会社熊谷組(11) | |||
中日本ハイウェイ・メンテナンス名古屋株式会社 | 愛知県名古屋市中区 | 3億2,858万円 (+55.08%) | |
中日本高速道路株式会社(35) | |||
中日本ハイウェイ・アドバンス株式会社 | 横浜市港北区 | 2億8,600万円 (+353.97%) | |
中日本高速道路株式会社(35) | |||
株式会社ブルーハイウェイサービス | 東京都千代田区 | 2,352万3,000円 (+66.38%) | |
株式会社商船三井(89) 株式会社商船三井さんふらわあ(5) | |||
中日本ハイウェイ・リテール株式会社 | 名古屋市中区 | 2億7,600万円 (+1050.0%) | |
中日本高速道路株式会社(35) | |||
中日本ハイウェイ・メンテナンス中央株式会社 | 東京都八王子市 | 2,005万5,000円 (▲82.94%) | |
中日本高速道路株式会社(35) | |||
中日本ハイウェイ・エンジニアリング東京株式会社 | 東京都新宿区 | 4億700万円 (+328.42%) | |
中日本高速道路株式会社(35) | |||
日本ユーティリティサブウェイ株式会社 | 東京都中央区 | 1億3,500万円 (+10.66%) | |
東京電力ホールディングス株式会社(70) 東京電力パワーグリッド株式会社(14) | |||
株式会社ケーズウェイ | 大阪府吹田市 | 8,691万8,000円 (+67.49%) | |
株式会社ワールド(41) | |||
富士スピードウェイ株式会社 | 静岡県駿東郡小山町 | 2億6,600万円 (+61.21%) | |
トヨタ自動車株式会社(251) | |||
株式会社ネクスウェイ | 東京都江東区 | 7億900万円 (▲6.83%) | |
TIS株式会社(30) 株式会社インテック(10) | |||
箱根ロープウエイ株式会社閉鎖済み | 神奈川県小田原市 | △6億9,118万9,000円 (赤字拡大) | |
小田急箱根ホールディングス株式会社(9) 小田急電鉄株式会社(94) 株式会社小田急箱根(4) | |||
株式会社フェアウェイカンパニー閉鎖済み | 兵庫県姫路市 | △709万7,000円 (赤字縮小) | |
土山ハイウェイサービス株式会社 | 滋賀県甲賀市 | 2億6,051万7,000円 (+19.67%) | |
株式会社西武ホールディングス(43) 西武鉄道株式会社(31) 近江鉄道株式会社(4) | |||
トールウェイサービス株式会社 | 神戸市中央区 | 4,626万1,000円 (▲80.75%) | |
中日本ハイウェイ・パトロール東京株式会社 | 東京都新宿区 | 6,200万円 (+6100.0%) | |
中日本高速道路株式会社(35) | |||
フリーウェイ株式会社閉鎖済み | 東京都千代田区 | 929万1,000円 (+455.68%) | |
株式会社ユニットコム(2) 株式会社MCJ(7) | |||
株式会社ペットセレモニーウェイビー | 神奈川県平塚市 | △531万3,000円 (赤字拡大) | |
株式会社サン・ライフホールディング(12) | |||
中日本ハイウェイ・リテール横浜株式会社閉鎖済み | 横浜市西区 | △5,900万円 (赤字拡大) | |
中日本高速道路株式会社(35) 中日本ハイウェイ・リテール株式会社(1) | |||
株式会社キッズウェイ | 愛知県瀬戸市 | 3億4,545万9,000円 (+14.38%) | |
河村電器産業株式会社(4) | |||
株式会社レールウェイオペレーション阪急 | 大阪市北区 | 1,830万9,000円 (+93.36%) | |
阪急阪神ホールディングス株式会社(116) 阪急電鉄株式会社(33) | |||
株式会社ハイウエイ管制 | 大阪市西区 | 1億1,099万2,000円 (+294.98%) | |
阪神高速道路株式会社(14) | |||
ウエインズアセット株式会社 | 神奈川県横浜市中区 | 3億800万円 (▲98.47%) | |
中日本ハイウェイ・エンジニアリング名古屋株式会社 | 名古屋市中区 | 8億6,300万円 (+31.57%) | |
中日本高速道路株式会社(35) | |||
株式会社アドウェイズ・ベンチャーズ | 東京都新宿区 | △2億48万円 (赤字拡大) | |
株式会社アドウェイズ(12) |