| 会社名 | 株式会社コスメサイエンス |
|---|---|
| フリガナ | コスメサイエンス |
| 住所 |
東京都北区浮間1丁目2番27号 同じ住所の会社を検索 |
| 業種 | 製造業 |
| 被保険者数 |
100人 ※ 2025年11月の情報 ※ 最新の情報は 厚生年金保険・健康保険 適用事業所検索システム から検索してください ※ 保険者数の推移は 被保険者数データベースから確認することができます |
| 決算末日 | 売上高 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2025年06月30日 | - | ▲2,060万2,000円 | ▲9,510万4,000円 | 12億4,803万2,000円 |
| 2025年03月31日 | - | ▲7,375万7,000円 | ▲7,450万2,000円 | 13億1,573万2,000円 |
| 2024年03月31日 | - | 2,658万6,000円 | ▲2億6,774万4,000円 | 12億4,959万9,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 3,217万9,000円 | ▲2億9,433万円 | 13億441万3,000円 |
| 2023年03月31日 | - | 3,217万9,000円 | ▲2億9,433万円 | 13億441万3,000円 |
| 2022年03月31日 | - | ▲1億6,638万7,000円 | ▲3億2,651万円 | 13億1,874万8,000円 |
| 2021年03月31日 | - | ▲2,773万2,000円 | ▲1億6,012万2,000円 | 16億846万9,000円 |
| 2020年03月31日 | - | ▲5,007万7,000円 | ▲1億3,238万9,000円 | 17億4,867万4,000円 |
| 2019年03月31日 | - | 8,557万5,000円 | ▲8,231万1,000円 | 18億8,904万円 |
| 2018年03月31日 | - | 5,098万円 | ▲1億6,788万6,000円 | 21億814万6,000円 |
| 会社名 | 純利益 | 利益剰余金 | 総資産 |
|---|---|---|---|
|
株式会社ドクターベルツ 東京都北区 【2025年6月期】 |
▲40万3,000円
(赤字転換) |
9,649万6,000円 (▲0.42%) |
1億5,747万円
(▲8.11%) |
|
株式会社D‐process 東京都北区 【2025年3月期】 |
1億1,400万円
(▲10.94%) |
10億600万円 (+12.78%) |
25億2,800万円
(▲2.09%) |
| 期間 | 商号または名称 |
|---|---|
| 〜 現在 | 株式会社コスメサイエンス |
| 期間 | 本店又は主たる事務所の所在地 |
|---|---|
| 2016年07月12日 〜 現在 | 東京都北区浮間1丁目2番27号 |
| 〜 2016年07月12日 | 東京都杉並区下高井戸4丁目43番18号 |